司放地:16公里 | 实放距离:16公里 | 日期:2021-03-15 09:35:00 | 归巢:6821 羽 |
---|
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|
5543 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-11-0315019 | 灰 | 2021-03-15 10:37:14.473 | 257.67498779296875 |
5937 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-11-0315053 | 灰白条 | 2021-03-15 10:42:06.739 | 238.97300720214844 |
6140 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-11-0315057 | 雨点 | 2021-03-15 10:45:56.161 | 226.09100341796875 |
2031 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-11-0315065 | 灰白条 | 2021-03-15 10:08:22.395 | 480.56500244140625 |
2553 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-11-0364254 | 雨点 | 2021-03-15 10:09:48.473 | 460.75799560546875 |
4450 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-11-0364263 | 灰 | 2021-03-15 10:23:48.707 | 328.5679931640625 |
2670 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-11-0364266 | 雨点 | 2021-03-15 10:10:06.926 | 456.72198486328125 |
1708 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-11-0364269 | 灰白条 | 2021-03-15 10:07:39.770 | 491.0169982910156 |
4245 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-11-0364270 | 灰 | 2021-03-15 10:21:37.473 | 343.98199462890625 |
3052 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-11-0364273 | 灰 | 2021-03-15 10:11:39.645 | 437.47100830078125 |
4483 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-11-0364284 | 灰 | 2021-03-15 10:24:02.239 | 327.0570068359375 |
5576 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-11-0364290 | 雨点 | 2021-03-15 10:37:29.379 | 256.6510009765625 |
6181 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-11-0365393 | 灰 | 2021-03-15 10:47:00.82 | 222.74600219726562 |
2447 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-19-0183495 | 灰 | 2021-03-15 10:09:28.598 | 465.18499755859375 |
4446 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-19-0183498 | 红轮 | 2021-03-15 10:23:47.379 | 328.7170104980469 |
2738 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-32-0785323 | 花 | 2021-03-15 10:10:19.645 | 453.98199462890625 |
1798 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-32-0785326 | 雨点 | 2021-03-15 10:07:50.848 | 488.2569885253906 |
3828 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-32-0785327 | 灰 | 2021-03-15 10:18:10.411 | 371.4779968261719 |
4500 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-32-0785333 | 雨点 | 2021-03-15 10:24:07.129 | 326.5140075683594 |
4377 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-32-0785335 | 雨点 | 2021-03-15 10:23:03.661 | 333.70098876953125 |
4345 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-32-0785341 | 雨点 | 2021-03-15 10:22:37.911 | 336.7070007324219 |
2186 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-32-0785343 | 灰花 | 2021-03-15 10:08:45.98 | 475.177001953125 |
5133 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-32-0785344 | 雨白条 | 2021-03-15 10:31:20.723 | 284.6369934082031 |
2817 | 浙江杭州 | 杭州创新超越-翁海科 | 2020-32-0785346 | 雨点 | 2021-03-15 10:10:35.614 | 450.5870056152344 |
郑州和佳翔公棚(2021年第二届)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |