司放地:8公里 | 实放距离:8公里 | 日期:2021-03-09 08:20:00 | 归巢:6950 羽 |
---|
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|
5824 | 河南郑州 | 朱永峰+谢娟伟 | 2020-16-0085800 | 雨点 | 2021-03-09 09:59:28.847 | 81.29209899902344 |
6555 | 河南郑州 | 朱永峰+谢娟伟 | 2020-16-0429632 | 灰 | 2021-03-09 10:46:30.35 | 55.20109939575195 |
5173 | 河南郑州 | 朱永峰+谢娟伟 | 2020-16-0429636 | 雨点 | 2021-03-09 09:57:32.676 | 82.90570068359375 |
4931 | 河南郑州 | 朱永峰+谢娟伟 | 2020-16-0700273 | 雨点 | 2021-03-09 09:57:01.691 | 83.3469009399414 |
193 | 河南郑州 | 朱永峰+谢娟伟 | 2020-16-0700275 | 雨点 | 2021-03-09 09:02:02.597 | 192.3489990234375 |
4461 | 河南郑州 | 朱永峰+谢娟伟 | 2020-16-0706054 | 灰 | 2021-03-09 09:54:34.316 | 85.5115966796875 |
郑州和佳翔公棚(2021年第二届)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |