司放地:8公里 | 实放距离:8公里 | 日期:2021-03-09 08:20:00 | 归巢:6950 羽 |
---|
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|
1897 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0429621 | 雨点 | 2021-03-09 09:20:21.332 | 133.98899841308594 |
1025 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0429631 | 雨点 | 2021-03-09 09:12:47.941 | 153.16600036621094 |
3937 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0429632 | 雨点 | 2021-03-09 09:45:13.535 | 94.88929748535156 |
3938 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0429691 | 雨点 | 2021-03-09 09:45:15.191 | 94.85859680175781 |
1531 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441812 | 麒麟花 | 2021-03-09 09:17:44.988 | 140.03500366210938 |
5636 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441813 | 麒麟花 | 2021-03-09 09:58:35.613 | 82.02359771728516 |
6428 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441886 | 灰花 | 2021-03-09 10:25:51.394 | 64.25569915771484 |
3854 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441908 | 麒麟花 | 2021-03-09 09:43:52.504 | 96.41719818115234 |
5469 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441909 | 麒麟花 | 2021-03-09 09:58:03.879 | 82.46600341796875 |
3146 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441918 | 雨点 | 2021-03-09 09:33:22.988 | 110.2020034790039 |
5836 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441919 | 麒麟花 | 2021-03-09 09:59:30.410 | 81.27079772949219 |
847 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441922 | 白花 | 2021-03-09 09:10:14.504 | 160.96200561523438 |
3758 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441926 | 麒麟花 | 2021-03-09 09:42:42.566 | 97.7760009765625 |
745 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441939 | 麒麟花 | 2021-03-09 09:09:23.879 | 163.71099853515625 |
62 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441944 | 石板 | 2021-03-09 08:47:23.269 | 295.2770080566406 |
2401 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441945 | 雨点 | 2021-03-09 09:25:55.519 | 122.66899871826172 |
1474 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441947 | 灰 | 2021-03-09 09:17:29.879 | 140.6479949951172 |
2110 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441951 | 麒麟花 | 2021-03-09 09:22:16.816 | 129.84800720214844 |
6257 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441955 | 麒麟花 | 2021-03-09 10:08:40.191 | 74.41809844970703 |
6363 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441956 | 麒麟花 | 2021-03-09 10:17:54.426 | 68.58789825439453 |
5882 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441957 | 麒麟花 | 2021-03-09 09:59:40.894 | 81.12830352783203 |
5470 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441958 | 花 | 2021-03-09 09:58:04.238 | 82.46099853515625 |
6135 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441966 | 灰 | 2021-03-09 10:01:24.926 | 79.74130249023438 |
6600 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441967 | 灰 | 2021-03-09 10:59:40.926 | 50.64440155029297 |
6127 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441969 | 白花 | 2021-03-09 10:01:19.441 | 79.81330108642578 |
3336 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441972 | 麒麟花 | 2021-03-09 09:37:06.97 | 104.88800048828125 |
4257 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441982 | 灰 | 2021-03-09 09:53:46.457 | 86.23899841308594 |
2484 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441983 | 灰 | 2021-03-09 09:26:30.379 | 121.5979995727539 |
5530 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441984 | 灰 | 2021-03-09 09:58:12.410 | 82.34660339355469 |
1410 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441986 | 雨点 | 2021-03-09 09:17:09.832 | 141.4709930419922 |
1065 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441990 | 花 | 2021-03-09 09:13:15.113 | 151.86300659179688 |
3206 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441992 | 花 | 2021-03-09 09:34:46.301 | 108.15599822998047 |
4554 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441996 | 灰 | 2021-03-09 09:54:54.113 | 85.21430206298828 |
1822 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441997 | 白花 | 2021-03-09 09:19:50.597 | 135.13600158691406 |
6173 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441998 | 白花 | 2021-03-09 10:01:57.363 | 79.31849670410156 |
2933 | 安徽亳州 | 安徽-袁兆海 | 2020-12-0441999 | 麒麟花 | 2021-03-09 09:29:39.316 | 116.0999984741211 |
郑州和佳翔公棚(2021年第二届)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |