司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2021-03-03 07:04:47 | 归巢:7296 羽 |
---|
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|
3091 | 河南郑州 | 兄弟鸽舍-张茹鑫 | 2020-16-0177408 | 雨点 | 2021-03-03 09:53:53.70 | 22.885700225830078 |
692 | 河南郑州 | 兄弟鸽舍-张茹鑫 | 2020-16-0177419 | 灰 | 2021-03-03 08:43:57.652 | 39.02090072631836 |
2718 | 河南郑州 | 兄弟鸽舍-张茹鑫 | 2020-16-0177421 | 灰白条 | 2021-03-03 09:49:28.424 | 23.498600006103516 |
6095 | 河南郑州 | 兄弟鸽舍-张茹鑫 | 2020-16-0177428 | 灰 | 2021-03-03 10:15:25.321 | 20.300199508666992 |
4980 | 河南郑州 | 兄弟鸽舍-张茹鑫 | 2020-16-0177432 | 灰 | 2021-03-03 09:59:06.595 | 22.19969940185547 |
5695 | 河南郑州 | 兄弟鸽舍-张茹鑫 | 2020-16-0218147 | 雨点 | 2021-03-03 10:07:22.694 | 21.194499969482422 |
6588 | 河南郑州 | 兄弟鸽舍-张茹鑫 | 2020-16-0218150 | 雨点 | 2021-03-03 10:45:54.761 | 17.501100540161133 |
郑州和佳翔公棚(2021年第二届)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |