司放地:宽甸县太平哨潘家堡子 | 实放距离:105 | 日期:2022-04-03 06:18:00 | 归巢:6105 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 000106 | 河北唐山 | (预)闪电联翔赛鸽-朱海江 | 2021-03-0642364 | b | A | 灰 | 00.0 | 0 |
2971 | 007018 | 辽宁大连 | (预)大连金诚鸽舍-张成笛 | 2021-01-1177585 | a | A | 灰 | 2022-04-03 07:55:10.470 | 1080.9770248367 |
1133 | 007018 | 辽宁大连 | (预)大连金诚鸽舍-张成笛 | 2021-06-0003639 | a | A | 红轮 | 2022-04-03 07:42:58.860 | 1236.0810287005 |
1667 | 007018 | 辽宁大连 | (预)大连金诚鸽舍-张成笛 | 2021-06-0003661 | b | A | 雨点 | 2022-04-03 07:47:47.350 | 1169.8894844404 |
359 | 007018 | 辽宁大连 | (预)大连金诚鸽舍-张成笛 | 2021-06-0003674 | a | A | 雨白条 | 2022-04-03 07:38:54.220 | 1298.3762816683 |
5167 | 007018 | 辽宁大连 | (预)大连金诚鸽舍-张成笛 | 2021-06-0161752 | b | A | 灰 | 2022-04-03 08:23:46.320 | 835.18908739624 |
3032 | 007018 | 辽宁大连 | (预)大连金诚鸽舍-张成笛 | 2021-06-0161753 | a | A | 灰 | 2022-04-03 07:55:40.170 | 1075.4985118179 |
914 | 007018 | 辽宁大连 | (预)大连金诚鸽舍-张成笛 | 2021-06-0161763 | a | A | 灰 | 2022-04-03 07:41:33.540 | 1257.1165511794 |
1125 | 007018 | 辽宁大连 | (预)大连金诚鸽舍-张成笛 | 2021-06-0161764 | b | A | 绛 | 2022-04-03 07:42:56.300 | 1236.7019433706 |
2102 | 007018 | 辽宁大连 | (预)大连金诚鸽舍-张成笛 | 2021-06-1004847 | b | A | 雨花 | 2022-04-03 07:50:25.900 | 1136.4438799834 |
1306 | 007018 | 辽宁大连 | (预)大连金诚鸽舍-张成笛 | 2021-06-1004850 | a | A | 红轮 | 2022-04-03 07:44:19.800 | 1216.7659203058 |
5345 | 007018 | 辽宁大连 | (预)大连金诚鸽舍-张成笛 | 2021-06-1130027 | 灰 | 2022-04-03 08:38:23.840 | 748.18658877661 | ||
2531 | 007018 | 辽宁大连 | (预)大连金诚鸽舍-张成笛 | 2021-06-1136268 | 灰 | 2022-04-03 07:52:48.170 | 1108.0196467405 | ||
2998 | 007018 | 辽宁大连 | (预)大连金诚鸽舍-张成笛 | 2021-06-1136269 | b | A | 灰 | 2022-04-03 07:55:23.60 | 1078.647851297 |
589 | 007018 | 辽宁大连 | (预)大连金诚鸽舍-张成笛 | 2021-06-1136898 | b | A | 雨点 | 2022-04-03 07:40:04.310 | 1279.8958867333 |
0 | 029666 | 辽宁法库 | (预)易达永道鸽舍+李晓明+张浩 | 2021-02-0302068 | a | A | 雨点 | 00.0 | 0 |
辽宁勇翔春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |