司放地:70公里 | 实放距离:70公里 | 日期:2022-03-31 06:18:00 | 归巢:6270 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1108 | 000105 | 吉林长春 | (预)兄弟鸽业-张强 | 2021-07-0130351 | a | A | 灰 | 2022-03-31 07:07:25.70 | 1445.8192170842 |
5627 | 000105 | 吉林长春 | (预)兄弟鸽业-张强 | 2021-07-0130352 | a | A | 灰白条 | 2022-03-31 09:02:35.240 | 434.11149359408 |
2227 | 000105 | 吉林长春 | (预)兄弟鸽业-张强 | 2021-07-0130356 | a | A | 雨点 | 2022-03-31 07:10:16.240 | 1366.9091606509 |
3460 | 000105 | 吉林长春 | (预)兄弟鸽业-张强 | 2021-07-0130361 | b | A | 红轮 | 2022-03-31 07:14:03.910 | 1274.3965165536 |
3507 | 000105 | 吉林长春 | (预)兄弟鸽业-张强 | 2021-07-0130362 | b | A | 雨点 | 2022-03-31 07:14:18.200 | 1269.005738559 |
4333 | 000105 | 吉林长春 | (预)兄弟鸽业-张强 | 2021-07-0130380 | b | A | 雨白条 | 2022-03-31 07:22:39.740 | 1104.9594008876 |
6054 | 000105 | 吉林长春 | (预)兄弟鸽业-张强 | 2021-07-0130774 | a | A | 灰 | 2022-03-31 09:57:30.670 | 325.49256689295 |
4453 | 000105 | 吉林长春 | (预)兄弟鸽业-张强 | 2021-07-0130776 | a | A | 雨白条 | 2022-03-31 07:25:16.120 | 1062.1476036391 |
4734 | 000105 | 吉林长春 | (预)兄弟鸽业-张强 | 2021-07-0130792 | 石板 | 2022-03-31 07:32:48.870 | 955.01878780183 | ||
2544 | 000105 | 吉林长春 | (预)兄弟鸽业-张强 | 2021-07-0130798 | a | A | 灰 | 2022-03-31 07:11:09.140 | 1344.2354948356 |
6234 | 000105 | 吉林长春 | (预)兄弟鸽业-张强 | 2021-07-0135365 | 红轮 | 2022-04-01 09:38:10.460 | 70.799712933642 | ||
5560 | 000105 | 吉林长春 | (预)兄弟鸽业-张强 | 2021-07-0135366 | b | A | 红轮 | 2022-03-31 08:58:44.440 | 444.50016652081 |
辽宁勇翔春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |