司放地:凤城市土城子 | 实放距离:34公里 | 日期:2022-03-27 06:58:00 | 归巢:6211 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2783 | 002212 | 甘肃兰州 | 兰州刚蛋鸽舍-张晓刚 | 2021-27-0088528 | 灰 | 2022-03-27 07:28:58.800 | 1083.7931988379 | ||
5963 | 002212 | 甘肃兰州 | 兰州刚蛋鸽舍-张晓刚 | 2021-27-0088533 | 雨点 | 2022-03-27 10:26:50.30 | 160.77813045938 | ||
1714 | 002212 | 甘肃兰州 | 兰州刚蛋鸽舍-张晓刚 | 2021-27-0088541 | 雨点 | 2022-03-27 07:24:40.210 | 1258.9315139887 | ||
1874 | 002212 | 甘肃兰州 | 兰州刚蛋鸽舍-张晓刚 | 2021-27-0088572 | 石板 | 2022-03-27 07:25:03.140 | 1241.1466651059 | ||
2581 | 002212 | 甘肃兰州 | 兰州刚蛋鸽舍-张晓刚 | 2021-27-0088578 | 灰 | 2022-03-27 07:27:36.940 | 1133.7213400565 |
辽宁勇翔春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |