司放地:30公里 | 实放距离:30公里 | 日期:2022-03-22 08:30:00 | 归巢:6531 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5144 | 001133 | 辽宁锦州 | (预)泰蓄鸽舍-李宾 | 2021-06-0042431 | a | 雨点 | 2022-03-22 09:22:08.780 | 643.56600655846 | |
5400 | 001133 | 辽宁锦州 | (预)泰蓄鸽舍-李宾 | 2021-06-0196439 | 花 | 2022-03-22 09:34:03.440 | 523.89954051578 | ||
5486 | 001133 | 辽宁锦州 | (预)泰蓄鸽舍-李宾 | 2021-06-0196440 | a | 雨点 | 2022-03-22 09:41:06.320 | 471.9703280579 | |
3294 | 001133 | 辽宁锦州 | (预)泰蓄鸽舍-李宾 | 2021-06-0196451 | a | 绛 | 2022-03-22 09:01:48.880 | 1054.8470569129 | |
4549 | 001133 | 辽宁锦州 | (预)泰蓄鸽舍-李宾 | 2021-06-0196452 | 雨点 | 2022-03-22 09:07:45.80 | 888.96482684938 |
辽宁勇翔春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |