司放地:30公里 | 实放距离:30公里 | 日期:2022-03-22 08:30:00 | 归巢:6531 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1175 | 001177 | 辽宁丹东 | (预)宏泰鸽舍-姜荣和 | 2021-06-0078380 | a | 灰 | 2022-03-22 08:58:05.820 | 1194.4195999572 | |
1388 | 001177 | 辽宁丹东 | (预)宏泰鸽舍-姜荣和 | 2021-06-0079352 | 雨点 | 2022-03-22 08:58:23.940 | 1181.7179302088 | ||
4520 | 001177 | 辽宁丹东 | (预)宏泰鸽舍-姜荣和 | 2021-06-0079354 | a | 灰白条 | 2022-03-22 09:07:24.200 | 897.2357410213 | |
3003 | 001177 | 辽宁丹东 | (预)宏泰鸽舍-姜荣和 | 2021-06-0079358 | a | 雨点 | 2022-03-22 09:01:09.110 | 1077.2915719246 | |
4188 | 001177 | 辽宁丹东 | (预)宏泰鸽舍-姜荣和 | 2021-06-0079365 | a | 雨点 | 2022-03-22 09:05:00.540 | 958.59943157473 | |
5758 | 001177 | 辽宁丹东 | (预)宏泰鸽舍-姜荣和 | 2021-06-0079370 | a | 灰 | 2022-03-22 09:50:19.410 | 417.80559238579 | |
904 | 001177 | 辽宁丹东 | (预)宏泰鸽舍-姜荣和 | 2021-06-0573967 | a | 灰 | 2022-03-22 08:57:42.280 | 1211.3341013547 |
辽宁勇翔春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |