| 司放地:35公里 | 实放距离:35公里 | 日期:2026-01-25 09:26:00 | 归巢:13220 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 001557 | 云南昆明晋宁 | 晋宁区信鸽协会-胡艳强 | 2025-24-0136636 | 灰(C) | 2026-01-25 09:51:31.722 | 1371.6719 | |
| 7590 | 000189 | 云南昆明宜良 | 高铭飞翔联盟-任树红 | 2025-24-0141575 | 高铭飞翔联盟A组 | 灰 | 2026-01-25 09:54:21.922 | 1234.4984 |
| 943 | 000189 | 云南昆明宜良 | 高铭飞翔联盟-任树红 | 2025-24-0017321 | 高铭飞翔联盟B组 | 雨点(C) | 2026-01-25 09:51:51.916 | 1353.8233 |
| 4984 | 000189 | 云南昆明宜良 | 高铭飞翔联盟-任树红 | 2025-24-0141562 | 高铭飞翔联盟A组 | 灰 | 2026-01-25 09:53:13.137 | 1286.4934 |
| 3041 | 000189 | 云南昆明宜良 | 高铭飞翔联盟-任树红 | 2025-24-0017324 | 灰(C) | 2026-01-25 09:52:30.164 | 1321.2599 | |
| 2697 | 000189 | 云南昆明宜良 | 高铭飞翔联盟-任树红 | 2025-24-0100701 | 高铭飞翔联盟A组 | 灰 | 2026-01-25 09:52:23.636 | 1326.7064 |
| 13211 | 000189 | 云南昆明宜良 | 高铭飞翔联盟-任树红 | 2025-24-1440395 | 灰 | 2026-01-26 10:55:05.269 | 43.8212 | |
| 629 | 000189 | 云南昆明宜良 | 高铭飞翔联盟-任树红 | 2025-24-0141561 | 高铭飞翔联盟A组 | 灰 | 2026-01-25 09:51:45.688 | 1359.2782 |
| 12042 | 000189 | 云南昆明宜良 | 高铭飞翔联盟-任树红 | 2025-24-0017173 | 高铭飞翔联盟A组 | 灰白条(C) | 2026-01-25 10:03:37.224 | 930.7982 |
| 10971 | 000189 | 云南昆明宜良 | 高铭飞翔联盟-任树红 | 2025-24-1440397 | 高铭飞翔联盟A组 | 灰 | 2026-01-25 09:58:52.29 | 1065.4103 |
| 2741 | 000189 | 云南昆明宜良 | 高铭飞翔联盟-任树红 | 2025-24-0017179 | 高铭飞翔联盟A组 | 灰(C) | 2026-01-25 09:52:24.470 | 1326.0081 |
| 3465 | 000189 | 云南昆明宜良 | 高铭飞翔联盟-任树红 | 2025-24-0017025 | 高铭飞翔联盟A组 | 灰 | 2026-01-25 09:52:38.37 | 1314.7505 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |