| 司放地:35公里 | 实放距离:35公里 | 日期:2026-01-21 09:28:00 | 归巢:13437 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | 000962 | 云南大理宾川 | 张泽明+张鑫华 | 2025-24-0414572 | 张泽明+张鑫华A组 | 雨点 | 2026-01-21 09:55:13.831 | 1285.947 |
| 1460 | 003006 | 云南大理巍山 | 熊发江+熊姝瑶 | 2025-24-1531232 | 灰 | 2026-01-21 09:54:32.21 | 1319.7188 | |
| 8392 | 003006 | 云南大理巍山 | 熊发江+熊姝瑶 | 2025-24-1531231 | 灰 | 2026-01-21 09:57:16.756 | 1195.9657 | |
| 2677 | 003006 | 云南大理巍山 | 熊发江+熊姝瑶 | 2025-24-1531240 | 灰 | 2026-01-21 09:55:05.976 | 1292.1593 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |