| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-01-17 08:00:00 | 归巢:13550 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 003083 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-李忠福 | 2025-24-1138721 | 鑫翔俱乐部B组 | 灰(C) | 2026-01-17 09:24:19.923 | 1224.586 |
| 9631 | 003083 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-李忠福 | 2025-24-1138746 | 鑫翔俱乐部B组 | 雨点(C) | 2026-01-17 09:26:51.134 | 1060.8823 |
| 9072 | 003083 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-李忠福 | 2025-24-1138734 | 鑫翔俱乐部B组 | 雨点(C) | 2026-01-17 09:26:31.163 | 1079.9496 |
| 10077 | 003083 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-李忠福 | 2025-24-1138737 | 鑫翔俱乐部B组 | 雨点(C) | 2026-01-17 09:27:06.1 | 1047.1195 |
| 984 | 003083 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-李忠福 | 2025-24-1141233 | 鑫翔俱乐部B组 | 雨点(C) | 2026-01-17 09:23:18.18 | 1307.1639 |
| 10975 | 003083 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-李忠福 | 2025-24-1141234 | 鑫翔俱乐部C组 | 雨点(C) | 2026-01-17 09:27:47.89 | 1010.8762 |
| 1394 | 003083 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-李忠福 | 2025-24-1138694 | 鑫翔俱乐部B组 | 灰(C) | 2026-01-17 09:23:29.645 | 1290.8153 |
| 586 | 003083 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-李忠福 | 2025-24-1598393 | 鑫翔俱乐部B组 | 雨白条(C) | 2026-01-17 09:23:04.191 | 1327.1532 |
| 6541 | 003083 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-李忠福 | 2025-24-1598391 | 鑫翔俱乐部C组 | 雨点(C) | 2026-01-17 09:25:20.226 | 1153.5955 |
| 12379 | 003083 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-李忠福 | 2025-24-1598395 | 鑫翔俱乐部C组 | 灰(C) | 2026-01-17 09:29:20.461 | 937.1625 |
| 8807 | 003083 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-李忠福 | 2025-24-1213200 | 灰(C) | 2026-01-17 09:26:23.248 | 1087.6974 | |
| 7448 | 003083 | 云南玉溪 | 鑫翔俱乐部-李忠福 | 2025-24-1598397 | 鑫翔俱乐部B组 | 灰(C) | 2026-01-17 09:25:43.775 | 1128.0581 |
| 3083 | 000857 | 云南玉溪通海 | 天鸽金冠-旺翔赛鸽-苏子翔 | 2025-24-0653882 | 天鸽金冠C组 | 雨点 | 2026-01-17 09:24:04.346 | 1244.3666 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |