| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-01-17 08:00:00 | 归巢:13550 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12208 | 001045 | 云南玉溪江川江城 | 江城壹号-黄建良 | 2025-24-0525377 | 江城壹号A组 | 灰 | 2026-01-17 09:29:01.556 | 951.2063 |
| 8560 | 001045 | 云南玉溪江川江城 | 江城壹号-黄建良 | 2025-24-0525376 | 江城壹号A组 | 灰 | 2026-01-17 09:26:15.823 | 1095.0674 |
| 9591 | 001045 | 云南玉溪江川江城 | 江城壹号-黄建良 | 2025-24-0221087 | 江城壹号A组 | 灰(C) | 2026-01-17 09:26:49.164 | 1062.7331 |
| 4746 | 001045 | 云南玉溪江川江城 | 江城壹号-黄建良 | 2025-24-0525396 | 江城壹号B组 | 灰 | 2026-01-17 09:24:37.625 | 1202.8568 |
| 1562 | 001045 | 云南玉溪江川江城 | 江城壹号-黄建良 | 2025-24-0221088 | 江城壹号B组 | 灰 | 2026-01-17 09:23:33.445 | 1285.5605 |
| 11093 | 001045 | 云南玉溪江川江城 | 江城壹号-黄建良 | 2025-24-0525371 | 江城壹号A组 | 灰 | 2026-01-17 09:27:52.669 | 1006.1467 |
| 3518 | 001045 | 云南玉溪江川江城 | 江城壹号-黄建良 | 2025-24-0525372 | 江城壹号B组 | 雨点(C) | 2026-01-17 09:24:12.922 | 1233.3979 |
| 4676 | 001045 | 云南玉溪江川江城 | 江城壹号-黄建良 | 2025-24-0525373 | 江城壹号A组 | 红(绛) | 2026-01-17 09:24:36.306 | 1204.4492 |
| 7637 | 001045 | 云南玉溪江川江城 | 江城壹号-黄建良 | 2025-24-1204121 | 灰 | 2026-01-17 09:25:48.387 | 1123.1885 | |
| 2777 | 001045 | 云南玉溪江川江城 | 江城壹号-黄建良 | 2025-24-0359444 | 江城壹号A组 | 雨点 | 2026-01-17 09:23:58.278 | 1252.2462 |
| 1045 | 001934 | 云南玉溪通海 | 年冠俱乐部-投名状-张达 | 2025-24-1319442 | 年冠俱乐部D组 | 灰 | 2026-01-17 09:23:20.37 | 1304.2954 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |