| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-01-17 08:00:00 | 归巢:13550 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2829 | 000619 | 云南昆明 | 高新鸽舍-刘德荣 | 2025-24-0513384 | 高新鸽舍A组 | 灰(C) | 2026-01-17 09:23:59.409 | 1250.77 |
| 11589 | 000619 | 云南昆明 | 高新鸽舍-刘德荣 | 2025-24-0513352 | 高新鸽舍A组 | 灰(C) | 2026-01-17 09:28:20.132 | 983.5001 |
| 1540 | 000619 | 云南昆明 | 高新鸽舍-刘德荣 | 2025-24-0513338 | 高新鸽舍A组 | 灰(C) | 2026-01-17 09:23:32.908 | 1286.3005 |
| 133 | 000619 | 云南昆明 | 高新鸽舍-刘德荣 | 2025-24-0513351 | 高新鸽舍A组 | 灰(C) | 2026-01-17 09:22:43.488 | 1358.2527 |
| 4571 | 000619 | 云南昆明 | 高新鸽舍-刘德荣 | 2025-24-0513496 | 高新鸽舍A组 | 雨点 | 2026-01-17 09:24:34.304 | 1206.8744 |
| 12142 | 000619 | 云南昆明 | 高新鸽舍-刘德荣 | 2025-24-0513490 | 高新鸽舍A组 | 灰 | 2026-01-17 09:28:56.533 | 955.0087 |
| 9614 | 000619 | 云南昆明 | 高新鸽舍-刘德荣 | 2025-24-0513489 | 高新鸽舍A组 | 灰 | 2026-01-17 09:26:50.495 | 1061.4819 |
| 11944 | 000619 | 云南昆明 | 高新鸽舍-刘德荣 | 2025-24-0097327 | 高新鸽舍A组 | 灰(C) | 2026-01-17 09:28:43.31 | 965.3822 |
| 619 | 000907 | 云南昆明东川 | 明洋鸽舍-赵发碧 | 2025-24-0557379 | 明洋鸽舍A组 | 灰(C) | 2026-01-17 09:23:05.633 | 1325.0401 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |