| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-01-13 09:18:00 | 归巢:13644 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2446 | 000892 | 云南大理祥云 | 陈绍斌 | 2025-24-0833905 | 陈绍斌A组 | 灰 | 2026-01-13 09:28:29.396 | 953.2949 |
| 5717 | 002446 | 云南昆明 | 毕志雄 | 2025-24-0619796 | 雨点 | 2026-01-13 09:30:12.683 | 818.908 | |
| 5620 | 002446 | 云南昆明 | 毕志雄 | 2025-24-0619794 | 毕志雄A组 | 红(绛) | 2026-01-13 09:30:08.636 | 823.4564 |
| 9496 | 002446 | 云南昆明 | 毕志雄 | 2025-24-0619800 | 毕志雄A组 | 雨白条 | 2026-01-13 09:34:10.423 | 618.2871 |
| 565 | 002446 | 云南昆明 | 毕志雄 | 2025-24-0619759 | 毕志雄A组 | 红(绛) | 2026-01-13 09:27:26.158 | 1059.7748 |
| 1933 | 002446 | 云南昆明 | 毕志雄 | 2025-24-0619790 | 毕志雄A组 | 灰 | 2026-01-13 09:28:15.358 | 975.0422 |
| 2255 | 002446 | 云南昆明 | 毕志雄 | 2025-24-0619782 | 毕志雄A组 | 灰 | 2026-01-13 09:28:24.62 | 961.4429 |
| 7309 | 002446 | 云南昆明 | 毕志雄 | 2025-24-0619766 | 毕志雄A组 | 灰 | 2026-01-13 09:31:31.316 | 739.5392 |
| 4497 | 002446 | 云南昆明 | 毕志雄 | 2025-24-0619784 | 毕志雄A组 | 灰 | 2026-01-13 09:29:30.120 | 869.414 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |