| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-01-13 09:18:00 | 归巢:13644 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9376 | 655555 | 广东惠州 | 海纶鸽舍-吴海彪 | 2025-01-0001569 | 灰(C) | 2026-01-13 09:33:57.763 | 626.4598 | |
| 11947 | 001569 | 云南大理宾川 | 刘伟+刘少军 | 2025-24-0127300 | 刘伟+刘少军A组 | 雨点 | 2026-01-13 09:42:09.138 | 414.0392 |
| 10961 | 001569 | 云南大理宾川 | 刘伟+刘少军 | 2025-24-1312008 | 刘伟+刘少军A组 | 灰(C) | 2026-01-13 09:37:44.242 | 506.6532 |
| 13427 | 001569 | 云南大理宾川 | 刘伟+刘少军 | 2025-24-0677998 | 刘伟+刘少军A组 | 雨花 | 2026-01-13 14:25:42.465 | 32.4984 |
| 9342 | 001569 | 云南大理宾川 | 刘伟+刘少军 | 2025-24-0370868 | 刘伟+刘少军A组 | 灰 | 2026-01-13 09:33:55.58 | 628.2341 |
| 1569 | 000138 | 云南昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-李润华 | 2025-24-1193005 | 雨点(C) | 2026-01-13 09:28:04.991 | 991.7503 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |