| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-01-13 09:18:00 | 归巢:13644 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8133 | 001527 | 云南昆明东川 | 云南极速闪电超级合金-刘天宇 | 2025-24-1234473 | 云南极速闪电超级合金A组 | 灰(C) | 2026-01-13 09:32:22.489 | 695.661 |
| 11174 | 001527 | 云南昆明东川 | 云南极速闪电超级合金-刘天宇 | 2025-24-0558205 | 云南极速闪电超级合金A组 | 灰(C) | 2026-01-13 09:38:22.505 | 490.7955 |
| 13147 | 001527 | 云南昆明东川 | 云南极速闪电超级合金-刘天宇 | 2025-24-0558206 | 云南极速闪电超级合金A组 | 灰(C) | 2026-01-13 12:22:44.39 | 54.1319 |
| 6518 | 001527 | 云南昆明东川 | 云南极速闪电超级合金-刘天宇 | 2025-24-0076606 | 云南极速闪电超级合金A组 | 雨点(C) | 2026-01-13 09:30:47.409 | 781.8517 |
| 4158 | 001527 | 云南昆明东川 | 云南极速闪电超级合金-刘天宇 | 2025-24-0076605 | 云南极速闪电超级合金B组 | 灰(C) | 2026-01-13 09:29:19.548 | 882.9398 |
| 10029 | 001527 | 云南昆明东川 | 云南极速闪电超级合金-刘天宇 | 2025-24-0429003 | 云南极速闪电超级合金A组 | 雨点(C) | 2026-01-13 09:35:19.656 | 577.114 |
| 7762 | 001527 | 云南昆明东川 | 云南极速闪电超级合金-刘天宇 | 2025-24-0429016 | 云南极速闪电超级合金A组 | 雨点(C) | 2026-01-13 09:31:58.327 | 715.7112 |
| 11645 | 001527 | 云南昆明东川 | 云南极速闪电超级合金-刘天宇 | 2025-24-1859921 | 云南极速闪电超级合金A组 | 红(绛)(C) | 2026-01-13 09:40:37.764 | 441.903 |
| 10543 | 001527 | 云南昆明东川 | 云南极速闪电超级合金-刘天宇 | 2025-24-1859949 | 云南极速闪电超级合金B组 | 灰(C) | 2026-01-13 09:36:29.129 | 540.965 |
| 6817 | 001527 | 云南昆明东川 | 云南极速闪电超级合金-刘天宇 | 2025-24-1859950 | 云南极速闪电超级合金A组 | 灰(C) | 2026-01-13 09:31:03.723 | 765.5766 |
| 1527 | 003273 | 云南玉溪 | 一二三鸽舍-曾树德 | 2025-24-1197796 | 一二三鸽舍B组 | 灰花(C) | 2026-01-13 09:28:03.520 | 994.1676 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |