| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-01-13 09:18:00 | 归巢:13644 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6409 | 000996 | 四川西昌 | 曾梅梅 | 2025-22-1884053 | 曾梅梅A组 | 雨点(C) | 2026-01-13 09:30:42.653 | 786.7274 |
| 13478 | 000996 | 四川西昌 | 曾梅梅 | 2025-22-2677986 | 曾梅梅A组 | 雨点 | 2026-01-13 15:08:20.963 | 28.5429 |
| 8569 | 000996 | 四川西昌 | 曾梅梅 | 2025-22-2677985 | 曾梅梅B组 | 雨点(C) | 2026-01-13 09:32:53.859 | 671.2468 |
| 4914 | 000996 | 四川西昌 | 曾梅梅 | 2025-22-2677988 | 曾梅梅A组 | 灰 | 2026-01-13 09:29:44.716 | 851.4068 |
| 10960 | 000996 | 四川西昌 | 曾梅梅 | 2025-22-2677972 | 曾梅梅B组 | 红(绛) | 2026-01-13 09:37:44.201 | 506.6707 |
| 2747 | 000996 | 四川西昌 | 曾梅梅 | 2025-22-2108835 | 曾梅梅A组 | 雨点 | 2026-01-13 09:28:38.64 | 940.3445 |
| 4619 | 000996 | 四川西昌 | 曾梅梅 | 2025-22-2108827 | 曾梅梅A组 | 灰(C) | 2026-01-13 09:29:34.303 | 864.176 |
| 5656 | 000996 | 四川西昌 | 曾梅梅 | 2025-22-2108837 | 灰(C) | 2026-01-13 09:30:09.825 | 822.1149 | |
| 7902 | 000996 | 四川西昌 | 曾梅梅 | 2025-22-2108826 | 曾梅梅A组 | 雨点 | 2026-01-13 09:32:07.716 | 707.7842 |
| 11359 | 000996 | 四川西昌 | 曾梅梅 | 2025-23-1071203 | 曾梅梅A组 | 雨点 | 2026-01-13 09:39:33.691 | 463.7893 |
| 9718 | 000996 | 四川西昌 | 曾梅梅 | 2025-23-1071201 | 曾梅梅A组 | 灰 | 2026-01-13 09:34:31.306 | 605.2621 |
| 9269 | 000996 | 四川西昌 | 曾梅梅 | 2025-23-1071204 | 雨点 | 2026-01-13 09:33:49.116 | 632.1672 | |
| 996 | 000394 | 云南保山 | 恒丰赛鸽-王雪锋+龚彩彪 | 2025-24-1831280 | 恒丰赛鸽A组 | 灰 | 2026-01-13 09:27:46.396 | 1023.1993 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |