| 司放地:15公里 | 实放距离:15公里 | 日期:2025-12-23 09:48:00 | 归巢:15292 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12387 | 000404 | 四川西昌 | 董坪 | 2025-22-1080670 | 红(绛) | 2025-12-23 10:11:28.458 | 638.9967 | |
| 13681 | 000404 | 四川西昌 | 董坪 | 2025-22-1080514 | 麒麟花 | 2025-12-23 10:13:46.354 | 582.0142 | |
| 14400 | 000404 | 四川西昌 | 董坪 | 2025-22-1080520 | 董坪A组 | 雨点 | 2025-12-23 10:18:03.632 | 498.9931 |
| 14777 | 000404 | 四川西昌 | 董坪 | 2025-22-1080523 | 花 | 2025-12-23 10:23:31.581 | 422.2218 | |
| 3182 | 000404 | 四川西昌 | 董坪 | 2025-22-1080645 | 雨白条 | 2025-12-23 10:05:11.639 | 872.3982 | |
| 4986 | 000404 | 四川西昌 | 董坪 | 2025-22-1080636 | 雨点 | 2025-12-23 10:06:09.281 | 826.2331 | |
| 10976 | 000404 | 四川西昌 | 董坪 | 2025-22-1080655 | 董坪A组 | 雨白条 | 2025-12-23 10:10:13.968 | 674.6789 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |