司放地:36公里 | 实放距离:36公里 | 日期:2025-02-02 09:26:00 | 归巢:12698 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2280 | 000108 | 云南昆明呈贡 | 赢利赛飞-杨顺林 | 2024-24-1199334 | 灰 | 2025-02-02 09:54:30.104 | 1250.4152 | |
8083 | 000108 | 云南昆明呈贡 | 赢利赛飞-杨顺林 | 2024-24-1199343 | 雨点 | 2025-02-02 10:10:02.549 | 809.196 | |
1308 | 000108 | 云南昆明呈贡 | 赢利赛飞-杨顺林 | 2024-24-1199524 | 赢利赛飞A组 | 灰 | 2025-02-02 09:52:38.847 | 1337.4263 |
8803 | 000108 | 云南昆明呈贡 | 赢利赛飞-杨顺林 | 2024-24-0678942 | 赢利赛飞A组 | 灰 | 2025-02-02 10:11:07.327 | 789.8344 |
2466 | 000108 | 云南昆明呈贡 | 赢利赛飞-杨顺林 | 2024-24-0678984 | 赢利赛飞A组 | 灰花 | 2025-02-02 09:54:49.61 | 1236.7059 |
12040 | 000108 | 云南昆明呈贡 | 赢利赛飞-杨顺林 | 2024-24-1199381 | 赢利赛飞A组 | 灰 | 2025-02-02 10:32:08.846 | 538.7813 |
12693 | 000108 | 云南昆明呈贡 | 赢利赛飞-杨顺林 | 2024-24-1199592 | 灰 | 2025-02-03 16:42:12.532 | 30.7708 |
云南玉活(春棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |