司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-01-14 09:55:00 | 归巢:13815 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11073 | 001011 | 云南玉溪江川 | 宝凤鸽舍-段向前 | 2024-24-1058661 | 灰 | 2025-01-14 10:11:59.240 | 588.6739 | |
7887 | 001011 | 云南玉溪江川 | 宝凤鸽舍-段向前 | 2024-24-1058605 | 宝凤鸽舍A组 | 灰 | 2025-01-14 10:08:28.872 | 741.7737 |
11164 | 001011 | 云南玉溪江川 | 宝凤鸽舍-段向前 | 2024-24-1058668 | 灰花 | 2025-01-14 10:12:09.552 | 582.7778 | |
8692 | 001011 | 云南玉溪江川 | 宝凤鸽舍-段向前 | 2024-24-1058627 | 灰 | 2025-01-14 10:09:08.908 | 706.7904 | |
1758 | 001011 | 云南玉溪江川 | 宝凤鸽舍-段向前 | 2024-24-1058636 | 宝凤鸽舍A组 | 灰 | 2025-01-14 10:04:35.239 | 1043.0447 |
6848 | 001011 | 云南玉溪江川 | 宝凤鸽舍-段向前 | 2024-24-1058618 | 灰 | 2025-01-14 10:07:44.592 | 784.7322 | |
6343 | 001011 | 云南玉溪江川 | 宝凤鸽舍-段向前 | 2024-24-1058659 | 宝凤鸽舍B组 | 灰 | 2025-01-14 10:07:24.741 | 805.6492 |
10306 | 001011 | 云南玉溪江川 | 宝凤鸽舍-段向前 | 2024-24-1058617 | 宝凤鸽舍B组 | 灰 | 2025-01-14 10:10:47.321 | 633.365 |
12915 | 001011 | 云南玉溪江川 | 宝凤鸽舍-段向前 | 2024-24-1058648 | 宝凤鸽舍B组 | 灰 | 2025-01-14 10:58:01.903 | 158.6503 |
1156 | 001011 | 云南玉溪江川 | 宝凤鸽舍-段向前 | 2024-24-1058608 | 宝凤鸽舍A组 | 灰 | 2025-01-14 10:04:12.993 | 1085.0047 |
7278 | 001011 | 云南玉溪江川 | 宝凤鸽舍-段向前 | 2024-24-1058622 | 雨点 | 2025-01-14 10:08:02.169 | 767.0976 | |
8213 | 001011 | 云南玉溪江川 | 宝凤鸽舍-段向前 | 2024-24-1058698 | 宝凤鸽舍A组 | 雨点 | 2025-01-14 10:08:46.273 | 726.1523 |
云南玉活(春棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |