司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-01-14 09:55:00 | 归巢:13815 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
971 | 000219 | 云南昆明富民 | 三忠久-周泉 | 2024-23-0859048 | 三忠久A组 | 灰(车) | 2025-01-14 10:04:05.693 | 1099.5193 |
9175 | 000219 | 云南昆明富民 | 三忠久-周泉 | 2024-23-0859064 | 雨点(车) | 2025-01-14 10:09:33.474 | 686.9123 | |
8816 | 000219 | 云南昆明富民 | 三忠久-周泉 | 2024-23-0859079 | 三忠久A组 | 灰(车) | 2025-01-14 10:09:15.731 | 701.1549 |
10868 | 000219 | 云南昆明富民 | 三忠久-周泉 | 2024-23-0859035 | 三忠久A组 | 雨点(车) | 2025-01-14 10:11:38.143 | 601.1163 |
11182 | 000443 | 云南昆明富民 | 三忠久-张伟 | 2024-24-0061068 | 三忠久B组 | 灰(车) | 2025-01-14 10:12:12.172 | 581.2985 |
9073 | 001182 | 云南昆明富民 | 三忠久-官建新 | 2024-24-0056553 | 三忠久B组 | 灰 | 2025-01-14 10:09:27.877 | 691.3422 |
9808 | 001182 | 云南昆明富民 | 三忠久-官建新 | 2024-24-0056552 | 三忠久B组 | 灰 | 2025-01-14 10:10:07.902 | 660.8643 |
2707 | 001182 | 云南昆明富民 | 三忠久-官建新 | 2024-24-0056543 | 灰 | 2025-01-14 10:05:09.848 | 983.8517 | |
11347 | 001182 | 云南昆明富民 | 三忠久-官建新 | 2024-24-0056544 | 灰 | 2025-01-14 10:12:38.630 | 566.7703 | |
3400 | 001070 | 云南昆明富民 | 民盛赛鸽-杨建民 | 2024-24-0059378 | 民盛赛鸽A组 | 灰 | 2025-01-14 10:05:33.975 | 946.4096 |
156 | 001070 | 云南昆明富民 | 民盛赛鸽-杨建民 | 2024-纪念-146544 | 民盛赛鸽A组 | 灰 | 2025-01-14 10:03:30.365 | 1175.6292 |
10999 | 001070 | 云南昆明富民 | 民盛赛鸽-杨建民 | 2024-纪念-146545 | 民盛赛鸽A组 | 灰 | 2025-01-14 10:11:51.882 | 592.9545 |
2234 | 000757 | 云南昆明富民 | 云天飞翔-张映聪 | 2024-24-0985622 | 灰(车) | 2025-01-14 10:04:52.192 | 1013.1849 | |
4691 | 000757 | 云南昆明富民 | 云天飞翔-张映聪 | 2024-24-0985621 | 灰 | 2025-01-14 10:06:21.73 | 880.9628 | |
7569 | 001216 | 云南昆明富民 | 上天就有-杨立伟 | 2024-24-0022198 | 上天就有A组 | 灰 | 2025-01-14 10:08:14.571 | 755.1245 |
6223 | 001216 | 云南昆明富民 | 上天就有-杨立伟 | 2024-24-0022194 | 灰 | 2025-01-14 10:07:19.706 | 811.1331 | |
391 | 001216 | 云南昆明富民 | 上天就有-杨立伟 | 2024-24-0022191 | 上天就有A组 | 灰 | 2025-01-14 10:03:42.344 | 1148.6683 |
2803 | 001070 | 云南昆明富民 | 民盛赛鸽-杨建民 | 2024-24-0059395 | 雨点 | 2025-01-14 10:05:13.90 | 978.6491 | |
1701 | 001070 | 云南昆明富民 | 民盛赛鸽-杨建民 | 2024-24-0059398 | 民盛赛鸽A组 | 灰 | 2025-01-14 10:04:33.77 | 1046.9797 |
13748 | 001446 | 云南昆明富民 | 孤星伴月-王晓松 | 2024-24-0556830 | 灰 | 2025-01-14 16:50:00.684 | 24.0957 | |
4760 | 001536 | 云南昆明富民 | 小黄花赛鸽-李江雷 | 2024-24-0064052 | 灰 | 2025-01-14 10:06:23.917 | 877.2994 | |
3783 | 001536 | 云南昆明富民 | 小黄花赛鸽-李江雷 | 2024-24-0064057 | 灰(车) | 2025-01-14 10:05:47.268 | 926.9731 | |
9183 | 001626 | 云南昆明富民 | 上天就有-李存贵 | 2024-24-0643643 | 灰 | 2025-01-14 10:09:33.725 | 686.7149 | |
1833 | 001626 | 云南昆明富民 | 上天就有-李存贵 | 2024-24-0643644 | 上天就有B组 | 灰 | 2025-01-14 10:04:37.857 | 1038.3192 |
169 | 001821 | 云南昆明富民 | 三忠久-王翔 | 2024-24-0064144 | 三忠久C组 | 灰(车) | 2025-01-14 10:03:31.108 | 1173.9202 |
11564 | 001821 | 云南昆明富民 | 三忠久-王翔 | 2024-24-0064145 | 三忠久C组 | 灰 | 2025-01-14 10:13:43.717 | 533.9423 |
13287 | 001821 | 云南昆明富民 | 三忠久-王翔 | 2024-24-0064148 | 灰(车) | 2025-01-14 11:05:50.200 | 141.1698 | |
12599 | 001821 | 云南昆明富民 | 三忠久-王翔 | 2024-24-0005643 | 灰 | 2025-01-14 10:48:47.347 | 185.9112 | |
4987 | 001821 | 云南昆明富民 | 三忠久-王翔 | 2024-24-0064149 | 三忠久C组 | 灰 | 2025-01-14 10:06:33.965 | 864.5969 |
1199 | 001821 | 云南昆明富民 | 三忠久-王翔 | 2024-24-0005642 | 三忠久C组 | 灰(车) | 2025-01-14 10:04:14.370 | 1082.3096 |
4989 | 002023 | 云南昆明富民 | 迅龙鸽舍-卢贵龙 | 2024-24-0418330 | 迅龙鸽舍A组 | 雨点 | 2025-01-14 10:06:34.9 | 864.5421 |
927 | 002023 | 云南昆明富民 | 迅龙鸽舍-卢贵龙 | 2024-24-0418339 | 灰 | 2025-01-14 10:04:03.916 | 1103.1115 | |
13218 | 002221 | 云南昆明富民 | 博空直上-潘建聪 | 2024-24-0999372 | 灰 | 2025-01-14 11:04:07.707 | 144.6582 | |
10493 | 002221 | 云南昆明富民 | 博空直上-潘建聪 | 2024-24-0999361 | 雨点(车) | 2025-01-14 10:11:01.441 | 624.0633 | |
686 | 002023 | 云南昆明富民 | 迅龙鸽舍-卢贵龙 | 2024-24-0567854 | 灰白条(车) | 2025-01-14 10:03:54.731 | 1122.0595 | |
4182 | 002550 | 云南昆明富民 | 三忠久-段林 | 2024-24-0988331 | 三忠久B组 | 灰 | 2025-01-14 10:06:02.638 | 905.4718 |
9685 | 002550 | 云南昆明富民 | 三忠久-段林 | 2024-24-0988332 | 三忠久B组 | 灰 | 2025-01-14 10:09:59.957 | 666.6985 |
12051 | 001070 | 云南昆明富民 | 民盛赛鸽-杨建民 | 2024-24-0059379 | 石板 | 2025-01-14 10:16:19.430 | 468.9588 | |
5926 | 001070 | 云南昆明富民 | 民盛赛鸽-杨建民 | 2024-24-0059380 | 石板 | 2025-01-14 10:07:09.264 | 822.7473 | |
11636 | 001070 | 云南昆明富民 | 民盛赛鸽-杨建民 | 2024-24-0059345 | 灰 | 2025-01-14 10:14:04.252 | 524.36 | |
3928 | 001216 | 云南昆明富民 | 上天就有-杨立伟 | 2024-24-0022176 | 灰 | 2025-01-14 10:05:52.755 | 919.181 | |
11744 | 002682 | 云南昆明富民 | 雲速616-王雲 | 2024-24-0567775 | 雨点 | 2025-01-14 10:14:43.383 | 507.021 | |
8670 | 002683 | 云南昆明富民 | 上天就有-陈华有 | 2024-24-0643688 | 上天就有A组 | 灰 | 2025-01-14 10:09:08.212 | 707.3703 |
1181 | 002683 | 云南昆明富民 | 上天就有-陈华有 | 2024-纪念-146531 | 灰 | 2025-01-14 10:04:13.725 | 1083.5704 | |
4698 | 002683 | 云南昆明富民 | 上天就有-陈华有 | 2024-纪念-146535 | 灰 | 2025-01-14 10:06:21.591 | 880.2933 | |
4348 | 002683 | 云南昆明富民 | 上天就有-陈华有 | 2024-纪念-146540 | 灰 | 2025-01-14 10:06:08.188 | 897.9509 | |
9701 | 200896 | 云南昆明富民 | 三忠久-王映江 | 2024-24-0643485 | 雨点 | 2025-01-14 10:10:01.89 | 665.861 | |
8998 | 002903 | 云南昆明富民 | 腾翼赛鸽-张良凯 | 2024-24-0009223 | 腾翼赛鸽A组 | 雨花 | 2025-01-14 10:09:24.23 | 694.426 |
8309 | 002903 | 云南昆明富民 | 腾翼赛鸽-张良凯 | 2024-24-0009229 | 腾翼赛鸽A组 | 雨点 | 2025-01-14 10:08:50.831 | 722.1685 |
6805 | 002903 | 云南昆明富民 | 腾翼赛鸽-张良凯 | 2024-24-0009222 | 腾翼赛鸽A组 | 雨点 | 2025-01-14 10:07:42.630 | 786.7511 |
4378 | 002903 | 云南昆明富民 | 腾翼赛鸽-张良凯 | 2024-纪念-147450 | 雨点 | 2025-01-14 10:06:09.555 | 896.1176 | |
6699 | 002903 | 云南昆明富民 | 腾翼赛鸽-张良凯 | 2024-24-0009225 | 灰 | 2025-01-14 10:07:38.661 | 790.8671 | |
8284 | 002903 | 云南昆明富民 | 腾翼赛鸽-张良凯 | 2024-24-0009228 | 腾翼赛鸽A组 | 灰 | 2025-01-14 10:08:49.337 | 723.4695 |
11705 | 002903 | 云南昆明富民 | 腾翼赛鸽-张良凯 | 2024-24-0009226 | 腾翼赛鸽A组 | 灰 | 2025-01-14 10:14:30.289 | 512.6939 |
1543 | 002903 | 云南昆明富民 | 腾翼赛鸽-张良凯 | 2024-24-0009221 | 灰 | 2025-01-14 10:04:27.567 | 1057.1439 | |
13241 | 002903 | 云南昆明富民 | 腾翼赛鸽-张良凯 | 2024-24-0009230 | 灰 | 2025-01-14 11:04:24.114 | 144.0883 | |
448 | 002903 | 云南昆明富民 | 腾翼赛鸽-张良凯 | 2024-24-0009210 | 腾翼赛鸽A组 | 灰(车) | 2025-01-14 10:03:44.827 | 1143.2339 |
10876 | 003006 | 云南昆明富民 | 陈耀民 | 2024-24-0914292 | 灰(车) | 2025-01-14 10:11:38.965 | 600.6216 | |
1860 | 003009 | 云南昆明富民 | 上天就有-刘涛 | 2024-24-0643579 | 上天就有A组 | 灰 | 2025-01-14 10:04:38.708 | 1036.7923 |
877 | 003009 | 云南昆明富民 | 上天就有-刘涛 | 2024-24-0643565 | 上天就有A组 | 红(绛) | 2025-01-14 10:04:01.996 | 1107.0192 |
3553 | 003009 | 云南昆明富民 | 上天就有-刘涛 | 2024-24-0643509 | 上天就有A组 | 雨点 | 2025-01-14 10:05:38.622 | 939.5229 |
13658 | 003009 | 云南昆明富民 | 上天就有-刘涛 | 2024-24-0643560 | 雨白条 | 2025-01-14 15:53:53.679 | 27.8633 | |
11716 | 003016 | 云南昆明富民 | 千禧鸽缘-欧阳明贤 | 2024-24-0063962 | 灰白条 | 2025-01-14 10:14:34.13 | 511.0676 | |
9801 | 001182 | 云南昆明富民 | 三忠久-官建新 | 2024-24-0064312 | 三忠久A组 | 灰 | 2025-01-14 10:10:07.192 | 661.3815 |
7783 | 001182 | 云南昆明富民 | 三忠久-官建新 | 2024-24-0064318 | 三忠久B组 | 灰 | 2025-01-14 10:08:24.154 | 746.1257 |
4332 | 001182 | 云南昆明富民 | 三忠久-官建新 | 2024-24-0643401 | 雨点 | 2025-01-14 10:06:07.536 | 898.8279 | |
4000 | 001182 | 云南昆明富民 | 三忠久-官建新 | 2024-24-0643042 | 三忠久A组 | 雨白条 | 2025-01-14 10:05:56.140 | 914.439 |
7168 | 001182 | 云南昆明富民 | 三忠久-官建新 | 2024-24-0643050 | 灰 | 2025-01-14 10:07:57.787 | 771.4194 | |
6929 | 000905 | 云南昆明富民 | 杨露 | 2024-24-0933108 | 雨点(车) | 2025-01-14 10:07:47.903 | 781.3487 | |
4096 | 200896 | 云南昆明富民 | 三忠久-王映江 | 2024-24-0643490 | 三忠久C组 | 雨点(车) | 2025-01-14 10:05:59.704 | 909.4988 |
5899 | 200896 | 云南昆明富民 | 三忠久-王映江 | 2024-24-0380659 | 灰(车) | 2025-01-14 10:07:08.111 | 824.0502 | |
1268 | 200896 | 云南昆明富民 | 三忠久-王映江 | 2024-24-0380678 | 雨点(车) | 2025-01-14 10:04:16.841 | 1077.5069 | |
12124 | 200896 | 云南昆明富民 | 三忠久-王映江 | 2024-24-0643496 | 灰 | 2025-01-14 10:16:46.863 | 459.1147 | |
6284 | 003249 | 云南昆明富民 | 金琦战鸽-屠跃彬 | 2024-24-0062639 | 雨点 | 2025-01-14 10:07:22.238 | 808.366 | |
8307 | 003249 | 云南昆明富民 | 金琦战鸽-屠跃彬 | 2024-24-0062631 | 灰白条 | 2025-01-14 10:08:50.705 | 722.2781 | |
4059 | 003249 | 云南昆明富民 | 金琦战鸽-屠跃彬 | 2024-24-0062632 | 灰 | 2025-01-14 10:05:58.379 | 911.3292 |
云南玉活(春棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |