司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2024-12-17 09:26:00 | 归巢:15222 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210 | 001048 | 云南大理宾川 | 一鸣赛飞-张鸿博 | 2024-24-0963909 | 一鸣赛飞A组 | 灰(车) | 2024-12-17 09:42:00.28 | 624.9818 |
3476 | 001048 | 云南大理宾川 | 一鸣赛飞-张鸿博 | 2024-24-0963910 | 灰(车) | 2024-12-17 09:39:10.878 | 758.6505 | |
14276 | 001048 | 云南大理宾川 | 一鸣赛飞-张鸿博 | 2024-24-0810628 | 灰白条 | 2024-12-17 09:54:23.259 | 352.2659 | |
11963 | 001048 | 云南大理宾川 | 一鸣赛飞-张鸿博 | 2024-24-0810638 | 雨点 | 2024-12-17 09:43:45.615 | 563.0551 |
云南玉活(春棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |