司放地:100公里 | 实放距离:100公里 | 日期:2022-05-07 07:30:17 | 归巢:5290 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
976 | 01239 | 四川汉源 | 大跃进-何跃辉 | 2021-22-0937464 | 大跃进-何跃辉A组 | 灰 | 2022-05-07 08:54:25.222 | 1188.5373 |
4665 | 01239 | 四川汉源 | 大跃进-何跃辉 | 2021-22-0939053 | 灰 | 2022-05-07 12:59:39.178 | 303.6103 | |
1010 | 01239 | 四川汉源 | 大跃进-何跃辉 | 2021-22-0939592 | 大跃进-何跃辉A组 | 雨点 | 2022-05-07 08:54:38.362 | 1185.4517 |
4247 | 01239 | 四川汉源 | 大跃进-何跃辉 | 2021-22-1433042 | 大跃进-何跃辉A组 | 灰 | 2022-05-07 10:06:45.349 | 639.09 |
400 | 01239 | 四川汉源 | 大跃进-何跃辉 | 2021-22-1433046 | 灰 | 2022-05-07 08:51:25.606 | 1232.3856 | |
2272 | 01239 | 四川汉源 | 大跃进-何跃辉 | 2021-22-1433613 | 大跃进-何跃辉A组 | 灰 | 2022-05-07 09:04:06.44 | 1065.9004 |
3732 | 01239 | 四川汉源 | 大跃进-何跃辉 | 2021-22-2554327 | 大跃进-何跃辉A组 | 灰 | 2022-05-07 09:25:55.728 | 864.7118 |
4619 | 01239 | 四川汉源 | 大跃进-何跃辉 | 2021-22-2554328 | 大跃进-何跃辉A组 | 灰 | 2022-05-07 11:56:28.986 | 375.6577 |
云南大理飞翔秋棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |