司放地:30公里 | 实放距离:30公里 | 日期:2022-04-08 09:28:32 | 归巢:7256 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | 00051 | 大理弥渡 | 顺天缘-李良 | 2021-24-0500828 | 顺天缘-李良A组 | 麒麟花 | 2022-04-08 09:59:49.983 | 958.9858 |
666 | 00051 | 大理弥渡 | 顺天缘-李良 | 2021-24-0514685 | 顺天缘-李良A组 | 灰 | 2022-04-08 10:00:33.34 | 937.4834 |
5451 | 00051 | 大理弥渡 | 顺天缘-李良 | 2021-24-0582367 | 雨点 | 2022-04-08 12:59:40.983 | 142.0905 | |
1661 | 00051 | 大理弥渡 | 顺天缘-李良 | 2021-24-0691231 | 顺天缘-李良A组 | 灰 | 2022-04-08 10:02:56.985 | 872.0994 |
5579 | 00051 | 大理弥渡 | 顺天缘-李良 | 2021-24-0691232 | 顺天缘-李良A组 | 雨点 | 2022-04-08 13:01:38.370 | 140.7859 |
346 | 00051 | 大理弥渡 | 顺天缘-李良 | 2021-24-0691234 | 雨点 | 2022-04-08 09:58:56.247 | 987.2497 | |
2126 | 00051 | 大理弥渡 | 顺天缘-李良 | 2021-24-0691236 | 顺天缘-李良A组 | 雨点 | 2022-04-08 10:05:16.930 | 816.7229 |
6176 | 00051 | 大理弥渡 | 顺天缘-李良 | 2021-24-0691245 | 顺天缘-李良A组 | 雨点 | 2022-04-08 13:11:53.506 | 134.3233 |
2481 | 00051 | 大理弥渡 | 顺天缘-李良 | 2021-24-0691249 | 雨点 | 2022-04-08 10:11:16.470 | 702.1732 | |
3486 | 00051 | 大理弥渡 | 顺天缘-李良 | 2021-24-0691295 | 顺天缘-李良A组 | 灰 | 2022-04-08 11:00:32.363 | 326.1246 |
6512 | 00051 | 大理弥渡 | 顺天缘-李良 | 2021-24-0691298 | 顺天缘-李良A组 | 灰 | 2022-04-08 13:21:03.82 | 129.0315 |
4241 | 00051 | 大理弥渡 | 顺天缘-李良 | 2021-24-1649464 | 雨点 | 2022-04-08 11:31:42.275 | 243.5963 |
云南大理飞翔秋棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |