| 司放地:500公里 | 实放距离:500公里 | 日期:2023-04-02 06:37:00 | 归巢:3573 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 000016 | 上海 | 上海九翔-李东政(金) | 2022-09-0071314 | e | B | 灰 | 2023-04-02 15:01:48.605 | 1012.7175 |
| 957 | 000016 | 上海 | 上海九翔-李东政(金) | 2022-09-0071391 | c | A | 雨花 | 2023-04-02 16:20:13.746 | 876.5509 |
| 3146 | 000016 | 上海 | 上海九翔-李东政(金) | 2022-09-0077229 | c | A | 雨点 | 2023-04-03 13:04:23.732 | 425.1762 |
| 3274 | 000016 | 上海 | 上海九翔-李东政(金) | 2022-09-0077234 | e | B | 绛 | 2023-04-03 14:25:10.412 | 398.4106 |
| 692 | 000016 | 上海 | 上海九翔-李东政(金) | 2022-09-0077238 | e | B | 灰 | 2023-04-02 15:26:56.32 | 964.7053 |
| 3522 | 000016 | 上海 | 上海九翔-李东政(金) | 2022-09-0077240 | d | B | 灰 | 2023-04-04 17:29:42.402 | 223.9578 |
| 2593 | 000016 | 上海 | 上海九翔-李东政(金) | 2022-09-0077246 | f | C | 雨点 | 2023-04-03 09:27:16.467 | 518.8707 |
| 3455 | 000016 | 上海 | 上海九翔-李东政(金) | 2022-09-0082993 | g | C | 灰 | 2023-04-04 10:10:56.99 | 277.2495 |
| 1074 | 000016 | 上海 | 上海九翔-李东政(金) | 2022-09-0083662 | f | C | 雨点 | 2023-04-02 16:46:53.156 | 838.2387 |
| 3036 | 000016 | 上海 | 上海九翔-李东政(金) | 2022-09-0321638 | a | B | 灰 | 2023-04-03 11:59:56.770 | 449.2568 |
| 3208 | 000016 | 上海 | 上海九翔-李东政(金) | 2022-09-0321674 | a | B | 灰 | 2023-04-03 13:37:21.959 | 413.8288 |
| 1773 | 000016 | 上海 | 上海九翔-李东政(金) | 2022-09-0333174 | g | C | 雨点 | 2023-04-03 07:12:55.140 | 600.7975 |
| 388 | 000016 | 上海 | 上海九翔-李东政(金) | 2022-09-0333181 | d | A | 灰白条 | 2023-04-02 14:37:14.693 | 1064.5194 |
| 391 | 000016 | 上海 | 上海九翔-李东政(金) | 2022-09-0333185 | f | C | 花 | 2023-04-02 14:37:30.821 | 1063.9239 |
| 16 | 000185 | 山东嘉祥 | 剑锋赛鸽-石在广(金) | 2022-15-0126076 | a | 灰 | 2023-04-02 13:35:30.165 | 1221.569 |
|
山东临沂安信公棚赛鸽文化交流中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |