| 司放地:160公里 | 实放距离:160公里 | 日期:2023-03-14 06:50:00 | 归巢:11915 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 热身赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 008805 | 安徽-凤阳 | 曹利(金) | 2022-12-0330330 | a | A | 雨点 | 2023-03-14 08:25:05.905 | 1711.059 | 1000 |
| 11875 | 000087 | 山东-青岛 | 心和赛鸽-侯富德(金) | 2022-15-0000342 | c | A | 灰 | 2023-03-16 10:03:20.111 | 94.3115 | |
| 9646 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0137843 | 灰 | 2023-03-14 09:13:58.705 | 1130.1624 | |||
| 4945 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0137845 | e | B | 灰 | 2023-03-14 08:42:47.167 | 1442.7219 | |
| 2357 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610280 | c | B | 灰 | 2023-03-14 08:35:57.194 | 1535.7625 | |
| 875 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610286 | d | B | 灰白条 | 2023-03-14 08:31:30.949 | 1602.8931 | |
| 144 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610357 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:26:48.718 | 1680.7736 | |
| 10313 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610393 | c | B | 雨点 | 2023-03-14 09:40:50.450 | 952.4596 | |
| 2783 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610419 | b | A | 灰 | 2023-03-14 08:37:10.761 | 1518.1936 | |
| 11204 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610422 | d | B | 灰白条 | 2023-03-14 13:55:59.78 | 381.9833 | |
| 5137 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610435 | b | A | 绛 | 2023-03-14 08:43:22.561 | 1435.2154 | |
| 2390 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610437 | e | B | 绛 | 2023-03-14 08:36:03.689 | 1534.195 | |
| 10247 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610475 | 灰 | 2023-03-14 09:36:34.489 | 976.8523 | |||
| 2675 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610479 | b | A | 灰 | 2023-03-14 08:36:53.644 | 1522.2454 | |
| 11312 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610483 | d | B | 灰 | 2023-03-14 15:31:48.783 | 311.8339 | |
| 1062 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610485 | d | B | 灰 | 2023-03-14 08:32:11.721 | 1592.2349 | |
| 10272 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610492 | a | A | 灰 | 2023-03-14 09:38:23.754 | 966.2884 | |
| 8472 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610496 | a | A | 雨白条 | 2023-03-14 08:57:29.283 | 1276.3471 | |
| 1827 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610497 | a | A | 花 | 2023-03-14 08:34:24.494 | 1558.4882 | |
| 8500 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610498 | 麒麟花 | 2023-03-14 08:57:37.492 | 1274.9788 | |||
| 10748 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610519 | 灰 | 2023-03-14 10:28:15.764 | 745.5189 | |||
| 2887 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610520 | 灰 | 2023-03-14 08:37:31.211 | 1513.381 | |||
| 11753 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610538 | c | B | 灰 | 2023-03-15 12:43:47.988 | 145.3108 | |
| 6870 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610584 | d | B | 麒麟花 | 2023-03-14 08:48:50.865 | 1369.1382 | |
| 11023 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610665 | c | A | 绛 | 2023-03-14 11:54:19.624 | 534.6846 | |
| 8222 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610670 | 绛 | 2023-03-14 08:55:46.777 | 1293.6834 | |||
| 5606 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0610674 | 灰花 | 2023-03-14 08:44:36.272 | 1419.8304 | |||
| 1757 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0619138 | e | B | 雨点 | 2023-03-14 08:34:14.238 | 1561.0439 | |
| 9974 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0619158 | b | A | 花 | 2023-03-14 09:24:02.663 | 1056.3125 | |
| 957 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0790833 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:31:50.741 | 1597.7015 | |
| 10249 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0790841 | 花 | 2023-03-14 09:36:36.104 | 976.6945 | |||
| 10071 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0790871 | e | B | 雨白条 | 2023-03-14 09:28:41.552 | 1025.3728 | |
| 1600 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0790872 | b | A | 灰 | 2023-03-14 08:33:48.956 | 1567.3798 | |
| 3671 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0790887 | c | A | 灰花 | 2023-03-14 08:39:52.913 | 1480.8538 | |
| 2771 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0790891 | d | B | 绛 | 2023-03-14 08:37:08.248 | 1518.7871 | |
| 541 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0795752 | a | A | 黑 | 2023-03-14 08:30:01.952 | 1626.6608 | |
| 5339 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-15-0795753 | c | A | 黑 | 2023-03-14 08:43:51.436 | 1429.149 | |
| 3419 | 000034 | 山东-汶上 | 豪缘鸽苑-王修玉(金) | 2022-19-0437276 | b | A | 雨花 | 2023-03-14 08:39:11.638 | 1490.1831 |
|
山东临沂安信公棚赛鸽文化交流中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |