| 司放地:160公里 | 实放距离:160公里 | 日期:2023-03-14 06:50:00 | 归巢:11915 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 热身赛正奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508 | 190111 | 黑龙江-大庆 | 油城鼎冠-李宇(金) | 2022-15-1008983 | 雨点 | 2023-03-14 08:39:28.886 | 1486.2703 | |||
| 6733 | 080789 | 山东-济南 | 荣冠飞鸽-崔厚民(金) | 2022-15-1009010 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:48:19.96 | 1375.2652 | |
| 1081 | 002177 | 山东-济南 | 金石鸽舍-赵书明(金) | 2022-15-1009178 | a | 雨点 | 2023-03-14 08:32:15.767 | 1591.1849 | ||
| 6701 | 000827 | 山东-青岛 | 智慧鸽舍-尚志惠+舍得鸽业(金) | 2022-15-1009358 | d | A | 雨点 | 2023-03-14 08:48:14.662 | 1376.1248 | |
| 7232 | 000321 | 山东-临沂 | 凯鸽胜翔-孔岩(金) | 2022-15-1009607 | b | A | 灰 | 2023-03-14 08:50:23.938 | 1351.4983 | |
| 2969 | 000827 | 山东-青岛 | 智慧鸽舍-尚志惠+舍得鸽业(金) | 2022-15-1009739 | 雨点 | 2023-03-14 08:37:48.617 | 1509.3087 | |||
| 6207 | 005973 | 河南-淮滨 | 熊作江(金) | 2022-15-1009770 | a | 灰 | 2023-03-14 08:46:39.696 | 1394.7949 | ||
| 6240 | 190111 | 黑龙江-大庆 | 油城鼎冠-李宇(金) | 2022-15-1009965 | 灰 | 2023-03-14 08:46:46.213 | 1393.4975 | |||
| 604 | 190111 | 黑龙江-大庆 | 油城鼎冠-李宇(金) | 2022-15-1009996 | 雨点 | 2023-03-14 08:30:16.954 | 1622.6051 | |||
| 6869 | 000084 | 江苏-新沂 | 鑫海俪锦-王舰(金) | 2022-15-1010406 | 雨点 | 2023-03-14 08:48:50.515 | 1369.2055 | |||
| 6484 | 000084 | 江苏-新沂 | 鑫海俪锦-王舰(金) | 2022-15-1010411 | 雨白条 | 2023-03-14 08:47:33.770 | 1384.1024 | |||
| 11336 | 000084 | 江苏-新沂 | 鑫海俪锦-王舰(金) | 2022-15-1010413 | 灰 | 2023-03-14 15:37:21.379 | 308.5561 | |||
| 2276 | 000084 | 江苏-新沂 | 鑫海俪锦-王舰(金) | 2022-15-1010423 | b | A | 雨点 | 2023-03-14 08:35:43.581 | 1539.0581 | |
| 2567 | 000084 | 江苏-新沂 | 鑫海俪锦-王舰(金) | 2022-15-1010430 | 雨白条 | 2023-03-14 08:36:37.7 | 1526.2044 | |||
| 7740 | 000084 | 江苏-新沂 | 鑫海俪锦-王舰(金) | 2022-15-1010442 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:52:42.140 | 1326.128 | |
| 133 | 000084 | 江苏-新沂 | 鑫海俪锦-王舰(金) | 2022-15-1010487 | a | A | 雨点 | 2023-03-14 08:26:40.241 | 1683.2301 | |
| 593 | 000084 | 江苏-新沂 | 鑫海俪锦-王舰(金) | 2022-15-1010488 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:30:13.444 | 1623.5522 | |
| 1103 | 000084 | 江苏-新沂 | 鑫海俪锦-王舰(金) | 2022-15-1010494 | a | A | 雨点 | 2023-03-14 08:32:19.874 | 1590.1206 | |
| 692 | 001396 | 山东-青岛 | 君鸽苑-王春红(金) | 2022-15-1010706 | 雨点 | 2023-03-14 08:30:42.721 | 1615.686 | |||
| 4648 | 001396 | 山东-青岛 | 君鸽苑-王春红(金) | 2022-15-1010731 | a | 灰 | 2023-03-14 08:42:03.176 | 1452.1619 | ||
| 2141 | 001396 | 山东-青岛 | 君鸽苑-王春红(金) | 2022-15-1010735 | a | 雨点 | 2023-03-14 08:35:22.826 | 1544.1102 | ||
| 7021 | 001396 | 山东-青岛 | 君鸽苑-王春红(金) | 2022-15-1010737 | 灰 | 2023-03-14 08:49:30.574 | 1361.5563 | |||
| 3229 | 002337 | 山东-青岛 | 心翔鸽舍-黄绪刚(金) | 2022-15-1011055 | b | 灰 | 2023-03-14 08:38:36.133 | 1498.3028 | ||
| 2541 | 002337 | 山东-青岛 | 心翔鸽舍-黄绪刚(金) | 2022-15-1011058 | b | 灰 | 2023-03-14 08:36:32.638 | 1527.2474 | ||
| 1097 | 002337 | 山东-青岛 | 心翔鸽舍-黄绪刚(金) | 2022-15-1011061 | b | 灰花 | 2023-03-14 08:32:18.508 | 1590.4744 | ||
| 4711 | 002337 | 山东-青岛 | 心翔鸽舍-黄绪刚(金) | 2022-15-1011064 | b | 灰 | 2023-03-14 08:42:12.308 | 1450.1921 | ||
| 1588 | 001789 | 山东-青岛 | 刘玉达+苗春玖(金) | 2022-15-1011385 | 雨点 | 2023-03-14 08:33:47.24 | 1567.8661 | |||
| 10721 | 001789 | 山东-青岛 | 刘玉达+苗春玖(金) | 2022-15-1011442 | a | 雨白条 | 2023-03-14 10:24:22.93 | 759.0631 | ||
| 11766 | 047888 | 山东-青岛 | 金翼博冠-宋立源(金) | 2022-15-1011469 | a | A | 灰 | 2023-03-15 13:15:36.45 | 141.2981 | |
| 10743 | 047888 | 山东-青岛 | 金翼博冠-宋立源(金) | 2022-15-1011476 | a | A | 灰 | 2023-03-14 10:27:54.169 | 746.7503 | |
| 713 | 047888 | 山东-青岛 | 金翼博冠-宋立源(金) | 2022-15-1011484 | b | A | 灰 | 2023-03-14 08:30:50.612 | 1613.5789 | |
| 439 | 047888 | 山东-青岛 | 金翼博冠-宋立源(金) | 2022-15-1011489 | b | A | 灰 | 2023-03-14 08:29:23.878 | 1637.0456 | |
| 3304 | 007103 | 山东-青岛 | 龙泉明珠+王世磊(金) | 2022-15-1011608 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:38:51.352 | 1494.8115 | |
| 3891 | 007103 | 山东-青岛 | 龙泉明珠+王世磊(金) | 2022-15-1011730 | a | A | 雨点 | 2023-03-14 08:40:26.897 | 1473.2597 | |
| 625 | 007103 | 山东-青岛 | 龙泉明珠+王世磊(金) | 2022-15-1011771 | b | A | 绛 | 2023-03-14 08:30:23.831 | 1620.7526 | |
| 3618 | 007103 | 山东-青岛 | 龙泉明珠+王世磊(金) | 2022-15-1011793 | a | A | 红轮 | 2023-03-14 08:39:45.708 | 1482.4739 | |
| 285 | 007103 | 山东-青岛 | 龙泉明珠+王世磊(金) | 2022-15-1011795 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:28:13.621 | 1656.5605 | |
| 949 | 000303 | 山东-烟台 | 李培富+王传欣(金) | 2022-15-1012443 | c | A | 雨点 | 2023-03-14 08:31:48.327 | 1598.3329 | |
| 8272 | 000303 | 山东-烟台 | 李培富+王传欣(金) | 2022-15-1012445 | a | A | 绛 | 2023-03-14 08:56:07.819 | 1290.0864 | |
| 6067 | 000303 | 山东-烟台 | 李培富+王传欣(金) | 2022-15-1012510 | 雨点 | 2023-03-14 08:46:09.964 | 1400.7447 | |||
| 11559 | 000303 | 山东-烟台 | 李培富+王传欣(金) | 2022-15-1012551 | 灰 | 2023-03-15 09:42:24.300 | 173.3995 | |||
| 4417 | 000303 | 山东-烟台 | 李培富+王传欣(金) | 2022-15-1012552 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:41:33.22 | 1458.7043 | |
| 780 | 000303 | 山东-烟台 | 李培富+王传欣(金) | 2022-15-1012553 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:31:06.501 | 1609.3527 | |
| 2606 | 000303 | 山东-烟台 | 李培富+王传欣(金) | 2022-15-1012557 | b | A | 灰 | 2023-03-14 08:36:43.157 | 1524.7385 | |
| 10196 | 000303 | 山东-烟台 | 李培富+王传欣(金) | 2022-15-1012560 | a | A | 雨点 | 2023-03-14 09:33:13.135 | 996.9371 | |
| 1203 | 000303 | 山东-烟台 | 李培富+王传欣(金) | 2022-15-1012571 | c | A | 绛 | 2023-03-14 08:32:40.557 | 1584.782 | |
| 211 | 000303 | 山东-烟台 | 李培富+王传欣(金) | 2022-15-1012592 | 绛 | 2023-03-14 08:27:36.676 | 1667.0104 | |||
| 4131 | 001709 | 江苏-淮安 | 昊天鸽舍-吴洪文+张国银(金) | 2022-15-1014513 | a | A | 绛 | 2023-03-14 08:40:57.438 | 1466.5011 | |
| 895 | 333888 | 山东-荣城 | 德厚鸽舍—陈定斌(金) | 2022-15-1015039 | 灰 | 2023-03-14 08:31:35.450 | 1601.7095 | |||
| 10142 | 333888 | 山东-荣城 | 德厚鸽舍—陈定斌(金) | 2022-15-1015040 | a | A | 灰 | 2023-03-14 09:31:13.533 | 1009.2631 | |
| 3586 | 333888 | 山东-荣城 | 德厚鸽舍—陈定斌(金) | 2022-15-1015046 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:39:41.711 | 1483.3742 | |
| 1587 | 333888 | 山东-荣城 | 德厚鸽舍—陈定斌(金) | 2022-15-1015047 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:33:46.933 | 1567.889 | |
| 11620 | 333888 | 山东-荣城 | 德厚鸽舍—陈定斌(金) | 2022-15-1015048 | 灰 | 2023-03-15 09:59:38.904 | 170.2708 | |||
| 658 | 333888 | 山东-荣城 | 德厚鸽舍—陈定斌(金) | 2022-15-1015061 | 灰 | 2023-03-14 08:30:33.262 | 1618.2191 | |||
| 847 | 333888 | 山东-荣城 | 德厚鸽舍—陈定斌(金) | 2022-15-1015062 | b | A | 灰 | 2023-03-14 08:31:24.32 | 1604.7154 | |
| 9741 | 333888 | 山东-荣城 | 德厚鸽舍—陈定斌(金) | 2022-15-1015065 | b | A | 灰 | 2023-03-14 09:16:06.131 | 1113.7342 | |
| 11092 | 333888 | 山东-荣城 | 德厚鸽舍—陈定斌(金) | 2022-15-1015069 | b | A | 灰 | 2023-03-14 12:26:14.906 | 483.9249 | |
| 2229 | 333888 | 山东-荣城 | 德厚鸽舍—陈定斌(金) | 2022-15-1015076 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:35:36.719 | 1540.7248 | |
| 10224 | 333888 | 山东-荣城 | 德厚鸽舍—陈定斌(金) | 2022-15-1015082 | a | A | 灰 | 2023-03-14 09:35:10.777 | 985.1034 | |
| 1083 | 333888 | 山东-荣城 | 德厚鸽舍—陈定斌(金) | 2022-15-1015085 | 灰 | 2023-03-14 08:32:15.918 | 1591.1458 | |||
| 6895 | 333888 | 山东-荣城 | 德厚鸽舍—陈定斌(金) | 2022-15-1015087 | b | A | 灰 | 2023-03-14 08:48:56.370 | 1368.0821 | |
| 3612 | 000260 | 山东-烟台 | 创辉鸽舍-贺国辉(金) | 2022-15-1015165 | 灰 | 2023-03-14 08:39:44.624 | 1482.7179 | |||
| 7195 | 000260 | 山东-烟台 | 创辉鸽舍-贺国辉(金) | 2022-15-1015177 | a | 灰 | 2023-03-14 08:50:13.626 | 1353.4303 | ||
| 8519 | 000260 | 山东-烟台 | 创辉鸽舍-贺国辉(金) | 2022-15-1015179 | a | 灰 | 2023-03-14 08:57:44.984 | 1273.7326 | ||
| 3694 | 333888 | 山东-荣城 | 德厚鸽舍—陈定斌(金) | 2022-15-1015321 | b | A | 灰 | 2023-03-14 08:39:56.744 | 1479.9938 | |
| 4475 | 000521 | 山东-威海 | 冠驰天下-刘波(金) | 2022-15-1015411 | a | 灰 | 2023-03-14 08:41:39.991 | 1457.187 | ||
| 5705 | 000521 | 山东-威海 | 冠驰天下-刘波(金) | 2022-15-1015793 | a | 灰 | 2023-03-14 08:44:58.895 | 1415.1745 | ||
| 1639 | 235882 | 山东-文登 | 孙世状(金) | 2022-15-1015878 | a | 雨点 | 2023-03-14 08:33:56.798 | 1565.409 | ||
| 7716 | 000521 | 山东-威海 | 冠驰天下-刘波(金) | 2022-15-1015973 | a | 雨白条 | 2023-03-14 08:52:36.697 | 1327.1092 | ||
| 5731 | 000303 | 山东-烟台 | 李培富+王传欣(金) | 2022-15-1018319 | b | A | 灰 | 2023-03-14 08:45:03.276 | 1414.2764 | |
| 3620 | 000303 | 山东-烟台 | 李培富+王传欣(金) | 2022-15-1018320 | b | A | 灰 | 2023-03-14 08:39:46.208 | 1482.3613 | |
| 9970 | 000303 | 山东-烟台 | 李培富+王传欣(金) | 2022-15-1018329 | b | A | 雨点 | 2023-03-14 09:23:47.358 | 1058.0645 | |
| 2058 | 000306 | 山东-烟台 | 阳光鸽业-王建亭(金) | 2022-15-1018333 | 雨点 | 2023-03-14 08:35:07.508 | 1547.8601 | |||
| 6019 | 002337 | 山东-青岛 | 心翔鸽舍-黄绪刚(金) | 2022-15-1019003 | a | 雨点 | 2023-03-14 08:46:01.648 | 1402.4179 | ||
| 10901 | 006938 | 山东-烟台 | 曹连祥(金) | 2022-15-1019253 | c | A | 灰 | 2023-03-14 11:13:22.78 | 617.839 | |
| 2150 | 006938 | 山东-烟台 | 曹连祥(金) | 2022-15-1019255 | b | A | 雨点 | 2023-03-14 08:35:24.608 | 1543.6751 | |
| 128 | 000207 | 山东-烟台 | 王军+刘学波+吕延辉(金) | 2022-15-1020000 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:26:36.156 | 1684.4164 | |
| 8126 | 716667 | 山东-郓城 | 佳轩赛鸽-李超(金) | 2022-15-1020251 | b | A | 雨点 | 2023-03-14 08:55:07.417 | 1300.4659 | |
| 8406 | 007770 | 山东-东营 | 王立新(金) | 2022-15-1020599 | 灰 | 2023-03-14 08:57:02.311 | 1280.8635 | |||
| 4842 | 007770 | 山东-东营 | 王立新(金) | 2022-15-1020600 | 灰 | 2023-03-14 08:42:31.403 | 1446.0905 | |||
| 366 | 716667 | 山东-郓城 | 佳轩赛鸽-李超(金) | 2022-15-1021413 | a | A | 灰白条 | 2023-03-14 08:28:55.136 | 1644.9733 | |
| 376 | 716667 | 山东-郓城 | 佳轩赛鸽-李超(金) | 2022-15-1021416 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:28:58.954 | 1643.9157 | |
| 3974 | 000627 | 山东-东营 | 东胜鸽舍-王国辉(金) | 2022-15-1023275 | a | 雨点 | 2023-03-14 08:40:36.837 | 1471.0532 | ||
| 3379 | 000627 | 山东-东营 | 东胜鸽舍-王国辉(金) | 2022-15-1023282 | 雨点 | 2023-03-14 08:39:04.492 | 1491.8102 | |||
| 9292 | 000627 | 山东-东营 | 东胜鸽舍-王国辉(金) | 2022-15-1023286 | a | 雨点 | 2023-03-14 09:04:54.400 | 1206.1598 | ||
| 10013 | 000627 | 山东-东营 | 东胜鸽舍-王国辉(金) | 2022-15-1023289 | a | 雨点 | 2023-03-14 09:26:06.367 | 1042.3615 | ||
| 5846 | 000627 | 山东-东营 | 东胜鸽舍-王国辉(金) | 2022-15-1023296 | 灰 | 2023-03-14 08:45:24.480 | 1409.9456 | |||
| 5128 | 000627 | 山东-东营 | 东胜鸽舍-王国辉(金) | 2022-15-1023298 | a | 雨点 | 2023-03-14 08:43:20.624 | 1435.6241 | ||
| 8313 | 008780 | 山东-东营 | 陈春伟(金) | 2022-15-1024001 | a | 雨点 | 2023-03-14 08:56:23.956 | 1287.3413 | ||
| 9773 | 008780 | 山东-东营 | 陈春伟(金) | 2022-15-1024002 | a | 雨点 | 2023-03-14 09:16:58.125 | 1107.1673 | ||
| 3154 | 008780 | 山东-东营 | 陈春伟(金) | 2022-15-1024008 | a | 雨点 | 2023-03-14 08:38:23.315 | 1501.2559 | ||
| 7411 | 716667 | 山东-郓城 | 佳轩赛鸽-李超(金) | 2022-15-1024255 | b | A | 灰白条 | 2023-03-14 08:51:11.179 | 1342.7176 | |
| 3955 | 716667 | 山东-郓城 | 佳轩赛鸽-李超(金) | 2022-15-1024257 | a | A | 雨白条 | 2023-03-14 08:40:34.481 | 1471.5755 | |
| 5341 | 716667 | 山东-郓城 | 佳轩赛鸽-李超(金) | 2022-15-1024258 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:43:52.105 | 1429.0091 | |
| 8125 | 006992 | 山东-东营 | 曼谷装饰-高居华(金) | 2022-15-1027860 | 雨点 | 2023-03-14 08:55:07.264 | 1300.4924 | |||
| 4299 | 006992 | 山东-东营 | 曼谷装饰-高居华(金) | 2022-15-1027861 | a | A | 雨点 | 2023-03-14 08:41:17.408 | 1462.1152 | |
| 4463 | 006992 | 山东-东营 | 曼谷装饰-高居华(金) | 2022-15-1027865 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:41:38.899 | 1457.4246 | |
| 1891 | 006992 | 山东-东营 | 曼谷装饰-高居华(金) | 2022-15-1027866 | b | A | 灰 | 2023-03-14 08:34:37.933 | 1555.152 | |
| 536 | 006992 | 山东-东营 | 曼谷装饰-高居华(金) | 2022-15-1027867 | 雨点 | 2023-03-14 08:29:59.497 | 1627.3264 | |||
| 1164 | 006992 | 山东-东营 | 曼谷装饰-高居华(金) | 2022-15-1027868 | a | A | 雨点 | 2023-03-14 08:32:30.524 | 1587.3672 | |
| 8156 | 006992 | 山东-东营 | 曼谷装饰-高居华(金) | 2022-15-1027874 | a | A | 雨点 | 2023-03-14 08:55:19.661 | 1298.3484 | |
| 5152 | 006992 | 山东-东营 | 曼谷装饰-高居华(金) | 2022-15-1027882 | 雨点 | 2023-03-14 08:43:24.652 | 1434.7743 | |||
| 1720 | 006992 | 山东-东营 | 曼谷装饰-高居华(金) | 2022-15-1027883 | 雨点 | 2023-03-14 08:34:09.194 | 1562.3039 | |||
| 8452 | 006992 | 山东-东营 | 曼谷装饰-高居华(金) | 2022-15-1027884 | b | A | 雨点 | 2023-03-14 08:57:19.891 | 1277.9161 | |
| 653 | 006992 | 山东-东营 | 曼谷装饰-高居华(金) | 2022-15-1027885 | b | A | 灰 | 2023-03-14 08:30:32.319 | 1618.4721 | |
| 1355 | 006992 | 山东-东营 | 曼谷装饰-高居华(金) | 2022-15-1027886 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:33:07.961 | 1577.7637 | |
| 4646 | 006992 | 山东-东营 | 曼谷装饰-高居华(金) | 2022-15-1027888 | b | A | 灰 | 2023-03-14 08:42:02.904 | 1452.2206 | |
| 7141 | 055768 | 山东-梁山 | 亿家鸽业-许圣朕(金) | 2022-15-1028320 | a | A | 花绛 | 2023-03-14 08:49:59.514 | 1356.0832 | |
| 10676 | 055768 | 山东-梁山 | 亿家鸽业-许圣朕(金) | 2022-15-1028380 | b | A | 石板白条 | 2023-03-14 10:17:14.259 | 785.1807 | |
| 1976 | 006938 | 山东-烟台 | 曹连祥(金) | 2022-15-1040368 | a | A | 灰白条 | 2023-03-14 08:34:52.270 | 1551.6086 | |
| 11296 | 005622 | 山东-济南 | 阳光鸽舍-樊红星(金) | 2022-15-1040882 | 灰 | 2023-03-14 15:24:16.305 | 316.4066 | |||
| 10369 | 005622 | 山东-济南 | 阳光鸽舍-樊红星(金) | 2022-15-1040884 | 雨白条 | 2023-03-14 09:43:20.571 | 938.7119 | |||
| 398 | 005622 | 山东-济南 | 阳光鸽舍-樊红星(金) | 2022-15-1040890 | a | 灰 | 2023-03-14 08:29:08.681 | 1641.2277 | ||
| 11528 | 005622 | 山东-济南 | 阳光鸽舍-樊红星(金) | 2022-15-1040900 | a | 雨点 | 2023-03-15 09:39:39.209 | 173.9095 | ||
| 8851 | 005982 | 山东-济南 | 赵广义(金) | 2022-15-1041183 | 灰 | 2023-03-14 09:00:12.143 | 1249.739 | |||
| 8503 | 000709 | 山东-济南 | 叶茂琛(金) | 2022-15-1041867 | a | 灰 | 2023-03-14 08:57:38.609 | 1274.7929 | ||
| 8456 | 000232 | 山东-龙口 | 天祥鸽舍-宋健(金) | 2022-15-1042651 | a | 雨点 | 2023-03-14 08:57:21.282 | 1277.6835 | ||
| 4017 | 000232 | 山东-龙口 | 天祥鸽舍-宋健(金) | 2022-15-1042656 | 黑 | 2023-03-14 08:40:42.409 | 1469.8192 | |||
| 8465 | 099979 | 山东-邹平 | 正鹏勇冠-张正平(金) | 2022-15-1044765 | 灰 | 2023-03-14 08:57:26.69 | 1276.8836 | |||
| 3664 | 099979 | 山东-邹平 | 正鹏勇冠-张正平(金) | 2022-15-1044766 | 灰 | 2023-03-14 08:39:51.971 | 1481.0654 | |||
| 11879 | 007615 | 山东-邹城 | 友谊赛鸽-郑振东(金) | 2022-15-1045124 | 绛 | 2023-03-16 10:12:53.361 | 93.7921 | |||
| 4917 | 007615 | 山东-邹城 | 友谊赛鸽-郑振东(金) | 2022-15-1045293 | 雨点 | 2023-03-14 08:42:43.220 | 1443.5639 | |||
| 10338 | 000208 | 山东-济南 | 古城赛鸽-张胜茂+陈寿杰(金) | 2022-15-1045427 | a | A | 灰 | 2023-03-14 09:41:35.348 | 948.306 | |
| 7445 | 000382 | 山东-烟台 | 李建斌(金) | 2022-15-1045943 | a | 雨点 | 2023-03-14 08:51:21.795 | 1340.7601 | ||
| 7537 | 002177 | 山东-济南 | 金石鸽舍-赵书明(金) | 2022-15-1047273 | a | 雨白条 | 2023-03-14 08:51:49.149 | 1335.7424 | ||
| 10398 | 002177 | 山东-济南 | 金石鸽舍-赵书明(金) | 2022-15-1047276 | 红轮 | 2023-03-14 09:45:24.288 | 927.677 | |||
| 10093 | 002177 | 山东-济南 | 金石鸽舍-赵书明(金) | 2022-15-1047288 | a | 雨白条 | 2023-03-14 09:29:43.777 | 1018.7153 | ||
| 8044 | 006289 | 山东-济南 | 聚鑫鸽舍-聂洪祥(金) | 2022-15-1047853 | a | 雨点 | 2023-03-14 08:54:34.37 | 1306.274 | ||
| 11614 | 006786 | 山东-济南 | 金鑫鸽业-殷庆金+杨再茂(金) | 2022-15-1047861 | 灰 | 2023-03-15 09:58:41.502 | 170.4414 | |||
| 4318 | 006786 | 山东-济南 | 金鑫鸽业-殷庆金+杨再茂(金) | 2022-15-1047869 | a | A | 雨点 | 2023-03-14 08:41:19.988 | 1461.5505 | |
| 3198 | 006786 | 山东-济南 | 金鑫鸽业-殷庆金+杨再茂(金) | 2022-15-1047877 | 雨点 | 2023-03-14 08:38:29.959 | 1499.7237 | |||
| 7290 | 002123 | 山东-齐河 | 鸿运鸽舍-闫洪军(金) | 2022-15-1047981 | a | 雨点 | 2023-03-14 08:50:34.958 | 1349.4398 | ||
| 10181 | 002123 | 山东-齐河 | 鸿运鸽舍-闫洪军(金) | 2022-15-1047985 | 雨点 | 2023-03-14 09:32:27.590 | 1001.5953 | |||
| 2233 | 002123 | 山东-齐河 | 鸿运鸽舍-闫洪军(金) | 2022-15-1047990 | a | 灰 | 2023-03-14 08:35:37.402 | 1540.5587 | ||
| 1848 | 009072 | 山东-济南 | 韩朝伟(金) | 2022-15-1048082 | 雨点 | 2023-03-14 08:34:28.911 | 1557.3901 | |||
| 11467 | 521716 | 山东-莱州 | 铭信赛鸽-陈涛(金) | 2022-15-1048567 | c | A | 灰白条 | 2023-03-14 18:03:26.984 | 241.6201 | |
| 7753 | 001072 | 山东-莱州 | 开元鸽舍-王永明(金) | 2022-15-1048605 | a | 灰 | 2023-03-14 08:52:45.592 | 1325.5065 | ||
| 2102 | 001072 | 山东-莱州 | 开元鸽舍-王永明(金) | 2022-15-1048614 | a | 灰 | 2023-03-14 08:35:15.929 | 1545.7964 | ||
| 1510 | 001072 | 山东-莱州 | 开元鸽舍-王永明(金) | 2022-15-1048656 | a | 雨点 | 2023-03-14 08:33:34.79 | 1571.1323 | ||
| 11368 | 008171 | 山东-青岛 | 姜海洋(金) | 2022-15-1049099 | a | 灰 | 2023-03-14 16:02:13.926 | 294.6569 | ||
| 9535 | 013637 | 山东-郓城 | 兄弟联盟-张道峰(金) | 2022-15-1049254 | a | 灰 | 2023-03-14 09:10:15.626 | 1160.1205 | ||
| 6076 | 001603 | 山东-德州 | 龙翔赛鸽-高建民(金) | 2022-15-1689575 | b | A | 雨点 | 2023-03-14 08:46:12.216 | 1400.2922 | |
| 7487 | 001603 | 山东-德州 | 龙翔赛鸽-高建民(金) | 2022-15-1689789 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:51:34.828 | 1338.3647 | |
| 5121 | 003166 | 河南-郑州 | 牛锋+牛平(金) | 2022-16-0086149 | 灰 | 2023-03-14 08:43:18.408 | 1436.0921 | |||
| 11682 | 003166 | 河南-郑州 | 牛锋+牛平(金) | 2022-16-0091767 | 红轮 | 2023-03-15 10:20:09.199 | 166.6941 | |||
| 2703 | 007569 | 上海 | 徐海忙+丁亚威(金) | 2022-16-0108058 | a | A | 雨花 | 2023-03-14 08:36:58.99 | 1521.1888 | |
| 11250 | 007569 | 上海 | 徐海忙+丁亚威(金) | 2022-16-0108059 | b | A | 雨花 | 2023-03-14 14:25:22.926 | 357.3241 | |
| 6050 | 007569 | 上海 | 徐海忙+丁亚威(金) | 2022-16-0108086 | a | A | 灰花 | 2023-03-14 08:46:06.516 | 1401.438 | |
| 3530 | 000181 | 河南-淮滨 | 张晓舟(金) | 2022-16-0112007 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:39:33.14 | 1485.3369 | |
| 2646 | 000181 | 河南-淮滨 | 张晓舟(金) | 2022-16-0112053 | a | A | 雨点 | 2023-03-14 08:36:49.752 | 1523.1697 | |
| 5945 | 002111 | 河南-淮滨 | 朱磊(金) | 2022-16-0112063 | a | A | 雨点 | 2023-03-14 08:45:44.806 | 1405.819 | |
| 5543 | 000181 | 河南-淮滨 | 张晓舟(金) | 2022-16-0112067 | a | A | 灰 | 2023-03-14 08:44:26.296 | 1421.8933 | |
| 7458 | 006718 | 河南-淮滨 | 夫妻鸽舍-王娟+王校伟(金) | 2022-16-0112595 | a | 灰 | 2023-03-14 08:51:25.691 | 1340.0431 | ||
| 8603 | 006718 | 河南-淮滨 | 夫妻鸽舍-王娟+王校伟(金) | 2022-16-0112600 | a | 雨点 | 2023-03-14 08:58:24.301 | 1267.2324 | ||
| 5371 | 009398 | 山东-济宁 | 辉明星鸽舍-高东海(金) | 2022-16-0124768 | a | 灰白条 | 2023-03-14 08:43:56.671 | 1428.0547 | ||
| 10906 | 009398 | 山东-济宁 | 辉明星鸽舍-高东海(金) | 2022-16-0124774 | a | 雨点 | 2023-03-14 11:14:42.899 | 614.6951 | ||
| 6935 | 009398 | 山东-济宁 | 辉明星鸽舍-高东海(金) | 2022-16-0124776 | a | 雨点 | 2023-03-14 08:49:05.752 | 1366.2859 | ||
| 10737 | 001066 | 河南-台前 | 金鑫鸽舍-陆相华+寻福文(金) | 2022-16-0125010 | 红轮 | 2023-03-14 10:26:51.203 | 750.3641 | |||
| 1327 | 030301 | 河南-台前 | 军翔赛鸽-李红军(金) | 2022-16-0125011 | 灰 | 2023-03-14 08:33:02.788 | 1579.0837 | |||
| 1607 | 030301 | 河南-台前 | 军翔赛鸽-李红军(金) | 2022-16-0125012 | 灰 | 2023-03-14 08:33:49.488 | 1567.246 | |||
| 10912 | 000236 | 河南-台前 | 豫龙鸽业-李鸿坤(金) | 2022-16-0125320 | 灰 | 2023-03-14 11:15:46.153 | 612.2568 | |||
| 11463 | 007564 | 山东-阳谷 | 郭尚才(金) | 2022-16-0125658 | 雨点 | 2023-03-14 17:52:21.506 | 245.6661 | |||
| 3836 | 000042 | 山东-阳谷 | 云飞鸽业-武守军+陈鲁刚(金) | 2022-16-0125934 | b | A | 灰 | 2023-03-14 08:40:19.173 | 1474.9788 | |
| 2360 | 080109 | 山东-东平 | 凌风鸽舍-穆延华(金) | 2022-16-0171119 | 灰 | 2023-03-14 08:35:57.629 | 1535.6574 | |||
| 3962 | 080109 | 山东-东平 | 凌风鸽舍-穆延华(金) | 2022-16-0171120 | 灰 | 2023-03-14 08:40:35.13 | 1471.4576 | |||
| 10168 | 006767 | 山东-梁山 | 秦枫鸽舍-秦瑞元(金) | 2022-16-0171208 | 雨点 | 2023-03-14 09:32:04.676 | 1003.9553 | |||
| 7636 | 006767 | 山东-梁山 | 秦枫鸽舍-秦瑞元(金) | 2022-16-0171210 | 灰 | 2023-03-14 08:52:15.156 | 1331.0065 | |||
