司放地:30公里 | 实放距离:30公里 | 日期:2023-02-20 07:33:00 | 归巢:13860 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4020 | 000868 | 江苏-淮安 | 宋氏龙虾-宋恩宝(金) | 2022-10-0516473 | 雨点 | 2023-02-20 08:56:16.919 | 399.0659 | ||
8007 | 000868 | 江苏-淮安 | 宋氏龙虾-宋恩宝(金) | 2022-10-0516475 | a | A | 灰白条 | 2023-02-20 09:25:04.228 | 296.5545 |
1733 | 000868 | 江苏-淮安 | 宋氏龙虾-宋恩宝(金) | 2022-10-0516480 | a | A | 灰白条 | 2023-02-20 08:30:05.210 | 582.1833 |
13433 | 000868 | 江苏-淮安 | 宋氏龙虾-宋恩宝(金) | 2022-10-0862232 | 灰 | 2023-02-20 13:45:08.817 | 89.3061 | ||
143 | 000868 | 江苏-淮安 | 宋氏龙虾-宋恩宝(金) | 2022-10-0862237 | 灰 | 2023-02-20 08:17:58.316 | 739.0165 | ||
670 | 000868 | 江苏-淮安 | 宋氏龙虾-宋恩宝(金) | 2022-10-0865747 | a | A | 雨花 | 2023-02-20 08:21:51.734 | 680.1777 |
12511 | 000868 | 江苏-淮安 | 宋氏龙虾-宋恩宝(金) | 2022-10-0865748 | 灰花 | 2023-02-20 09:36:17.924 | 269.5486 | ||
7606 | 000868 | 江苏-淮安 | 宋氏龙虾-宋恩宝(金) | 2022-10-0865749 | 灰白条 | 2023-02-20 09:23:43.288 | 300.1676 | ||
6885 | 000868 | 江苏-淮安 | 宋氏龙虾-宋恩宝(金) | 2022-10-0883947 | 灰 | 2023-02-20 09:21:46.272 | 305.5496 | ||
8673 | 000868 | 江苏-淮安 | 宋氏龙虾-宋恩宝(金) | 2022-10-0883949 | a | A | 灰 | 2023-02-20 09:27:47.550 | 289.5224 |
2596 | 000868 | 江苏-淮安 | 宋氏龙虾-宋恩宝(金) | 2022-10-0982073 | b | A | 灰花 | 2023-02-20 08:39:49.535 | 497.3395 |
7752 | 000868 | 江苏-淮安 | 宋氏龙虾-宋恩宝(金) | 2022-10-0982080 | a | A | 雨花 | 2023-02-20 09:24:11.866 | 298.8819 |
7358 | 000868 | 江苏-淮安 | 宋氏龙虾-宋恩宝(金) | 2022-10-0982312 | a | A | 灰 | 2023-02-20 09:22:49.778 | 302.605 |
6974 | 000868 | 江苏-淮安 | 宋氏龙虾-宋恩宝(金) | 2022-10-0982317 | 雨点 | 2023-02-20 09:21:56.999 | 305.0482 |
山东临沂安信公棚赛鸽文化交流中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |