司放地:160公里 | 实放距离:160公里 | 日期:2023-11-07 07:18:00 | 归巢:8461 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1156 | jc2081 | 辽宁省大连市 | 大连金诚鸽舍-张成笛 | 23-06-0070766 | a | 雨点 | 2023-11-07 09:18:30.270 | 1325.944393 | |
4929 | jc2081 | 辽宁省大连市 | 大连金诚鸽舍-张成笛 | 23-06-0928666 | a | 雨点 | 2023-11-07 09:34:01.510 | 1174.652235 | |
2928 | jc2081 | 辽宁省大连市 | 大连金诚鸽舍-张成笛 | 23-06-1281237 | a | 墨雨点 | 2023-11-07 09:24:04.150 | 1267.417485 | |
8092 | jc2081 | 辽宁省大连市 | 大连金诚鸽舍-张成笛 | 23-06-1281274 | a | 雨点 | 2023-11-07 15:07:00.410 | 340.6821708 | |
4988 | jc2502 | 辽宁省大连市 | 大连男人-胡家明 | 23-06-0074812 | 灰 | 2023-11-07 09:34:28.900 | 1170.723292 | ||
3026 | jc2502 | 辽宁省大连市 | 大连男人-胡家明 | 23-06-0074818 | 灰 | 2023-11-07 09:24:22.540 | 1264.343606 | ||
369 | jc2716 | 辽宁省大连市 | 王岳 | 23-06-1091445 | 雨点 | 2023-11-07 09:14:22.830 | 1372.929882 |
山东金翅国际赛鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |