| 司放地:40公里 | 实放距离:40公里 | 日期:2022-10-15 08:20:00 | 归巢:8004 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2609 | 000680 | 莒县 | (金)何兴彦 | 2022-01-0618165 | 雨点 | 2022-10-15 09:06:28.264 | 860.7505 | ||
| 6889 | 000680 | 莒县 | (金)何兴彦 | 2022-01-0618154 | 小a | 灰 | 2022-10-15 09:36:17.510 | 524.3025 | |
| 7881 | 000680 | 莒县 | (金)何兴彦 | 2022-01-0618157 | 雨点 | 2022-10-15 15:49:44.541 | 88.9398 | ||
| 6350 | 000680 | 莒县 | (金)何兴彦 | 2022-01-0618167 | 灰白条 | 2022-10-15 09:27:57.347 | 588.618 | ||
| 4691 | 000680 | 莒县 | (金)何兴彦 | 2022-01-0618185 | 灰花 | 2022-10-15 09:14:05.46 | 739.5888 | ||
| 680 | 006866 | 日照 | (金)马瑜辰 | 2022-15-0130466 | 红轮 | 2022-10-15 09:04:32.429 | 898.0593 |
|
潍坊奥翔赛鸽公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |