| 司放地:25公里 | 实放距离:25公里 | 日期:2022-10-13 07:10:00 | 归巢:7852 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1794 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0768351 | 雨花 | 2022-10-13 08:34:05.159 | 297.3147 | ||
| 7625 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0768352 | 灰 | 2022-10-14 09:37:21.817 | 27.9528 | ||
| 2188 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0768324 | 雨点 | 2022-10-13 08:37:22.398 | 286.1286 | ||
| 6711 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0766087 | 小b | 大A | 灰白条 | 2022-10-13 11:25:35.788 | 97.8104 |
| 4511 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0769303 | 麒麟花 | 2022-10-13 08:52:52.8 | 243.0327 | ||
| 6898 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0769304 | 小d | 大B | 麒麟花 | 2022-10-13 14:56:25.418 | 53.5993 |
| 2199 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0769309 | 红(绛) | 2022-10-13 08:37:25.531 | 285.9577 | ||
| 367 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0769318 | 红(绛) | 2022-10-13 07:52:12.279 | 592.3518 | ||
| 3037 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0766899 | 雨点 | 2022-10-13 08:42:03.25 | 271.5903 | ||
| 1582 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0768311 | 红(绛) | 2022-10-13 08:29:23.247 | 314.9112 | ||
| 5778 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0768306 | 雨点 | 2022-10-13 09:28:43.982 | 180.2022 | ||
| 623 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0768340 | 小b | 大A | 雨点 | 2022-10-13 07:59:01.898 | 509.8749 |
| 2154 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0768343 | 灰花 | 2022-10-13 08:37:11.999 | 286.6973 | ||
| 1886 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0769302 | 小a | 大A | 红(绛) | 2022-10-13 08:35:23.974 | 292.7415 |
| 285 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0766900 | 小c | 大B | 雨点 | 2022-10-13 07:49:59.987 | 625.0034 |
| 2929 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0768320 | 小d | 大B | 灰 | 2022-10-13 08:41:21.222 | 273.6616 |
| 1241 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0768308 | 雨花 | 2022-10-13 08:18:41.727 | 363.9251 | ||
| 4593 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0768341 | 红(绛) | 2022-10-13 08:53:02.98 | 242.6361 | ||
| 7135 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0769316 | 小b | 大A | 灰 | 2022-10-14 09:27:31.660 | 28.2637 |
| 6008 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0769307 | 小a | 大A | 红(绛) | 2022-10-13 09:39:35.68 | 167.1297 |
| 7771 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0768349 | 灰 | 2022-10-14 10:29:51.519 | 26.4031 | ||
| 2263 | 000194 | 日照 | (金)高岗+高明波 | 2022-15-0768325 | 雨点 | 2022-10-13 08:37:43.256 | 284.9947 | ||
| 194 | 007258 | 泗阳 | (金)匡金忠 | 2022-10-0998651 | 灰 | 2022-10-13 07:47:58.571 | 658.3073 |
|
潍坊奥翔赛鸽公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |