| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2022-10-11 08:14:00 | 归巢:8298 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 004488 | 南京 | (金)自在零零一-薛卫东 | 2022-10-0557559 | 灰 | 2022-10-11 09:34:34.985 | 124.8184 | ||
| 5820 | 004488 | 南京 | (金)自在零零一-薛卫东 | 2022-10-0557556 | 小a | 灰 | 2022-10-11 09:47:44.457 | 107.2107 | |
| 5711 | 004488 | 南京 | (金)自在零零一-薛卫东 | 2022-10-0557522 | 小a | 雨点 | 2022-10-11 09:47:35.550 | 107.3816 | |
| 4052 | 004488 | 南京 | (金)自在零零一-薛卫东 | 2022-10-0557511 | 红轮 | 2022-10-11 09:42:55.745 | 113.0424 | ||
| 5366 | 004488 | 南京 | (金)自在零零一-薛卫东 | 2022-10-0557532 | 红(绛) | 2022-10-11 09:47:13.602 | 107.805 | ||
| 1598 | 004488 | 南京 | (金)自在零零一-薛卫东 | 2022-10-0557551 | 红轮 | 2022-10-11 09:29:44.72 | 132.8588 | ||
| 4488 | 004369 | 苏州 | (金)胡保宁 | 2022-10-0716927 | 雨点 | 2022-10-11 09:46:03.497 | 109.1803 |
|
潍坊奥翔赛鸽公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |