司放地:46公里 | 实放距离:46公里 | 日期:2023-02-20 07:45:00 | 归巢:12685 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8101 | 000682 | 辽宁锦州 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 2022-00-036704 | a | A | 绛 | 2023-02-20 08:54:25.68 | 662.6542 |
10702 | 000682 | 辽宁锦州 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 2022-00-036712 | a | A | 灰 | 2023-02-20 09:52:14.669 | 361.5088 |
6906 | 000682 | 辽宁锦州 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 2022-00-036743 | b | A | 灰 | 2023-02-20 08:52:28.250 | 681.7761 |
9550 | 000682 | 辽宁锦州 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 2022-00-036753 | a | A | 雨点 | 2023-02-20 09:12:48.936 | 523.8249 |
2678 | 000682 | 辽宁锦州 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 2022-00-036758 | a | A | 雨点 | 2023-02-20 08:42:52.817 | 794.7439 |
2540 | 000682 | 辽宁锦州 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 2022-00-113004 | a | A | 灰 | 2023-02-20 08:42:25.565 | 801.0297 |
5621 | 000682 | 辽宁锦州 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 2022-00-113011 | b | A | 雨点 | 2023-02-20 08:50:36.311 | 701.1641 |
5469 | 000682 | 辽宁锦州 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 2022-00-113041 | a | A | 雨点 | 2023-02-20 08:50:10.231 | 705.8407 |
12151 | 000682 | 辽宁锦州 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 2022-06-1222574 | b | A | 灰 | 2023-02-20 12:37:30.512 | 157.2604 |
山东沂蒙赛鸽公棚(春棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |