司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2023-02-17 07:47:00 | 归巢:12902 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7147 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-01-0302777 | a | A | 灰 | 2023-02-17 08:33:00.35 | 430.0163 |
8848 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0826677 | a | A | 雨花 | 2023-02-17 08:34:12.486 | 419.0171 |
6413 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0826692 | a | A | 灰 | 2023-02-17 08:32:18.257 | 436.6254 |
4706 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0826696 | c | B | 灰白条 | 2023-02-17 08:28:51.308 | 472.6063 |
12398 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0826698 | b | A | 雨白条 | 2023-02-17 10:10:12.544 | 138.1267 |
7684 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0826699 | 雨点 | 2023-02-17 08:33:17.198 | 427.3588 | ||
4001 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0827296 | a | A | 雨点 | 2023-02-17 08:27:00.396 | 494.4434 |
6138 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0829030 | b | A | 灰花 | 2023-02-17 08:31:57.293 | 440.0189 |
10472 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0829058 | c | B | 雨点 | 2023-02-17 08:38:27.75 | 384.461 |
1704 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0829105 | b | A | 雨点 | 2023-02-17 08:14:30.416 | 719.1278 |
12246 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0829126 | 雨点 | 2023-02-17 09:36:07.727 | 181.2629 | ||
3130 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0829152 | c | B | 雨花 | 2023-02-17 08:23:47.694 | 537.6017 |
4353 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0829154 | 雨点 | 2023-02-17 08:27:55.255 | 483.3958 | ||
9963 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0829162 | a | A | 灰白条 | 2023-02-17 08:37:30.577 | 391.6284 |
10641 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0829173 | b | A | 麒麟花 | 2023-02-17 08:38:55.639 | 380.9363 |
2429 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0829174 | c | B | 绛 | 2023-02-17 08:19:32.520 | 607.8606 |
3541 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0829187 | b | A | 雨点 | 2023-02-17 08:25:43.912 | 510.7164 |
6013 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0929743 | a | A | 灰白条 | 2023-02-17 08:31:46.753 | 441.7451 |
7317 | 000057 | 山东青岛 | 青岛金龙羽-李海峰 | 2022-15-0929784 | b | A | 雨点 | 2023-02-17 08:33:05.452 | 429.174 |
山东沂蒙赛鸽公棚(春棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |