司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2023-02-17 07:47:00 | 归巢:12902 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2318 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396270 | 灰 | 2023-02-17 08:18:53.121 | 620.379 | ||
4527 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396301 | a | A | 灰 | 2023-02-17 08:28:21.531 | 478.2773 |
398 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396303 | a | A | 灰 | 2023-02-17 08:06:42.846 | 1003.3935 |
12890 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396308 | c | B | 雨点 | 2023-02-18 11:29:57.296 | 21.3628 |
12545 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396318 | b | A | 灰 | 2023-02-17 11:03:49.790 | 100.498 |
1573 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396320 | 灰 | 2023-02-17 08:13:41.654 | 741.0215 | ||
8671 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396326 | a | A | 灰 | 2023-02-17 08:34:01.295 | 420.6792 |
5173 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396335 | b | A | 雨点 | 2023-02-17 08:30:05.706 | 459.0081 |
2206 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396336 | b | A | 灰 | 2023-02-17 08:18:04.271 | 636.6349 |
887 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396338 | 雨点 | 2023-02-17 08:10:30.94 | 841.6886 | ||
1851 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396359 | a | A | 灰 | 2023-02-17 08:15:30.519 | 693.8596 |
7617 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396362 | b | A | 灰 | 2023-02-17 08:33:14.871 | 427.7172 |
6519 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396367 | b | A | 雨点 | 2023-02-17 08:32:26.416 | 435.3187 |
7348 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396369 | a | A | 灰 | 2023-02-17 08:33:06.543 | 429.0047 |
102 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396376 | b | A | 灰白条 | 2023-02-17 08:03:11.7 | 1222.2981 |
6891 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396378 | 灰花 | 2023-02-17 08:32:49.816 | 431.6143 | ||
5617 | 000388 | 山东滨州 | 杨占岭 | 2022-15-0396380 | a | A | 灰 | 2023-02-17 08:30:58.867 | 449.7612 |
山东沂蒙赛鸽公棚(春棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |