司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2023-02-16 07:50:00 | 归巢:12864 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7960 | 076666 | 山东新泰 | 五岳之首-朱秀明 | 2022-01-0258494 | 雨点 | 2023-02-16 08:47:34.808 | 180.4789 | ||
634 | 001245 | 山东新泰 | 李广义 | 2022-01-1949507 | 灰 | 2023-02-16 08:12:14.590 | 467.1997 | ||
2927 | 076666 | 山东新泰 | 五岳之首-朱秀明 | 2022-02-0042569 | 雨白条 | 2023-02-16 08:38:10.541 | 215.7105 | ||
8985 | 076666 | 山东新泰 | 五岳之首-朱秀明 | 2022-02-0042600 | 灰 | 2023-02-16 08:52:05.545 | 167.3634 | ||
1000 | 000361 | 山东新泰 | 新泰市兴诺运输有限公司-张贤 | 2022-15-0000132 | a | A | 灰花 | 2023-02-16 08:18:23.108 | 366.1071 |
12431 | 000361 | 山东新泰 | 新泰市兴诺运输有限公司-张贤 | 2022-15-0000133 | a | A | 灰花 | 2023-02-16 12:01:50.320 | 41.2645 |
10875 | 000361 | 山东新泰 | 新泰市兴诺运输有限公司-张贤 | 2022-15-0000136 | a | A | 灰白条 | 2023-02-16 09:02:07.573 | 144.0808 |
4733 | 000361 | 山东新泰 | 新泰市兴诺运输有限公司-张贤 | 2022-15-0000137 | a | A | 雨点 | 2023-02-16 08:39:30.762 | 209.8855 |
12340 | 000361 | 山东新泰 | 新泰市兴诺运输有限公司-张贤 | 2022-15-0000272 | a | A | 深雨点 | 2023-02-16 11:44:07.723 | 44.3858 |
9357 | 000361 | 山东新泰 | 新泰市兴诺运输有限公司-张贤 | 2022-15-0000273 | a | A | 灰 | 2023-02-16 08:56:39.244 | 155.9095 |
6061 | 000361 | 山东新泰 | 新泰市兴诺运输有限公司-张贤 | 2022-15-0000814 | b | A | 灰白条 | 2023-02-16 08:42:48.26 | 196.8166 |
8491 | 000146 | 山东新泰 | 苑宾 | 2022-15-0028384 | 灰 | 2023-02-16 08:48:44.868 | 176.8917 | ||
372 | 000146 | 山东新泰 | 苑宾 | 2022-15-0028389 | 灰 | 2023-02-16 08:09:08.100 | 543.0886 | ||
4842 | 001993 | 山东新泰 | 学森鸽苑+安生 | 2022-15-0028491 | b | A | 灰 | 2023-02-16 08:39:39.54 | 209.3013 |
5586 | 001993 | 山东新泰 | 学森鸽苑+安生 | 2022-15-0028492 | a | A | 灰 | 2023-02-16 08:41:00.902 | 203.7047 |
5808 | 001796 | 山东新泰 | 金鑫赛鸽-陈洪利+高建伟 | 2022-15-0076171 | a | 灰 | 2023-02-16 08:41:42.641 | 200.9643 | |
10534 | 001796 | 山东新泰 | 金鑫赛鸽-陈洪利+高建伟 | 2022-15-0129666 | 灰 | 2023-02-16 09:00:21.659 | 147.6955 | ||
10134 | 001796 | 山东新泰 | 金鑫赛鸽-陈洪利+高建伟 | 2022-15-0304517 | a | 灰 | 2023-02-16 08:58:14.17 | 152.3003 | |
9278 | 000719 | 山东新泰 | 泰兴塑业-夏振兴 | 2022-15-0571761 | 麒麟花 | 2023-02-16 08:55:33.978 | 158.4961 | ||
3293 | 000719 | 山东新泰 | 泰兴塑业-夏振兴 | 2022-15-0571786 | 雨点 | 2023-02-16 08:38:24.629 | 214.6642 | ||
877 | 000719 | 山东新泰 | 泰兴塑业-夏振兴 | 2022-15-0571787 | 灰白条 | 2023-02-16 08:15:51.653 | 401.8424 | ||
4017 | 002002 | 山东新泰 | 中大李群 | 2022-15-0582203 | a | 灰 | 2023-02-16 08:38:53.316 | 212.5649 | |
902 | 002002 | 山东新泰 | 中大李群 | 2022-15-0582219 | a | 灰 | 2023-02-16 08:16:27.272 | 392.8249 | |
12791 | 002002 | 山东新泰 | 中大李群 | 2022-15-0582226 | a | 灰 | 2023-02-16 16:35:07.774 | 19.7894 | |
7727 | 002002 | 山东新泰 | 中大李群 | 2022-15-0582251 | a | 灰白条 | 2023-02-16 08:46:48.646 | 182.9231 | |
7868 | 002002 | 山东新泰 | 中大李群 | 2022-15-0582256 | b | 雨点 | 2023-02-16 08:47:21.979 | 181.1516 | |
11097 | 002002 | 山东新泰 | 中大李群 | 2022-15-0582271 | a | 灰 | 2023-02-16 09:07:45.100 | 133.6563 | |
2815 | 002002 | 山东新泰 | 中大李群 | 2022-15-0582276 | a | 灰白条 | 2023-02-16 08:38:05.158 | 216.1129 | |
4919 | 002002 | 山东新泰 | 中大李群 | 2022-15-0582280 | 绛 | 2023-02-16 08:39:44.899 | 208.8915 | ||
2632 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0582774 | 雨点 | 2023-02-16 08:37:49.726 | 217.2751 | ||
2647 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0582794 | a | A | 灰 | 2023-02-16 08:37:51.614 | 217.1322 |
2851 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0582838 | a | A | 灰 | 2023-02-16 08:38:07.86 | 215.9686 |
11717 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0582845 | b | A | 灰 | 2023-02-16 09:37:35.878 | 96.5818 |
9616 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0582905 | 灰 | 2023-02-16 08:57:12.648 | 154.618 | ||
8437 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0582906 | b | A | 灰 | 2023-02-16 08:48:34.256 | 177.4259 |
5927 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0582909 | 灰 | 2023-02-16 08:42:13.625 | 198.9772 | ||
3084 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0582916 | b | A | 灰 | 2023-02-16 08:38:17.36 | 215.2269 |
10624 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0582931 | a | A | 红楞 | 2023-02-16 09:00:40.939 | 147.024 |
12652 | 001993 | 山东新泰 | 学森鸽苑+安生 | 2022-15-0583506 | a | A | 灰 | 2023-02-16 14:56:47.635 | 24.349 |
12140 | 001993 | 山东新泰 | 学森鸽苑+安生 | 2022-15-0583508 | a | A | 灰 | 2023-02-16 10:44:50.509 | 59.4366 |
9973 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0583614 | c | B | 雨点 | 2023-02-16 08:57:46.635 | 153.3258 |
11709 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0583616 | c | B | 灰 | 2023-02-16 09:37:20.255 | 96.816 |
3809 | 000361 | 山东新泰 | 新泰市兴诺运输有限公司-张贤 | 2022-15-0583662 | b | A | 灰 | 2023-02-16 08:38:44.525 | 213.2039 |
4061 | 000361 | 山东新泰 | 新泰市兴诺运输有限公司-张贤 | 2022-15-0583668 | b | A | 雨白条 | 2023-02-16 08:38:55.630 | 212.3973 |
4641 | 000361 | 山东新泰 | 新泰市兴诺运输有限公司-张贤 | 2022-15-0583670 | b | A | 灰 | 2023-02-16 08:39:24.700 | 210.3147 |
265 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0583844 | b | A | 灰 | 2023-02-16 08:08:30.716 | 561.3676 |
7056 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0583886 | c | B | 雨点 | 2023-02-16 08:44:59.241 | 188.9889 |
11400 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0583906 | c | B | 灰 | 2023-02-16 09:17:10.656 | 119.2049 |
11084 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0583995 | a | A | 雨点 | 2023-02-16 09:07:26.826 | 134.1819 |
3712 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0583996 | 灰 | 2023-02-16 08:38:40.860 | 213.4714 | ||
9089 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0583997 | c | B | 雨点 | 2023-02-16 08:53:20.794 | 164.0499 |
6154 | 001993 | 山东新泰 | 学森鸽苑+安生 | 2022-15-0583999 | a | A | 灰 | 2023-02-16 08:43:19.59 | 194.9073 |
10956 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0584442 | b | A | 雨点 | 2023-02-16 09:02:56.327 | 142.4756 |
1041 | 001993 | 山东新泰 | 学森鸽苑+安生 | 2022-15-0885041 | a | A | 灰 | 2023-02-16 08:19:19.768 | 354.3194 |
4776 | 001993 | 山东新泰 | 学森鸽苑+安生 | 2022-15-0885062 | 雨点 | 2023-02-16 08:39:33.622 | 209.6837 | ||
3060 | 001993 | 山东新泰 | 学森鸽苑+安生 | 2022-15-0885063 | a | A | 灰花 | 2023-02-16 08:38:15.863 | 215.3141 |
11872 | 001993 | 山东新泰 | 学森鸽苑+安生 | 2022-15-0889530 | b | A | 灰 | 2023-02-16 09:58:15.269 | 81.0264 |
2909 | 001993 | 山东新泰 | 学森鸽苑+安生 | 2022-15-0889532 | 雨点 | 2023-02-16 08:38:09.569 | 215.783 | ||
7539 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0889556 | b | A | 红楞 | 2023-02-16 08:46:06.715 | 185.2013 |
12553 | 076666 | 山东新泰 | 五岳之首-朱秀明 | 2022-15-0889557 | a | 雨点 | 2023-02-16 12:57:00.814 | 33.8487 | |
12209 | 076666 | 山东新泰 | 五岳之首-朱秀明 | 2022-15-0889558 | 灰 | 2023-02-16 11:12:06.233 | 51.4191 | ||
12263 | 001993 | 山东新泰 | 学森鸽苑+安生 | 2022-15-0889589 | 雨点 | 2023-02-16 11:30:49.250 | 47.0608 | ||
23 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0960376 | c | B | 灰 | 2023-02-16 08:01:57.293 | 869.2682 |
11026 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0960381 | a | A | 灰 | 2023-02-16 09:05:38.327 | 137.3898 |
8457 | 006110 | 山东新泰 | 泰山李军+王波 | 2022-15-0960385 | a | A | 灰 | 2023-02-16 08:48:38.739 | 177.1998 |
6324 | 001245 | 山东新泰 | 李广义 | 2022-15-0972051 | 灰 | 2023-02-16 08:44:02.668 | 192.2861 | ||
1760 | 001796 | 山东新泰 | 金鑫赛鸽-陈洪利+高建伟 | 2022-16-0783363 | a | 红楞 | 2023-02-16 08:32:18.900 | 245.5867 | |
5311 | 001796 | 山东新泰 | 金鑫赛鸽-陈洪利+高建伟 | 2022-16-0783396 | a | 灰 | 2023-02-16 08:40:23.936 | 206.1948 |
山东沂蒙赛鸽公棚(春棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |