司放地:240 | 实放距离:240 | 日期:2022-12-04 14:48:38 | 归巢:2474 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805 | 000469 | 大理宾川 | 龙彪鸽舍-王圣龙+骆继彪 | 2022-24-0606759 | 龙彪鸽舍-王圣龙+骆继彪A组 | 雨点 | 2022-12-04 14:13:01.84 | 1125.4276 |
1579 | 000469 | 大理宾川 | 龙彪鸽舍-王圣龙+骆继彪 | 2022-24-0606776 | 龙彪鸽舍-王圣龙+骆继彪A组 | 雨点 | 2022-12-04 16:52:50.503 | 632.4195 |
1283 | 000469 | 大理宾川 | 龙彪鸽舍-王圣龙+骆继彪 | 2022-24-0606779 | 龙彪鸽舍-王圣龙+骆继彪A组 | 麒麟花 | 2022-12-04 14:57:48.66 | 923.6669 |
165 | 000469 | 大理宾川 | 龙彪鸽舍-王圣龙+骆继彪 | 2022-24-0644580 | 龙彪鸽舍-王圣龙+骆继彪A组 | 雨点 | 2022-12-04 13:34:59.858 | 1381.6543 |
大理宾川彩映鸿信鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |