司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2023-10-04 08:36:00 | 归巢:7327 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6525 | 00307 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2023-22-2041287 | 兴美鸽舍A组 | 灰白条 | 2023-10-04 09:34:15.160 | 174.0058 |
5133 | 00307 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2023-22-2041365 | 兴美鸽舍A组 | 灰 | 2023-10-04 09:17:28.51 | 245.7958 |
1929 | 00307 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2023-22-2041370 | 兴美鸽舍A组 | 灰白条 | 2023-10-04 09:06:07.271 | 340.8566 |
3832 | 00307 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2023-22-2041349 | 灰 | 2023-10-04 09:12:21.904 | 281.0431 | |
3177 | 00307 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2023-22-2041355 | 兴美鸽舍B组 | 灰 | 2023-10-04 09:08:49.327 | 312.1217 |
7076 | 00307 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2023-22-2041288 | 灰 | 2023-10-04 09:35:20.977 | 170.7467 | |
1950 | 00307 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2023-22-2041315 | 兴美鸽舍A组 | 红(绛) | 2023-10-04 09:06:10.988 | 340.1384 |
1499 | 00307 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2023-22-2041235 | 灰 | 2023-10-04 09:04:53.425 | 355.7822 | |
2155 | 00307 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2023-22-2041267 | 雨点 | 2023-10-04 09:06:36.815 | 335.2302 | |
3091 | 00307 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2023-22-2041240 | 兴美鸽舍A组 | 灰 | 2023-10-04 09:08:37.212 | 314.1013 |
1885 | 00307 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2023-22-2041234 | 兴美鸽舍B组 | 灰 | 2023-10-04 09:05:59.364 | 342.3946 |
3418 | 00307 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2023-22-2041236 | 兴美鸽舍A组 | 灰 | 2023-10-04 09:09:49.495 | 302.6489 |
4622 | 00307 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2023-22-2041371 | 兴美鸽舍A组 | 灰 | 2023-10-04 09:14:13.774 | 267.0496 |
7107 | 00307 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2023-22-2041317 | 兴美鸽舍A组 | 灰 | 2023-10-04 09:35:24.503 | 170.5755 |
6082 | 00307 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2023-22-2041392 | 灰 | 2023-10-04 09:26:49.228 | 199.8516 |
云南牟定鸽山金水信鸽养殖有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |