司放地:30公里 | 实放距离:30公里 | 日期:2024-09-30 09:38:00 | 归巢:8564 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1575 | 01313 | 云南大理宾川 | 宝龙联合-宋斌 | 2024-01-1966364 | 灰 | 2024-09-28 09:37:43.320 | 1098.5076508983 | ||
951 | 01313 | 云南大理宾川 | 宝龙联合-宋斌 | 2024-24-0283355 | a | A | 灰 | 2024-09-28 09:36:04.760 | 1162.7713525962 |
4031 | 01313 | 云南大理宾川 | 宝龙联合-宋斌 | 2024-24-0287718 | 灰 | 2024-09-28 09:57:24.360 | 660.84775938145 | ||
3811 | 01313 | 云南大理宾川 | 宝龙联合-宋斌 | 2024-24-0287753 | a | A | 灰 | 2024-09-28 09:51:15.980 | 754.62471359563 |
7393 | 01313 | 云南大理宾川 | 宝龙联合-宋斌 | 2024-24-0761006 | 灰白条 | 2024-09-28 10:44:03.170 | 339.91547429626 | ||
1348 | 01313 | 云南大理宾川 | 宝龙联合-宋斌 | 2024-24-0761156 | a | A | 灰 | 2024-09-28 09:37:21.660 | 1112.0140458431 |
7912 | 01313 | 云南大理宾川 | 宝龙联合-宋斌 | 2024-24-0761168 | 雨花 | 2024-09-28 11:21:08.120 | 245.23801144699 | ||
7970 | 01313 | 云南大理宾川 | 宝龙联合-宋斌 | 2024-24-0761175 | a | A | 灰白条 | 2024-09-28 11:29:01.920 | 231.50663962788 |
8435 | 01313 | 云南大理宾川 | 宝龙联合-宋斌 | 2024-24-0761179 | a | A | 灰白条 | 2024-09-28 19:17:21.760 | 53.580316264862 |
1900 | 01313 | 云南大理宾川 | 宝龙联合-宋斌 | 2024-24-0761186 | a | A | 雨点 | 2024-09-28 09:38:07.280 | 1083.9441945907 |
云南玉溪汇龙赛鸽公棚(秋棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |