| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2025-08-25 09:56:00 | 归巢:14373 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北石家庄 | 三泰冠豪-张欣鹏 | 2025-03-2148811 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1906.4056595075 |
| 2 | 贵州贵阳 | 踏雪凌云-赵光忠 | 2025-23-0024622 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1890.56653318618 |
| 3 | 云南玉溪 | 鸽鸽飞-方永强 | 2025-24-0191181 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1886.67005239062 |
| 4 | 云南昆明 | 宋国荣 | 2025-01-0987105 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1885.92827351932 |
| 5 | 湖北荆州 | 百灵鸽舍-胡文清 | 2025-17-0023189 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1883.02611644997 |
| 6 | 贵州毕节 | 毕节夜翔明飞-何伟 | 2025-23-0357077 | 雨花 | 2025-8-25 10:06. | 1881.04712396668 |
| 7 | 云南昆明 | 速霸联盟-蒋德万 | 2025-24-0871747 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1880.92910673673 |
| 8 | 贵州毕节纳雍 | 缘梦赛鸽-沈梦洁 | 2025-23-1031993 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1880.66362210652 |
| 9 | 云南昭通镇雄 | 洪伟飞跃-刘伟 | 2025-24-1271013 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1878.3658907929 |
| 10 | 云南楚雄 | 东辰赛鸽-段维斌 | 2025-24-1665974 | 雨花 | 2025-8-25 10:06. | 1878.33646915089 |
| 11 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-郑建文 | 2025-24-0543112 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1875.72162923106 |
| 12 | 云南昭通 | 浩博赛鸽-邹学建 | 2025-24-0601016 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1873.96292036505 |
| 13 | 云南大理宾川 | 鑫易赛飞-周易贤+吴进辉 | 2025-24-0922295 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1873.37741673436 |
| 14 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-平勇见 | 2025-24-0118243 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1872.997036 |
| 15 | 云南昭通 | 凯旋联队-周永洪 | 2025-24-1388953 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1872.41213521742 |
| 16 | 甘肃天水秦安 | 飞驰蓝天-潘尚荣 | 2025-24-0385760 | 灰花 | 2025-8-25 10:06. | 1870.63044332824 |
| 17 | 云南保山施甸 | 丰云赛鸽-朱朝群 | 2025-24-0977732 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1870.57208460722 |
| 18 | 四川眉山彭山 | 苏世全+袁德均 | 2025-22-2178765 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1870.54290661218 |
| 19 | 云南曲靖宣威 | 飞羽荣胜-陶先荣 | 2025-24-1493742 | 红轮 | 2025-8-25 10:06. | 1870.19284165874 |
| 20 | 云南昭通镇雄 | 飛赢赛鸽-常征 | 2025-24-1676698 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1870.01785831242 |
| 21 | 云南昆明寻甸 | 小米赛鸽-孙永军 | 2025-24-0265618 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1868.1534046829 |
| 22 | 四川凉山盐源 | 王三鸽舍-王洪军 | 2025-24-1285064 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1868.09520041127 |
| 23 | 云南曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2025-24-0270627 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1867.01907519851 |
| 24 | 云南昆明 | 帅翔联队-严世连 | 2025-24-0403344 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1865.62486698404 |
| 25 | 云南昭通 | 爱鸽联盟-李平 | 2025-24-0469747 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1865.1605935235 |
| 26 | 云南昭通 | 凯旋联队-张泽义 | 2025-24-1247672 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1864.78354144961 |
| 27 | 贵州毕节 | 胡玉宽+王天刚 | 2025-23-0555671 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1862.35087512231 |
| 28 | 云南昆明 | 德昌赛鸽-朱稳高 | 2025-24-0562820 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1862.11952359508 |
| 29 | 云南昭通镇雄 | 舞之恒鸽业-邹玉恒+宋怡隆 | 2025-24-0961173 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1860.76149334326 |
| 30 | 云南昆明 | 一通赛鸽-罗登位 | 2025-24-0088229 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1859.78032258064 |
| 31 | 云南曲靖宣威 | 赢玺赛鸽-付林 | 2025-24-0382042 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1858.56971575586 |
| 32 | 云南楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1651073 | 石板 | 2025-8-25 10:06. | 1858.22411751944 |
| 33 | 云南曲靖宣威 | 崔庆纯 | 2025-24-1553571 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1856.46931186625 |
| 34 | 云南昭通 | 先银赛鸽-周应先 | 2025-24-0303347 | 红轮 | 2025-8-25 10:06. | 1854.97602672978 |
| 35 | 贵州六盘水 | 永祥鸽舍-陈勇 | 2025-23-0757139 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1854.00094618203 |
| 36 | 云南昆明安宁 | 杨永林 | 2025-24-0177466 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1853.85763843799 |
| 37 | 广西南宁 | 融信之家-王卓 | 2025-20-0004669 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1853.82897954766 |
| 38 | 云南曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-袁秋富 | 2025-24-0398642 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1852.96962467357 |
| 39 | 贵州六盘水 | 燕名鸽舍-王建平+李春令 | 2025-23-1484778 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1852.79784929623 |
| 40 | 云南曲靖会泽者海 | 赵飞 | 2025-24-1725918 | 雨花 | 2025-8-25 10:06. | 1852.36855015601 |
| 41 | 云南昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-范祖全 | 2025-24-1402016 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1851.42479195936 |
| 42 | 云南楚雄禄丰 | 龙城赛鸽-温祖昆 | 2025-24-1670004 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1850.22503510098 |
| 43 | 贵州毕节 | 昌盛赛鸽-罗中训 | 2025-23-0570686 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1850.196488 |
| 44 | 云南昆明 | 花海鸽业-莫金留+张清 | 2025-24-0090824 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1850.02522678186 |
| 45 | 云南昆明安宁 | 启鹏赛鸽-孔令娥 | 2025-24-1670919 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1849.56868406441 |
| 46 | 云南曲靖陆良 | 三堡联队-王进平 | 2025-24-0398185 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1849.16939398613 |
| 47 | 贵州六盘水 | 贵州六盘水周波 | 2025-23-0739709 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1848.34284128916 |
| 48 | 云南昆明 | 卓翔赛鸽-邓玉林 | 2025-24-0519126 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1847.88712843825 |
| 49 | 云南大理宾川 | 黄潇刚 | 2025-12-0140890 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1847.34626120714 |
| 50 | 贵州毕节织金 | 黄金海岸-杨泽军+曹发俊 | 2025-23-0503275 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1847.23243476385 |
| 51 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-徐宏金 | 2025-24-0194524 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1846.8625956785 |
| 52 | 云南曲靖宣威 | 芳源赛鸽-栾忠源 | 2025-24-1371873 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1846.57820483208 |
| 53 | 重庆永川 | 猎取首级滴赢-罗洁 | 2025-22-0888027 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1846.37918334667 |
| 54 | 云南楚雄南华 | 刘正发 | 2025-24-0489613 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1845.07239437487 |
| 55 | 云南昆明宜良 | 一柠鸽舍-殷一柠 | 2025-24-0521679 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1844.84531552875 |
| 56 | 云南昆明 | 自由心-赵德华 | 2025-24-0275904 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1844.78855455049 |
| 57 | 云南临沧 | 鹏程鸽舍-王正兵+陈润轮 | 2025-24-0151688 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1844.27786287718 |
| 58 | 四川凉山盐源 | 祥源展翼-陈勇+陈敬 | 2025-22-2032902 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1844.19277508651 |
| 59 | 云南昭通 | 吉鑫鸽苑-任永洪 | 2025-24-1359831 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1844.05097954791 |
| 60 | 安徽阜阳 | 华风鸽舍-陈亚军 | 2025-12-0002243 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1843.76745387454 |
| 61 | 贵州六盘水 | 刘莲 | 2025-23-0785443 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1843.39900081471 |
| 62 | 云南曲靖陆良 | 陆良联队-闵树良 | 2025-24-0284928 | 雨白条 | 2025-8-25 10:06. | 1842.91739972337 |
| 63 | 贵州毕节 | 维新-杨旭+杨艾切+丁春 | 2025-23-0411916 | 雨花 | 2025-8-25 10:06. | 1842.88907808393 |
| 64 | 贵州六盘水盘州柏果 | 李永规 | 2025-23-0719722 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1840.5696621798 |
| 65 | 云南昆明 | 蓝天赛鸽-段伟 | 2025-24-0365967 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1840.48491620112 |
| 66 | 云南曲靖宣威 | 板桥分会-周宇翔 | 2025-24-1737922 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1840.45666927575 |
| 67 | 贵州贵阳 | 黑马蓝翔-李思才 | 2025-23-0198020 | 雨花 | 2025-8-25 10:06. | 1839.75077782209 |
| 68 | 云南曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-郭怡彤 | 2025-24-0093805 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1839.29929138931 |
| 69 | 云南曲靖宣威 | 明研赛鸽-耿正富 | 2025-24-0425981 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1839.07363126092 |
| 70 | 云南曲靖 | 聚鑫源赛鸽-韩永俊+唐浩 | 2025-24-1500114 | 红绛 | 2025-8-25 10:06. | 1839.04542763814 |
| 71 | 四川成都温江 | 宋国树 | 2025-22-1096003 | 灰白条 | 2025-8-25 10:06. | 1838.90442249892 |
| 72 | 四川成都温江 | 王太明 | 2025-22-1687824 | 灰白条 | 2025-8-25 10:06. | 1838.48153678691 |
| 73 | 云南怒江兰坪 | 尧良卫+赵成林 | 2025-24-0900145 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1838.45335132152 |
| 74 | 云南昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2025-24-0962103 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1838.42516672032 |
| 75 | 贵州毕节威宁 | 领翔联队-徐仁学 | 2025-23-0825385 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1837.74899544849 |
| 76 | 江西萍乡 | 竞山赛鸽-钟检平+梁志芬 | 2025-19-0916301 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1837.32664092664 |
| 77 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-史建生 | 2025-24-0092151 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1837.29849086089 |
| 78 | 云南大理剑川 | 兄弟建材-刘志松 | 2025-24-0786440 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1837.27034165774 |
| 79 | 河南驻马店 | 和平鸽舍-曹卫恒 | 2025-24-0082902 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1837.24219331709 |
| 80 | 四川绵阳三台 | 李琴 | 2025-22-0546086 | 灰花 | 2025-8-25 10:06. | 1837.21404583895 |
| 81 | 云南昆明石林 | 博盛赛鸽俱乐部-杨波 | 2025-24-0252520 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1837.10146455053 |
| 82 | 云南曲靖宣威 | 周矗 | 2025-24-1738529 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1837.07332138425 |
| 83 | 贵州毕节 | 甲冠赛鸽-成贞鹏 | 2025-23-0570059 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1837.04517908024 |
| 84 | 云南红河弥勒竹园 | 007鸽舍-刘猛+余霆樑 | 2025-24-1301542 | 雨花 | 2025-8-25 10:06. | 1837.01703763845 |
| 85 | 甘肃陇南 | 郭进 | 2025-27-0668819 | 麒麟花 | 2025-8-25 10:06. | 1836.79193713909 |
| 86 | 江苏南京 | 南方花园-李永祥 | 2025-10-1049139 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1836.22942716707 |
| 87 | 贵州贵阳 | 川崎鸽舍-罗彬 | 2025-23-1111398 | 灰花 | 2025-8-25 10:06. | 1836.11696651406 |
| 88 | 四川攀枝花 | 张东 | 2025-22-2153741 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1835.94830136105 |
| 89 | 云南昭通巧家蒙姑 | 蒙姑赛鸽俱乐部-黄开友 | 2025-24-0559629 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1835.92019351481 |
| 90 | 贵州六盘水 | 名冠群伦-付安+梁勇进 | 2025-23-0780019 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1835.55486981678 |
| 91 | 云南昆明 | 华翔国际-阮华鹏 | 2025-24-0182894 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1835.38630791129 |
| 92 | 云南曲靖 | 小伟赛鸽-孙伟 | 2025-24-1290885 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1835.33012748895 |
| 93 | 云南保山施甸 | 718鸽舍-蒋开富+蒋军龙 | 2025-24-1805590 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1834.45977053694 |
| 94 | 四川雅安汉源 | 九盟联队-张建勇 | 2025-22-0301998 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1834.29140969163 |
| 95 | 云南昆明 | FHD-陈新钢 | 2025-24-0367199 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1834.0950277595 |
| 96 | 云南玉溪江川 | 艺和联翔-王良辉 | 2025-24-0055867 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1834.06697663037 |
| 97 | 贵州六盘水 | 阳光鸽舍-杨龙 | 2025-23-0780350 | 雨白条 | 2025-8-25 10:06. | 1832.83357583908 |
| 98 | 贵州贵阳 | 佳运赛鸽-朱建平+谢军 | 2025-23-0074160 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1832.80556328234 |
| 99 | 贵州毕节 | 昌盛赛鸽-王东 | 2025-24-0971719 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1832.77755158184 |
| 100 | 云南昆明嵩明 | 宸祥詹森鸽苑-陈珊 | 2025-24-0054090 | 灰花 | 2025-8-25 10:06. | 1832.27348734873 |
| 101 | 云南昭通 | 瑞翔赛鸽-李仕国 | 2025-24-0603771 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1832.24549190973 |
| 102 | 云南曲靖宣威 | 小草农业-何良俊 | 2025-24-1339883 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1832.10552754606 |
| 103 | 四川成都新津 | 陈冲 | 2025-22-1777719 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1832.07753723932 |
| 104 | 四川成都 | 锦江团队-沈祥军+杨全德 | 2025-22-1724382 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1832.04954778783 |
| 105 | 内蒙古包头 | 云鼎赛鸽-许冬 | 2025-05-0035701 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1832.02155919153 |
| 106 | 重庆永川 | 永川大秦鸽舍-陈华兵+杨春 | 2025-31-0147800 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1831.99357145039 |
| 107 | 云南保山 | 翼铭赛飞-杨加兴+杨加乐 | 2025-24-0820661 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1831.96558456439 |
| 108 | 浙江宁波 | 壮志凌云-陈硕+柳紫阳 | 2025-11-0442362 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1831.35008933889 |
| 109 | 云南曲靖宣威 | 钱春苹 | 2025-24-1733511 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1831.32212210989 |
| 110 | 云南昭通 | 载誉归来-廖章荣 | 2025-24-1860828 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1831.29415573508 |
| 111 | 云南大理祥云 | 伍兴福 | 2025-24-0711706 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1831.2661902144 |
| 112 | 云南临沧 | 天煜赛鸽-张家奇 | 2025-24-0154337 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1831.07045548243 |
| 113 | 安徽阜阳 | 华风鸽舍-陈亚军 | 2025-12-0002123 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1831.04249679351 |
| 114 | 云南大理弥渡 | 龙婷赛鸽-李文龙 | 2025-24-0716002 | 喷点 | 2025-8-25 10:06. | 1831.01453895836 |
| 115 | 云南昆明 | 沣源鸿-赵健宇 | 2025-24-0098454 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1830.76295685628 |
| 116 | 贵州毕节 | 刘泰红 | 2025-23-0577660 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1830.59527385968 |
| 117 | 云南曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-袁建生 | 2025-24-0391964 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1830.17620072341 |
| 118 | 云南昭通镇雄 | 雲霄鸽舍-涂云霄(芳) | 2025-24-1320676 | 雨白条 | 2025-8-25 10:06. | 1830.14826933642 |
| 119 | 云南昆明呈贡 | 兄弟联翔-严克波+杨华 | 2025-24-0085049 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1829.84108033875 |
| 120 | 四川成都大邑 | 金山麒麟-谢昭木 | 2025-22-1638684 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1829.64565011748 |
| 121 | 云南昆明 | 宋国荣 | 2025-01-0987118 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1829.42235240275 |
| 122 | 云南曲靖会泽 | 驰宏鸽-黄加瑞 | 2025-24-1729747 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1828.72489820815 |
| 123 | 云南昆明 | 西安张鑫联盟+毕福海 | 2025-26-0062105 | 雨花 | 2025-8-25 10:06. | 1828.69701110163 |
| 124 | 贵州毕节 | 书琴鸽舍-王昆+陶书琴 | 2025-23-0555488 | 雨白条 | 2025-8-25 10:06. | 1828.64123944005 |
| 125 | 云南楚雄 | 楚堃鸽苑-李春剑 | 2025-24-1660681 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1828.16731763092 |
| 126 | 云南曲靖宣威 | 板桥分会-吴国锋 | 2025-24-1479152 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1827.94438059236 |
| 127 | 云南曲靖宣威 | 蓝峰鸽舍-徐召景 | 2025-24-1481231 | 灰花 | 2025-8-25 10:06. | 1827.19236934329 |
| 128 | 四川遂宁 | 天降神豪-邓赫 | 2025-22-1013361 | 灰白条 | 2025-8-25 10:06. | 1827.13668941979 |
| 129 | 四川凉山西昌 | 鼎冠赛鸽-杨宗华 | 2025-22-0816131 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1827.10885073058 |
| 130 | 甘肃陇南 | 李嘉诚 | 2025-22-1223830 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1826.99750445633 |
| 131 | 贵州贵阳清镇 | 福黔飞歌-胡忠+胡宏炜 | 2025-23-0586674 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1826.55225503784 |
| 132 | 云南昆明 | 宏吉赛鸽-苏建宏 | 2025-24-0511556 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1826.52443415482 |
| 133 | 云南昭通巧家蒙姑 | 蒙姑赛鸽俱乐部-丁崇煊+李鸿瑶 | 2025-24-1234294 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1826.32971170101 |
| 134 | 贵州六盘水盘州柏果 | 黄少鹏 | 2025-23-0916246 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1826.30189759678 |
| 135 | 云南昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 2025-24-0526199 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1826.07941525811 |
| 136 | 云南昭通威信 | 鑫云鸽舍-邹宁 | 2025-24-0970206 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1826.0238031429 |
| 137 | 贵州黔西南安龙 | 金盾赛鸽-刘涛 | 2025-23-0241921 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1825.60682022319 |
| 138 | 贵州六盘水 | 云希鸽舍-周国勇 | 2025-23-0594788 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1824.38476822199 |
| 139 | 云南曲靖宣威 | 张大禹 | 2025-24-0167107 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1824.32925927616 |
| 140 | 云南红河泸西 | 滇峰赛鸽-但志双 | 2025-24-0112180 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1824.30150606991 |
| 141 | 贵州六盘水 | 翟培林 | 2025-23-0754021 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1824.13500456343 |
| 142 | 贵州贵阳 | 阳光火力-向力 | 2025-23-0013110 | 红轮 | 2025-8-25 10:06. | 1823.66341530179 |
| 143 | 云南昭通鲁甸 | 庄园鸽舍-李正照+李正瀚 | 2025-24-1151712 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1823.63568235043 |
| 144 | 云南曲靖 | 赢玺鸽苑-李学海 | 2025-24-1495199 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1822.91492156147 |
| 145 | 云南曲靖宣威 | 板桥分会-范汝廷 | 2025-24-1374235 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1822.85950202171 |
| 146 | 云南曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超+王保荣 | 2025-24-1109889 | 红雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1822.83179351544 |
| 147 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-轻松赛飞(查李松) | 2025-24-0026106 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1822.80408585152 |
| 148 | 贵州六盘水 | 潮汉战将-范承建 | 2025-23-0782992 | 白花 | 2025-8-25 10:06. | 1822.66556016598 |
| 149 | 四川攀枝花 | 能量飞翔-袁有林+甘长清 | 2025-22-2131168 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1822.63785755539 |
| 150 | 云南曲靖 | 翟亚龙 | 2025-19-0875110 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1822.3608777582 |
| 151 | 云南昆明宜良 | 滇红赛鸽-杨建学 | 2025-24-0521575 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1822.16704198386 |
| 152 | 云南红河石屏 | 博翔赛鸽-许建军 | 2025-24-1874116 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1822.13935452501 |
| 153 | 云南曲靖会泽 | 顺意捷达-高旭 | 2025-24-1156345 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1822.11166790756 |
| 154 | 四川成都 | 王书刚 | 2025-22-1356175 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1821.44744140833 |
| 155 | 云南昆明 | 泰捷鸽业-张天宁 | 2025-24-0125757 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1821.39211105879 |
| 156 | 云南楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2025-24-0018621 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1821.3644471446 |
| 157 | 云南昭通 | 马寨联盟-马关崇 | 2025-24-1390127 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1821.22614017768 |
| 158 | 云南昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 2025-24-0873312 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1821.00489271559 |
| 159 | 江苏宿迁 | 郡望鹏祥-孙秀君 | 2025-10-0991257 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1820.83899239284 |
| 160 | 云南曲靖宣威 | 天信赛飛-母昌胜 | 2025-24-0422209 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1820.81134527786 |
| 161 | 四川凉山会理 | 小木船-曾明杰+李小祥 | 2025-22-0736008 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1820.78369900245 |
| 162 | 云南曲靖宣威 | 金御赛鸽-赵宗会 | 2025-24-1380656 | 雨花 | 2025-8-25 10:06. | 1820.75605356655 |
| 163 | 云南楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655971 | 灰白条 | 2025-8-25 10:06. | 1820.72840897013 |
| 164 | 云南昆明东川 | 神舟五号-何唐平 | 2025-24-0305428 | 灰白条 | 2025-8-25 10:06. | 1819.95470094551 |
| 165 | 贵州六盘水六枝 | 黔新领域-丁松+李二妹 | 2025-23-0152838 | 麒麟花 | 2025-8-25 10:06. | 1819.26444565811 |
| 166 | 云南保山 | 金翼凌云-王军华 | 2025-24-1799547 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1819.23684633705 |
| 167 | 云南临沧凤庆 | 顺祥鸽苑-张体俊 | 2025-24-1850069 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1819.07126799447 |
| 168 | 云南昆明 | 徐汝安 | 2025-24-0160224 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1818.7953710585 |
| 169 | 云南曲靖宣威 | 杨灿池 | 2025-24-1378837 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1818.7402017138 |
| 170 | 云南昆明嵩明杨林 | 骁恒赛鸽-李思毅 | 2025-24-0065471 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1818.51955779992 |
| 171 | 云南曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张志 | 2025-24-1507807 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1818.49198107485 |
| 172 | 云南大理洱源 | 东湖酒店-李森 | 2025-24-0918379 | 灰 | 2025-8-25 10:06. | 1818.46440518615 |
| 173 | 浙江宁波 | 大鹏圆梦-郭兰兰 | 2025-11-0412765 | 雨点 | 2025-8-25 10:06. | 1818.43683013375 |
| 174 | 云南昭通 | 梦幻赛鸽-高廷奎 | 2025-24-1395901 | 雨点 | 2025-8-25 10:07. | 1817.72017219427 |
| 175 | 云南曲靖陆良 | 龙凤联队-周乔平+钱冲然 | 2025-24-0661959 | 雨点 | 2025-8-25 10:07. | 1817.69261970806 |
| 176 | 贵州毕节纳雍 | 百兴阳光鸽舍-詹文都 | 2025-23-1016002 | 雨点 | 2025-8-25 10:07. | 1817.55486980509 |
| 177 | 四川德阳中江 | 鸿鑫赛鸽-林代兴 | 2025-22-2401154 | 灰 | 2025-8-25 10:07. | 1817.52732232983 |
| 178 | 贵州毕节织金 | 雄风赛鸽-杨家雄 | 2025-23-1067219 | 石板 | 2025-8-25 10:07. | 1817.4997756896 |
| 179 | 云南昭通 | 凯旋联队-段顺灵+纪朝亮 | 2025-24-1468478 | 雨点 | 2025-8-25 10:07. | 1817.2518934974 |
| 180 | 四川凉山会东 | 江畔鸽舍-王育永+王谕 | 2025-22-2002199 | 灰 | 2025-8-25 10:07. | 1817.22435520534 |
| 181 | 江苏南京 | 南京秦源鸽舍-谢雨璇 | 2025-10-1072759 | 雨点 | 2025-8-25 10:07. | 1817.19681774787 |
| 182 | 云南曲靖宣威 | 板桥分会-徐继光 | 2025-24-0629618 | 雨点 | 2025-8-25 10:07. | 1816.45362173953 |
| 183 | 贵州六盘水 | 诚实鸽舍-陈志云 | 2025-23-0058661 | 灰 | 2025-8-25 10:07. | 1816.42610763568 |
| 184 | 云南大理巍山 | 杨延超 | 2025-24-1666875 | 灰 | 2025-8-25 10:07. | 1815.76601910876 |
| 185 | 云南昭通 | 虎虎赛鸽-虎尊强 | 2025-24-1308491 | 灰 | 2025-8-25 10:07. | 1815.73852583127 |
| 186 | 云南昆明 | 原野-陈子晖 | 2025-24-0331888 | 灰 | 2025-8-25 10:07. | 1815.54609619839 |
| 187 | 云南曲靖 | 咖一赛鸽-徐朴雍 | 2025-24-1778569 | 雨点 | 2025-8-25 10:07. | 1815.51860958033 |
| 188 | 贵州贵阳 | 三鑫众合-田炜 | 2025-23-0175388 | 灰 | 2025-8-25 10:07. | 1815.38118897316 |
| 189 | 云南楚雄大姚 | 闯鸣赛鸽-王建军 | 2025-24-0590616 | 灰 | 2025-8-25 10:07. | 1815.35370734808 |
| 190 | 贵州毕节纳雍 | 华亿赛鸽-肖华 | 2025-24-0368811 | 雨点 | 2025-8-25 10:07. | 1815.29874659401 |
| 191 | 云南昆明 | 启勝赛鸽-杨俊芳 | 2025-24-0003941 | 灰 | 2025-8-25 10:07. | 1815.27126746491 |
| 192 | 四川攀枝花 | 阳光震搏-何太林 | 2025-22-2137441 | 灰 | 2025-8-25 10:07. | 1814.96905194333 |
| 193 | 云南曲靖富源 | 敖小五+樊合云 | 2025-24-1742888 | 灰 | 2025-8-25 10:07. | 1814.72185953602 |
| 194 | 云南曲靖宣威 | 稳中求胜-高稳 | 2025-24-1382112 | 雨花 | 2025-8-25 10:07. | 1814.09045140991 |
| 195 | 贵州六盘水六枝 | 黔新领域-丁松+李二妹 | 2025-23-0152835 | 灰 | 2025-8-25 10:07. | 1814.06300884956 |
