| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-09-12 09:18:00 | 归巢:9849 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 呈贡 | 云白竞速联盟-李庆国 | 2025-24-0083916 | 雨点(S) | 2025-09-12 09:31:45.270 | 727.0348 |
| 4811 | 呈贡 | 云白竞速联盟-李庆国 | 2025-24-0083917 | 灰(S) | 2025-09-12 09:56:46.775 | 257.8676 |
| 9837 | 呈贡 | 云白竞速联盟-李庆国 | 2025-24-0083929 | 灰(S) | 2025-09-13 09:58:46.916 | 11.8234 |
| 3762 | 呈贡 | 云白竞速联盟-李庆国 | 2025-24-0083925 | 雨点(S) | 2025-09-12 09:53:55.657 | 278.3374 |
| 895 | 呈贡 | 云白竞速联盟-李庆国 | 2025-24-0083914 | 灰(S) | 2025-09-12 09:36:36.227 | 537.5251 |
| 2242 | 呈贡 | 云白竞速联盟-李庆国 | 2025-24-0083924 | 喷点(S) | 2025-09-12 09:45:43.695 | 360.643 |
| 4470 | 呈贡 | 云白竞速联盟-李庆国 | 2025-24-0083928 | 雨点(S) | 2025-09-12 09:56:04.951 | 262.5877 |
| 9659 | 呈贡 | 云白竞速联盟-李庆国 | 2025-24-0083921 | 灰 | 2025-09-12 10:07:11.886 | 203.2599 |
| 481 | 呈贡 | 云白竞速联盟-李庆国 | 2025-24-0083919 | 雨点(S) | 2025-09-12 09:32:41.176 | 680.9082 |
| 7508 | 呈贡 | 云白竞速联盟-李庆国 | 2025-24-0083909 | 雨点(S) | 2025-09-12 10:01:21.856 | 230.6046 |
| 5406 | 呈贡 | 云白竞速联盟-李庆国 | 2025-24-0083910 | 雨点(S) | 2025-09-12 09:57:44.556 | 251.6192 |
| 1254 | 呈贡 | 云白竞速联盟-李庆国 | 2025-24-0083920 | 雨点(S) | 2025-09-12 09:39:06.914 | 473.5917 |
| 307 | 呈贡 | 云白竞速联盟-李庆国 | 2025-24-0083940 | 灰(S) | 2025-09-12 09:31:08.746 | 760.7012 |
| 4199 | 呈贡 | 云白竞速联盟-李庆国 | 2025-24-0083939 | 灰白条(S) | 2025-09-12 09:55:22.827 | 267.5195 |
| 6669 | 呈贡 | 云白竞速联盟-李庆国 | 2025-24-0083927 | 灰(S) | 2025-09-12 09:59:39.129 | 240.0836 |
| 8783 | 呈贡 | 云白竞速联盟-李庆国 | 2025-24-0083933 | 雨点(S) | 2025-09-12 10:04:14.393 | 216.2635 |
| 2296 | 昆明 | 李庆 | 2025-24-0092434 | 灰(S) | 2025-09-12 09:45:59.980 | 357.1471 |
|
云南玉溪和平鸽赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |