| 司放地:墨江境内 | 实放距离:204公里 | 日期:2021-11-03 08:38:00 | 归巢:1911 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 00476 | 大理巍山 | 林龙赛鸽-朱梦林 | 2021-22-1039160 | 灰 | 2021-11-03 11:10:45.649 | 1332.2199 | |
| 273 | 02021 | 大理 | 程绪浪 | 2021-23-0999526 | 程绪浪A组 | 雨点 | 2021-11-03 10:53:00.98 | 1507.4707 |
| 730 | 02021 | 大理 | 程绪浪 | 2021-23-0999602 | 雨花 | 2021-11-03 11:03:46.119 | 1396.1232 | |
| 1691 | 02021 | 大理 | 程绪浪 | 2021-23-0999657 | 程绪浪A组 | 灰 | 2021-11-03 17:25:48.268 | 385.5803 |
| 1530 | 02048 | 大理 | 天都赛鸽中心-杜光文 | 2021-24-0009262 | 天都赛鸽中心A组 | 麒麟花 | 2021-11-03 13:26:43.770 | 704.85 |
| 5 | 02048 | 大理 | 天都赛鸽中心-杜光文 | 2021-24-0009272 | 天都赛鸽中心A组 | 灰 | 2021-11-03 10:39:52.567 | 1669.8185 |
| 1648 | 02048 | 大理 | 天都赛鸽中心-杜光文 | 2021-24-0009277 | 雨点 | 2021-11-03 16:32:27.816 | 428.9286 | |
| 262 | 01385 | 大理宾川 | 旺达鸽舍-赵波 | 2021-24-0084589 | 灰 | 2021-11-03 10:52:51.118 | 1509.1437 | |
| 753 | 01632 | 大理宾川 | 陈永兵 | 2021-24-0165527 | 陈永兵A组 | 灰 | 2021-11-03 11:04:43.649 | 1386.9999 |
| 1720 | 01632 | 大理宾川 | 陈永兵 | 2021-24-0165547 | 陈永兵A组 | 灰 | 2021-11-03 18:13:40.265 | 353.5196 |
| 274 | 01385 | 大理宾川 | 旺达鸽舍-赵波 | 2021-24-0516784 | 灰 | 2021-11-03 10:53:01.48 | 1507.2938 | |
| 1541 | 02034 | 大理凤仪 | 黄七书+陈正祥 | 2021-24-0532952 | 黄七书+陈正祥A组 | 雨点 | 2021-11-03 13:40:23.580 | 673.0017 |
| 1831 | 01351 | 大理宾川 | 方圆鸽舍-方建国 | 2021-24-0555092 | 方圆鸽舍A组 | 雨白条 | 2021-11-04 10:19:22.701 | 243.9072 |
| 1451 | 02164 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 2021-24-0555146 | 逸龙缘山庄A组 | 灰白条 | 2021-11-03 12:12:50.787 | 947.2392 |
| 351 | 01225 | 大理剑川 | 荡山神剑-李剑锋 | 2021-24-0555208 | 荡山神剑A组 | 灰 | 2021-11-03 10:55:40.8 | 1478.2867 |
| 1742 | 01225 | 大理剑川 | 荡山神剑-李剑锋 | 2021-24-0555209 | 荡山神剑A组 | 灰 | 2021-11-04 08:17:42.169 | 285.5482 |
| 1793 | 01225 | 大理剑川 | 荡山神剑-李剑锋 | 2021-24-0555287 | 荡山神剑A组 | 雨点 | 2021-11-04 09:37:28.353 | 256.805 |
| 851 | 01784 | 大理巍山 | 杨加起 | 2021-24-0597510 | 雨点 | 2021-11-03 11:09:33.879 | 1342.7338 | |
| 831 | 01784 | 大理巍山 | 杨加起 | 2021-24-0597511 | 雨点 | 2021-11-03 11:08:02.739 | 1356.3271 | |
| 1657 | 01784 | 大理巍山 | 杨加起 | 2021-24-0597655 | 灰 | 2021-11-03 16:39:15.432 | 422.8736 | |
| 1090 | 02097 | 大理宾川 | 李权 | 2021-24-0631809 | 雨点 | 2021-11-03 11:20:56.813 | 1248.9407 | |
| 1115 | 01247 | 大理凤仪 | 黄七书+陈正祥 | 2021-24-0648988 | 黄七书+陈正祥A组 | 雨点 | 2021-11-03 11:23:08.548 | 1232.336 |
| 1249 | 01247 | 大理凤仪 | 黄七书+陈正祥 | 2021-24-0648998 | 黄七书+陈正祥A组 | 灰 | 2021-11-03 11:40:01.117 | 1118.0779 |
| 442 | 01785 | 大理下关 | 瓦猫鸽舍-孙洪涛 | 2021-24-0659680 | 灰 | 2021-11-03 10:57:35.918 | 1457.8295 | |
| 1125 | 00567 | 大理 | 杨佳梅 | 2021-24-0661050 | 雨点 | 2021-11-03 11:25:37.536 | 1214.0807 | |
| 1232 | 01395 | 大理下关 | 杨建设 | 2021-24-0661052 | 杨建设A组 | 灰白条 | 2021-11-03 11:38:04.717 | 1130.1231 |
| 185 | 01991 | 大理凤仪 | 云凤鸽舍-王志云 | 2021-24-0662934 | 雨白条 | 2021-11-03 10:50:23.748 | 1537.1409 | |
| 1909 | 02017 | 大理凤仪 | 精羽鸽苑-和昆 | 2021-24-0666676 | 灰白条 | 2021-11-04 17:54:42.821 | 157.7955 | |
| 710 | 00485 | 大理祥云 | 彩云秋棚-李云 | 2021-24-0668079 | 彩云秋棚A组 | 灰 | 2021-11-03 11:03:11.239 | 1401.7132 |
| 984 | 00485 | 大理祥云 | 彩云秋棚-李云 | 2021-24-0668157 | 彩云秋棚A组 | 石板灰 | 2021-11-03 11:14:59.23 | 1296.3829 |
| 973 | 00485 | 大理祥云 | 彩云秋棚-李云 | 2021-24-0668221 | 彩云秋棚A组 | 灰 | 2021-11-03 11:14:03.993 | 1304.0014 |
| 1860 | 02127 | 大理宾川 | 彩映鸿赛鸽中心-范雕 | 2021-24-0706884 | 彩映鸿赛鸽中心A组 | 绛 | 2021-11-04 11:06:12.50 | 230.9473 |
| 1552 | 00610 | 大理祥云 | 宏翔鸽舍-刘建宏 | 2021-24-0710802 | 灰 | 2021-11-03 13:50:57.32 | 650.2976 | |
| 1188 | 02077 | 大理祥云 | 李得标 | 2021-24-0745763 | 灰 | 2021-11-03 11:32:16.271 | 1167.7834 | |
| 166 | 01247 | 大理凤仪 | 黄七书+陈正祥 | 2021-24-0762896 | 黄七书+陈正祥A组 | 灰 | 2021-11-03 10:49:42.678 | 1545.1294 |
| 888 | 01395 | 大理下关 | 杨建设 | 2021-24-0779112 | 杨建设A组 | 灰 | 2021-11-03 11:10:38.9 | 1333.3313 |
| 576 | 01969 | 大理剑川 | 福锦源赛鸽中心-陈四全 | 2021-24-0781108 | 福锦源赛鸽中心A组 | 雨点 | 2021-11-03 10:59:29.859 | 1438.2642 |
| 43 | 01969 | 大理剑川 | 福锦源赛鸽中心-陈四全 | 2021-24-0781192 | 福锦源赛鸽中心A组 | 灰 | 2021-11-03 10:42:54.587 | 1629.2638 |
| 1110 | 01969 | 大理剑川 | 福锦源赛鸽中心-陈四全 | 2021-24-0781212 | 福锦源赛鸽中心A组 | 灰 | 2021-11-03 11:22:36.604 | 1236.3217 |
| 1634 | 02048 | 大理 | 天都赛鸽中心-杜光文 | 2021-24-0788126 | 天都赛鸽中心A组 | 灰 | 2021-11-03 16:16:32.155 | 443.8278 |
| 1071 | 02048 | 大理 | 天都赛鸽中心-杜光文 | 2021-24-0788502 | 天都赛鸽中心A组 | 麒麟花 | 2021-11-03 11:19:50.493 | 1257.4707 |
| 14 | 02003 | 大理 | 冠豪鸽舍-曹晓辉 | 2021-24-1133365 | 冠豪鸽舍A组 | 雨点 | 2021-11-03 10:40:06.707 | 1666.5959 |
| 1464 | 01000 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2021-24-1143314 | 天华赛鸽A组 | 雨点 | 2021-11-03 12:16:48.935 | 930.0571 |
| 1371 | 01000 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2021-24-1144839 | 天华赛鸽A组 | 雨花 | 2021-11-03 11:52:14.633 | 1047.7086 |
| 414 | 01000 | 大理剑川 | 天华赛鸽-刘天华 | 2021-24-1144884 | 天华赛鸽A组 | 雨花 | 2021-11-03 10:57:01.678 | 1463.8134 |
|
云南昆明宜良鸿搏赛鸽培训中心(2021年第七届)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |