| 司放地:12公里 | 实放距离:12公里 | 日期:2021-08-13 08:58:00 | 归巢:9149 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8837 | 01220 | 昆明 | 旭东赛鸽-王正东 | 2021-24-0296128 | 灰 | 2021-08-13 10:55:30.291 | 102.1234 | |
| 5716 | 01220 | 昆明 | 旭东赛鸽-王正东 | 2021-24-0296136 | 旭东赛鸽A组 | 灰 | 2021-08-13 10:21:53.703 | 143.0359 |
| 1576 | 01220 | 昆明 | 旭东赛鸽-王正东 | 2021-24-0296137 | 旭东赛鸽A组 | 灰 | 2021-08-13 09:20:41.531 | 528.8165 |
| 7587 | 01220 | 昆明 | 旭东赛鸽-王正东 | 2021-24-0296139 | 灰 | 2021-08-13 10:46:48.607 | 110.2839 | |
| 4005 | 01220 | 昆明 | 旭东赛鸽-王正东 | 2021-24-0296140 | 旭东赛鸽A组 | 雨点 | 2021-08-13 09:59:40.131 | 194.5877 |
| 2254 | 01220 | 昆明 | 旭东赛鸽-王正东 | 2021-24-0296141 | 灰 | 2021-08-13 09:23:09.218 | 477.0683 | |
| 391 | 01220 | 昆明 | 旭东赛鸽-王正东 | 2021-24-0296146 | 旭东赛鸽A组 | 灰花 | 2021-08-13 09:10:49.475 | 935.7029 |
| 1400 | 01220 | 昆明 | 旭东赛鸽-王正东 | 2021-24-0296152 | 灰 | 2021-08-13 09:20:13.698 | 539.8523 | |
| 157 | 01220 | 昆明 | 旭东赛鸽-王正东 | 2021-24-0296153 | 灰 | 2021-08-13 09:10:01.371 | 998.0995 | |
| 2170 | 01220 | 昆明 | 旭东赛鸽-王正东 | 2021-24-0296154 | 旭东赛鸽A组 | 雨点 | 2021-08-13 09:22:45.253 | 484.7658 |
| 1220 | 00092 | 宜良 | 陶福金 | 2021-24-1156302 | 灰 | 2021-08-13 09:19:23.726 | 560.8673 |
|
云南昆明宜良鸿搏赛鸽培训中心(2021年第七届)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |