| 司放地:七星村 | 实放距离:50公里 | 日期:2021-10-01 10:16:00 | 归巢:8384 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2716 | 大理宾川 | 李杨才+杨振扬 | 2021-01-0730541 | 灰 | 2021-10-01 11:00:22.984 | 1126.5558 |
| 1185 | 大理宾川 | 李杨才+杨振扬 | 2021-01-0730585 | 灰 | 2021-10-01 10:57:16.908 | 1211.1875 |
| 6939 | 大理宾川 | 李杨才+杨振扬 | 2021-01-0730598 | 灰 | 2021-10-01 11:27:40.215 | 697.6395 |
| 6077 | 北京 | 周洪流 | 2021-01-1057298 | 灰 | 2021-10-01 11:22:03.47 | 756.9932 |
| 3393 | 北京 | 周洪流 | 2021-01-1057300 | 雨点 | 2021-10-01 11:02:26.418 | 1076.6511 |
| 2610 | 曲靖陆良 | 浩鑫万宏团队-殷浩东 | 2021-01-1488893 | 灰 | 2021-10-01 11:00:09.724 | 1132.1934 |
| 2332 | 建水曲江 | 腾翔鸽舍-马腾云 | 2021-01-1489251 | 雨点 | 2021-10-01 10:59:35.820 | 1146.8679 |
| 2032 | 建水曲江 | 腾翔鸽舍-马腾云 | 2021-01-1489258 | 雨点 | 2021-10-01 10:58:54.181 | 1165.4192 |
| 2649 | 昆明 | 原野鸽舍-陈子晖 | 2021-01-1720109 | 灰白条 | 2021-10-01 11:00:14.311 | 1130.2367 |
| 4273 | 昆明 | 原野鸽舍-陈子晖 | 2021-01-1720115 | 雨点 | 2021-10-01 11:06:45.894 | 984.9325 |
| 7304 | 昆明 | 原野鸽舍-陈子晖 | 2021-01-1720118 | 灰 | 2021-10-01 11:33:47.902 | 642.687 |
| 1313 | 昆明 | 原野鸽舍-陈子晖 | 2021-01-1720134 | 雨花 | 2021-10-01 10:57:33.270 | 1203.2391 |
| 2836 | 昆明 | 原野鸽舍-陈子晖 | 2021-01-1720135 | 雨花 | 2021-10-01 11:00:40.992 | 1118.9888 |
| 5817 | 昆明 | 原野鸽舍-陈子晖 | 2021-01-1720153 | 灰 | 2021-10-01 11:20:24.605 | 776.2759 |
| 7377 | 大理宾川 | 施启洪 | 2021-02-0537610 | 红(绛) | 2021-10-01 11:35:18.506 | 630.45 |
| 1442 | 大理宾川 | 施启洪 | 2021-02-0537612 | 灰 | 2021-10-01 10:57:49.702 | 1195.361 |
| 8120 | 贵州纳雍 | 小进鸽舍-郝进 | 2021-03-0164490 | 灰 | 2021-10-01 11:57:21.358 | 493.3109 |
| 2523 | 四川攀枝花 | 倪铁海 | 2021-03-1161068 | 雨点 | 2021-10-01 10:59:58.348 | 1137.0752 |
| 5593 | 四川攀枝花 | 倪铁海 | 2021-03-1161081 | 灰 | 2021-10-01 11:18:44.384 | 796.943 |
| 410 | 昆明 | 杨波 | 2021-03-2547310 | 雨点 | 2021-10-01 10:55:45.97 | 1257.8105 |
| 3998 | 曲靖会泽 | 金意赛鸽-石云焜 | 2021-04-0723917 | 灰 | 2021-10-01 11:05:36.178 | 1008.0042 |
| 134 | 曲靖陆良 | 大莫古联队-马占孔 | 2021-05-0080029 | 雨点 | 2021-10-01 10:55:02.259 | 1280.8148 |
| 2833 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-杨惠艳 | 2021-06-0118072 | 雨点 | 2021-10-01 11:00:40.388 | 1119.2409 |
| 2042 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-杨惠艳 | 2021-06-0118110 | 雨点 | 2021-10-01 10:58:55.578 | 1164.7871 |
| 674 | 辽宁盘锦 | 吉翔如意 | 2021-06-0654301 | 麒麟花 | 2021-10-01 10:56:20.157 | 1239.5889 |
| 783 | 辽宁盘锦 | 吉翔如意 | 2021-06-0654302 | 灰 | 2021-10-01 10:56:30.940 | 1234.0905 |
| 6207 | 辽宁盘锦 | 吉翔如意 | 2021-06-0654303 | 雨点 | 2021-10-01 11:22:54.977 | 747.2023 |
| 6133 | 辽宁盘锦 | 吉翔如意 | 2021-06-0654304 | 雨点 | 2021-10-01 11:22:26.735 | 752.4954 |
| 6847 | 辽宁盘锦 | 吉翔如意 | 2021-06-0654306 | 灰 | 2021-10-01 11:26:45.63 | 706.7033 |
| 3180 | 辽宁盘锦 | 吉翔如意 | 2021-06-0654310 | 灰 | 2021-10-01 11:01:41.184 | 1094.4176 |
| 2023 | 辽宁盘锦 | 吉翔如意 | 2021-06-0654313 | 雨点 | 2021-10-01 10:58:53.373 | 1165.7851 |
| 7208 | 辽宁盘锦 | 吉翔如意 | 2021-06-0654314 | 雨点 | 2021-10-01 11:32:20.805 | 654.9067 |
| 3799 | 辽宁盘锦 | 吉翔如意 | 2021-06-0654315 | 红雨点 | 2021-10-01 11:04:27.261 | 1031.8991 |
| 6568 | 辽宁盘锦 | 吉翔如意 | 2021-06-0655151 | 灰 | 2021-10-01 11:24:50.830 | 726.2463 |
| 1851 | 辽宁盘锦 | 吉翔如意 | 2021-06-0655152 | 灰 | 2021-10-01 10:58:35.145 | 1174.1016 |
| 7412 | 辽宁盘锦 | 吉翔如意 | 2021-06-0655171 | 雨点 | 2021-10-01 11:35:25.348 | 629.5448 |
| 1407 | 辽宁盘锦 | 吉翔如意 | 2021-06-0655172 | 灰白条 | 2021-10-01 10:57:45.202 | 1197.5082 |
| 5623 | 四川会东 | 洪顺鸽舍-刘厚洪 | 2021-06-1421703 | 灰 | 2021-10-01 11:19:05.124 | 792.5764 |
| 5357 | 四川会东 | 洪顺鸽舍-刘厚洪 | 2021-06-1421706 | 雨点 | 2021-10-01 11:15:43.692 | 837.1254 |
| 7 | 曲靖陆良 | 陆良联队-黄树良 | 2021-06-1434465 | 灰 | 2021-10-01 10:54:25.631 | 1301.1622 |
| 446 | 贵州赫章 | 赫章联队-王贵远 | 2021-10-0001345 | 灰 | 2021-10-01 10:55:50.393 | 1255.0237 |
| 892 | 昆明 | 玮淇赛鸽-陈超凡 | 2021-10-0239602 | 灰 | 2021-10-01 10:56:43.85 | 1227.9556 |
| 4170 | 大理剑川 | 爱鸽家园-杨生海 | 2021-10-0498034 | 雨点 | 2021-10-01 11:06:18.668 | 993.8157 |
| 429 | 大理剑川 | 爱鸽家园-杨生海 | 2021-10-0498041 | 灰 | 2021-10-01 10:55:47.495 | 1256.5471 |
| 984 | 大理剑川 | 爱鸽家园-杨生海 | 2021-10-0498043 | 灰白条 | 2021-10-01 10:56:53.858 | 1222.5645 |
| 8090 | 大理剑川 | 爱鸽家园-杨生海 | 2021-10-0498060 | 红楞 | 2021-10-01 11:50:28.350 | 529.2545 |
| 5567 | 江苏 | 好再来信鸽用品店-刘冲 | 2021-10-1103653 | 灰 | 2021-10-01 11:18:32.124 | 799.5471 |
| 5216 | 江苏 | 好再来信鸽用品店-刘冲 | 2021-10-1103659 | 雨点 | 2021-10-01 11:14:26.214 | 855.6237 |
| 2223 | 江苏 | 好再来信鸽用品店-刘冲 | 2021-10-1103661 | 红楞 | 2021-10-01 10:59:20.374 | 1153.6802 |
| 923 | 江苏 | 好再来信鸽用品店-刘冲 | 2021-10-1103664 | 灰 | 2021-10-01 10:56:46.223 | 1226.3804 |
| 4161 | 江苏 | 好再来信鸽用品店-刘冲 | 2021-10-1103665 | 灰 | 2021-10-01 11:06:16.202 | 994.6282 |
| 3253 | 江苏 | 好再来信鸽用品店-刘冲 | 2021-10-1103667 | 灰白条 | 2021-10-01 11:01:58.444 | 1087.5697 |
| 7332 | 江苏 | 好再来信鸽用品店-刘冲 | 2021-10-1103668 | 灰白条 | 2021-10-01 11:34:18.938 | 638.442 |
| 657 | 江苏 | 好再来信鸽用品店-刘冲 | 2021-10-1103669 | 灰花 | 2021-10-01 10:56:18.893 | 1240.2367 |
| 1875 | 江苏 | 好再来信鸽用品店-刘冲 | 2021-10-1103670 | 雨点 | 2021-10-01 10:58:38.79 | 1172.755 |
| 6368 | 江苏 | 好再来信鸽用品店-刘冲 | 2021-10-1103672 | 灰白条 | 2021-10-01 11:23:44.423 | 738.1122 |
| 6026 | 江苏 | 好再来信鸽用品店-刘冲 | 2021-10-1103673 | 灰白条 | 2021-10-01 11:21:44.308 | 760.5896 |
| 4160 | 江苏 | 好再来信鸽用品店-刘冲 | 2021-10-1103676 | 灰 | 2021-10-01 11:06:15.190 | 994.9622 |
| 7565 | 浙江嘉善 | 蓝天白云-郭建江 | 2021-11-0036109 | 雨点 | 2021-10-01 11:35:41.459 | 627.4235 |
| 1828 | 浙江嘉善 | 蓝天白云-郭建江 | 2021-11-0040694 | 红(绛) | 2021-10-01 10:58:32.633 | 1175.2571 |
| 2275 | 浙江嘉善 | 蓝天白云-郭建江 | 2021-11-0040699 | 灰花 | 2021-10-01 10:59:28.16 | 1150.2997 |
| 1654 | 浙江嘉善 | 蓝天白云-郭建江 | 2021-11-0040703 | 灰 | 2021-10-01 10:58:14.50 | 1183.8756 |
| 7839 | 浙江嘉善 | 蓝天白云-郭建江 | 2021-11-0040707 | 灰 | 2021-10-01 11:36:43.355 | 619.4053 |
| 5022 | 贵州盘州 | 马明蓝天鸽舍-鲁国东 | 2021-12-0437728 | 灰 | 2021-10-01 11:12:32.665 | 884.2605 |
| 6521 | 贵州盘州 | 马明蓝天鸽舍-鲁国东 | 2021-12-0437742 | 红楞 | 2021-10-01 11:24:37.829 | 728.5392 |
| 7444 | 大理剑川 | 永丰鸽舍-赵山文 | 2021-13-0251002 | 灰白条 | 2021-10-01 11:35:28.967 | 629.067 |
| 506 | 大理剑川 | 永丰鸽舍-赵山文 | 2021-13-0251010 | 灰 | 2021-10-01 10:55:59.909 | 1250.0473 |
| 4394 | 大理剑川 | 永丰鸽舍-赵山文 | 2021-13-0251018 | 灰 | 2021-10-01 11:07:10.270 | 977.1127 |
| 2272 | 昆明汤池 | 陈小龙 | 2021-14-0028872 | 红(绛) | 2021-10-01 10:59:27.100 | 1150.7038 |
| 2727 | 昆明汤池 | 陈小龙 | 2021-14-0028875 | 雨点 | 2021-10-01 11:00:24.756 | 1125.8065 |
| 7294 | 曲靖陆良 | 大莫古联队-戚龙彬 | 2021-15-0188783 | 灰 | 2021-10-01 11:33:37.556 | 644.1146 |
| 4598 | 玉溪澄江 | 蹑影追风-徐永康 | 2021-15-0204978 | 雨点 | 2021-10-01 11:08:22.831 | 954.5534 |
| 912 | 曲靖陆良 | 大莫古联队-马占孔 | 2021-15-0217572 | 灰 | 2021-10-01 10:56:45.222 | 1226.8824 |
| 7500 | 贵州贵阳 | 飞胜鸽舍-谢忠兴 | 2021-16-0069548 | 灰 | 2021-10-01 11:35:34.325 | 628.361 |
| 2319 | 曲靖陆良 | 芳华联队-俞张睿 | 2021-19-0009674 | 雨点 | 2021-10-01 10:59:33.934 | 1147.6954 |
| 983 | 曲靖陆良 | 芳华联队-俞张睿 | 2021-19-0009675 | 雨点 | 2021-10-01 10:56:53.556 | 1222.715 |
| 3798 | 广东广州 | 陈汉民 | 2021-19-0060171 | 灰 | 2021-10-01 11:04:27.258 | 1031.9002 |
| 6380 | 广东广州 | 陈汉民 | 2021-19-0060172 | 灰白条 | 2021-10-01 11:23:47.693 | 737.5188 |
| 1817 | 广东广州 | 陈汉民 | 2021-19-0060174 | 石板 | 2021-10-01 10:58:31.437 | 1175.808 |
| 3662 | 广东广州 | 陈汉民 | 2021-19-0060175 | 灰 | 2021-10-01 11:03:39.238 | 1049.2306 |
| 5055 | 广东 | 宋发亮 | 2021-19-0099573 | 灰 | 2021-10-01 11:12:52.680 | 879.0744 |
| 6873 | 广东 | 宋发亮 | 2021-19-0099575 | 灰 | 2021-10-01 11:26:57.953 | 704.5638 |
| 5935 | 广东 | 宋发亮 | 2021-19-0099576 | 灰 | 2021-10-01 11:21:09.893 | 767.2844 |
| 4576 | 广东 | 宋发亮 | 2021-19-0099579 | 灰 | 2021-10-01 11:08:13.739 | 957.3229 |
| 8181 | 贵州六盘水 | 长江鸽舍+刘启江 | 2021-19-0164934 | 灰 | 2021-10-01 12:17:53.650 | 410.1918 |
| 1109 | 贵州六盘水 | 齐鸣鸽舍-习恩林炳 | 2021-19-0164938 | 灰 | 2021-10-01 10:57:08.716 | 1215.2066 |
| 5427 | 广东广州 | 黄运飞 | 2021-19-0168373 | 灰 | 2021-10-01 11:16:27.470 | 827.0226 |
| 8300 | 广东广州 | 黄运飞 | 2021-19-0168375 | 雨点 | 2021-10-01 17:06:31.370 | 121.7959 |
| 4070 | 广东广州 | 黄运飞 | 2021-19-0168376 | 雨点 | 2021-10-01 11:05:51.613 | 1002.8035 |
| 5978 | 广东广州 | 黄运飞 | 2021-19-0168377 | 雨点 | 2021-10-01 11:21:26.421 | 764.0546 |
| 2509 | 广东广州 | 黄运飞 | 2021-19-0168378 | 灰 | 2021-10-01 10:59:57.190 | 1137.5744 |
| 4907 | 广东广州 | 黄运飞 | 2021-19-0168379 | 雨花 | 2021-10-01 11:11:30.796 | 900.6856 |
| 6574 | 贵州黔西 | 袁永瑶 | 2021-19-0285134 | 灰 | 2021-10-01 11:24:52.901 | 725.8823 |
| 4058 | 广东广州 | 胡永明 | 2021-19-0319124 | 灰 | 2021-10-01 11:05:49.141 | 1003.6328 |
| 4933 | 广东广州 | 胡永明 | 2021-19-0319128 | 雨点 | 2021-10-01 11:11:48.368 | 895.9588 |
| 7802 | 曲靖陆良 | 浩翔团队-王路芬 | 2021-19-0390801 | 灰 | 2021-10-01 11:36:24.321 | 621.8492 |
| 5114 | 曲靖陆良 | 浩翔团队-王路芬 | 2021-19-0390802 | 灰 | 2021-10-01 11:13:20.24 | 872.0869 |
| 5456 | 曲靖陆良 | 浩翔团队-王路芬 | 2021-19-0390804 | 灰 | 2021-10-01 11:16:45.908 | 822.8402 |
| 5793 | 广东广州 | 赵庆文 | 2021-19-0392427 | 灰 | 2021-10-01 11:20:08.543 | 779.5158 |
| 7018 | 贵州安顺 | 张寨领翔-张爽 | 2021-19-0527703 | 雨点 | 2021-10-01 11:29:16.965 | 682.2888 |
| 587 | 曲靖 | 翟耀龙+周开林 | 2021-19-0664414 | 雨点 | 2021-10-01 10:56:11.379 | 1244.1014 |
| 6576 | 曲靖 | 翟耀龙+周开林 | 2021-19-0664642 | 灰 | 2021-10-01 11:24:54.805 | 725.548 |
| 366 | 曲靖 | 翟耀龙+周开林 | 2021-19-0664673 | 雨点 | 2021-10-01 10:55:38.985 | 1261.0419 |
| 6609 | 宣威 | 范光才 | 2021-20-0047781 | 灰 | 2021-10-01 11:25:05.397 | 723.6943 |
| 1551 | 宣威 | 范光才 | 2021-20-0047782 | 灰 | 2021-10-01 10:58:01.104 | 1189.9549 |
| 4292 | 海南海口 | 丰羽乐翔-张永峰 | 2021-21-0007221 | 雨点 | 2021-10-01 11:06:50.432 | 983.4673 |
| 435 | 海南海口 | 丰羽乐翔-张永峰 | 2021-21-0007223 | 雨点 | 2021-10-01 10:55:48.465 | 1256.0368 |
| 1377 | 海南海口 | 丰羽乐翔-张永峰 | 2021-21-0007224 | 灰 | 2021-10-01 10:57:41.334 | 1199.3599 |
| 4967 | 海南海口 | 丰羽乐翔-张永峰 | 2021-21-0007225 | 灰 | 2021-10-01 11:12:06.110 | 891.2364 |
| 5830 | 海南海口 | 王绥靖+王若馨 | 2021-21-0014115 | 雨点 | 2021-10-01 11:20:30.271 | 775.1395 |
| 1097 | 海南海口 | 王绥靖+王若馨 | 2021-21-0014147 | 雨点 | 2021-10-01 10:57:07.404 | 1215.8527 |
| 1525 | 海南海口 | 王绥靖+王若馨 | 2021-21-0014228 | 灰 | 2021-10-01 10:57:57.752 | 1191.5391 |
| 4408 | 海南海口 | 王绥靖+王若馨 | 2021-21-0014773 | 灰 | 2021-10-01 11:07:13.796 | 975.9918 |
| 8104 | 海南海口 | 冯妚忠 | 2021-21-0015106 | 灰白条 | 2021-10-01 11:52:40.98 | 517.2326 |
| 2499 | 海南海口 | 冯妚忠 | 2021-21-0015111 | 雨白条 | 2021-10-01 10:59:55.860 | 1138.1485 |
| 6770 | 海南海口 | 冯妚忠 | 2021-21-0015112 | 红楞 | 2021-10-01 11:26:15.359 | 711.6832 |
| 8368 | 海南海口 | 冯妚忠 | 2021-21-0015118 | 雨点 | 2021-10-02 11:13:31.769 | 60.0578 |
| 6320 | 海南海口 | 冯妚忠 | 2021-21-0015119 | 雨点 | 2021-10-01 11:23:31.737 | 740.4231 |
| 3295 | 海南海口 | 冯妚忠 | 2021-21-0015127 | 红(绛) | 2021-10-01 11:02:06.948 | 1084.2271 |
| 8125 | 海南海口 | 冯妚忠 | 2021-21-0015128 | 灰 | 2021-10-01 11:57:58.218 | 490.3389 |
| 6819 | 海南海口 | 冯妚忠 | 2021-21-0015129 | 灰白条 | 2021-10-01 11:26:37.351 | 707.9895 |
| 747 | 海南海口 | 冯妚忠 | 2021-21-0015130 | 灰花 | 2021-10-01 10:56:27.213 | 1235.9855 |
| 5247 | 四川西昌 | 邱华山 | 2021-22-0033213 | 雨点 | 2021-10-01 11:14:47.634 | 850.4284 |
| 985 | 四川西昌 | 邱华山 | 2021-22-0033214 | 雨点 | 2021-10-01 10:56:53.990 | 1222.4989 |
| 2557 | 四川西昌 | 邱华山 | 2021-22-0033219 | 雨点 | 2021-10-01 11:00:02.353 | 1135.3516 |
| 8272 | 四川西昌 | 邱华山 | 2021-22-0033223 | 雨点 | 2021-10-01 14:06:03.287 | 217.3394 |
| 1381 | 四川西昌 | 邱华山 | 2021-22-0033232 | 雨点 | 2021-10-01 10:57:42.260 | 1198.9161 |
| 8330 | 四川西昌 | 邱华山 | 2021-22-0033233 | 雨点 | 2021-10-01 18:53:15.473 | 96.6636 |
| 110 | 四川西昌 | 邱华山 | 2021-22-0033235 | 雨点 | 2021-10-01 10:54:57.241 | 1283.5646 |
| 5149 | 四川西昌 | 邱华山 | 2021-22-0033236 | 灰 | 2021-10-01 11:13:46.392 | 865.4532 |
| 1406 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2021-22-0036158 | 雨点 | 2021-10-01 10:57:45.100 | 1197.557 |
| 8127 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2021-22-0036165 | 雨点 | 2021-10-01 11:58:14.482 | 489.0387 |
| 1379 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2021-22-0036178 | 灰 | 2021-10-01 10:57:41.588 | 1199.2382 |
| 2111 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2021-22-0036180 | 灰 | 2021-10-01 10:59:04.498 | 1160.767 |
| 780 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2021-22-0036181 | 灰 | 2021-10-01 10:56:30.314 | 1234.4084 |
| 4742 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2021-22-0036212 | 雨点 | 2021-10-01 11:09:48.812 | 929.1343 |
| 266 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2021-22-0036213 | 灰 | 2021-10-01 10:55:24.579 | 1268.7248 |
| 577 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2021-22-0036228 | 灰花 | 2021-10-01 10:56:10.389 | 1244.6124 |
| 5625 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2021-22-0036237 | 灰 | 2021-10-01 11:19:05.476 | 792.5027 |
| 6478 | 玉溪澄江 | 杨长飞 | 2021-22-0036264 | 灰 | 2021-10-01 11:24:17.977 | 732.0684 |
| 109 | 四川西昌 | 柴飞 | 2021-22-0037096 | 灰 | 2021-10-01 10:54:57.219 | 1283.5768 |
| 2709 | 四川西昌 | 柴飞 | 2021-22-0037101 | 灰 | 2021-10-01 11:00:21.800 | 1127.0569 |
| 1324 | 四川西昌 | 柴飞 | 2021-22-0037103 | 灰 | 2021-10-01 10:57:34.542 | 1202.6256 |
| 2570 | 四川成都 | 易通鸽舍-史少波 | 2021-22-0080477 | 灰 | 2021-10-01 11:00:03.827 | 1134.7186 |
| 2636 | 四川成都 | 滕文斌 | 2021-22-0211907 | 灰 | 2021-10-01 11:00:12.796 | 1130.8823 |
| 5901 | 四川会东 | 洪顺鸽舍-刘厚洪 | 2021-22-0233207 | 红(绛) | 2021-10-01 11:20:57.954 | 769.6345 |
| 794 | 四川会东 | 洪顺鸽舍-刘厚洪 | 2021-22-0233217 | 灰花 | 2021-10-01 10:56:32.32 | 1233.5364 |
| 3226 | 四川会东 | 王育永 | 2021-22-0233221 | 雨白条 | 2021-10-01 11:01:52.34 | 1090.1027 |
| 3628 | 四川会东 | 王育永 | 2021-22-0233270 | 灰 | 2021-10-01 11:03:24.450 | 1054.6854 |
| 7763 | 四川会东 | 王育永 | 2021-22-0233277 | 灰 | 2021-10-01 11:36:12.583 | 623.3659 |
| 1482 | 四川盐源 | 飞冒烟儿赛鸽-唐王兵 | 2021-22-0242656 | 雨点 | 2021-10-01 10:57:53.218 | 1193.6886 |
| 5481 | 四川盐源 | 飞冒烟儿赛鸽-唐王兵 | 2021-22-0242657 | 雨点 | 2021-10-01 11:16:59.286 | 819.832 |
| 7323 | 四川西昌 | 段建洪 | 2021-22-0286734 | 灰 | 2021-10-01 11:34:08.964 | 639.8002 |
| 3847 | 四川西昌 | 段建洪 | 2021-22-0286736 | 雨点 | 2021-10-01 11:04:48.166 | 1024.532 |
| 2751 | 四川西昌 | 段建洪 | 2021-22-0286737 | 灰 | 2021-10-01 11:00:28.844 | 1124.0822 |
| 1233 | 四川西昌 | 陈世昌 | 2021-22-0286762 | 雨点 | 2021-10-01 10:57:22.592 | 1208.4143 |
| 3028 | 四川西昌 | 陈世昌 | 2021-22-0286765 | 雨点 | 2021-10-01 11:01:10.919 | 1106.6358 |
| 5945 | 四川西昌 | 陈世昌 | 2021-22-0286766 | 灰 | 2021-10-01 11:21:13.419 | 766.5931 |
| 3933 | 四川西昌 | 陈世昌 | 2021-22-0286769 | 雨点 | 2021-10-01 11:05:21.853 | 1012.8794 |
| 6022 | 四川西昌 | 陈世昌 | 2021-22-0286771 | 雨白条 | 2021-10-01 11:21:43.179 | 760.8075 |
| 7249 | 四川西昌 | 龙缘鸽舍-谢启龙 | 2021-22-0287054 | 灰 | 2021-10-01 11:32:54.488 | 650.1263 |
| 4208 | 四川西昌 | 龙缘鸽舍-谢启龙 | 2021-22-0287059 | 灰 | 2021-10-01 11:06:29.738 | 990.1846 |
| 2501 | 四川西昌 | 龙缘鸽舍-谢启龙 | 2021-22-0287066 | 灰 | 2021-10-01 10:59:56.4 | 1138.0862 |
| 6817 | 四川西昌 | 龙缘鸽舍-谢启龙 | 2021-22-0287068 | 雨点 | 2021-10-01 11:26:36.369 | 708.1535 |
| 1095 | 四川西昌 | 林勇 | 2021-22-0287932 | 雨点 | 2021-10-01 10:57:07.80 | 1216.0125 |
| 7116 | 四川西昌 | 越琳鸽舍-马彪 | 2021-22-0288056 | 灰 | 2021-10-01 11:31:10.644 | 665.0934 |
| 2191 | 四川西昌 | 陈世昌 | 2021-22-0288508 | 灰花 | 2021-10-01 10:59:15.852 | 1155.6899 |
| 3958 | 四川西昌 | 陈世昌 | 2021-22-0288509 | 灰 | 2021-10-01 11:05:27.530 | 1010.9417 |
| 4596 | 四川西昌 | 陈世昌 | 2021-22-0288511 | 灰白条 | 2021-10-01 11:08:22.677 | 954.6001 |
| 5699 | 四川西昌 | 小胡子鸽舍-杨康 | 2021-22-0289122 | 雨点 | 2021-10-01 11:19:31.992 | 786.99 |
| 7281 | 四川西昌 | 小胡子鸽舍-杨康 | 2021-22-0289130 | 灰 | 2021-10-01 11:33:26.842 | 645.5996 |
| 640 | 四川西昌 | 小胡子鸽舍-杨康 | 2021-22-0289131 | 雨点 | 2021-10-01 10:56:16.693 | 1241.3658 |
| 6596 | 四川西昌 | 太和鸽舍勇者归-聂勇 | 2021-22-0293369 | 雨白条 | 2021-10-01 11:25:00.643 | 724.5252 |
| 268 | 四川西昌 | 梦幻鸟-袁玉琼 | 2021-22-0294551 | 雨点 | 2021-10-01 10:55:25.273 | 1268.3525 |
| 1815 | 四川西昌 | 梦幻鸟-袁玉琼 | 2021-22-0294552 | 雨点 | 2021-10-01 10:58:31.233 | 1175.902 |
| 5458 | 四川西昌 | 梦幻鸟-袁玉琼 | 2021-22-0294559 | 灰 | 2021-10-01 11:16:48.132 | 822.3387 |
| 3203 | 四川西昌 | 小胡子鸽舍-杨康 | 2021-22-0294773 | 雨点 | 2021-10-01 11:01:46.660 | 1092.2357 |
| 6068 | 四川西昌 | 小胡子鸽舍-杨康 | 2021-22-0294774 | 雨点 | 2021-10-01 11:22:00.909 | 757.4018 |
| 4824 | 四川西昌 | 小胡子鸽舍-杨康 | 2021-22-0294778 | 灰 | 2021-10-01 11:10:46.484 | 912.8296 |
| 4950 | 四川西昌 | 小胡子鸽舍-杨康 | 2021-22-0294779 | 灰 | 2021-10-01 11:11:56.398 | 893.8152 |
| 3159 | 四川西昌 | 鸿翔居-郑静 | 2021-22-0297805 | 灰 | 2021-10-01 11:01:38.106 | 1095.6478 |
| 4667 | 四川西昌 | 鸿翔居-郑静 | 2021-22-0297812 | 灰 | 2021-10-01 11:08:54.625 | 944.9935 |
| 263 | 四川西昌 | 鸿翔居-郑静 | 2021-22-0297819 | 灰白条 | 2021-10-01 10:55:24.323 | 1268.8622 |
| 8369 | 四川西昌 | 鸿翔居-郑静 | 2021-22-0297855 | 红(绛) | 2021-10-02 11:14:20.822 | 59.999 |
| 998 | 四川西昌 | 鸿翔居-郑静 | 2021-22-0297859 | 灰 | 2021-10-01 10:56:55.254 | 1221.8695 |
| 8050 | 四川西昌 | 如意鸽舍-彭如文 | 2021-22-0298502 | 雨点 | 2021-10-01 11:43:51.994 | 569.0447 |
| 87 | 四川西昌 | 如意鸽舍-彭如文 | 2021-22-0298503 | 灰 | 2021-10-01 10:54:53.755 | 1285.482 |
| 7536 | 四川西昌 | 如意鸽舍-彭如文 | 2021-22-0298507 | 灰 | 2021-10-01 11:35:37.641 | 627.9249 |
| 3232 | 四川西昌 | 如意鸽舍-彭如文 | 2021-22-0298508 | 灰 | 2021-10-01 11:01:53.616 | 1089.4765 |
| 3259 | 四川西昌 | 如意鸽舍-彭如文 | 2021-22-0298510 | 雨点 | 2021-10-01 11:01:59.456 | 1087.1708 |
| 7392 | 四川西昌 | 如意鸽舍-彭如文 | 2021-22-0298514 | 雨点 | 2021-10-01 11:35:21.472 | 630.0573 |
| 3178 | 四川西昌 | 如意鸽舍-彭如文 | 2021-22-0298528 | 雨花 | 2021-10-01 11:01:41.80 | 1094.4591 |
| 2647 | 四川西昌 | 越琳鸽舍-马彪 | 2021-22-0302120 | 灰 | 2021-10-01 11:00:14.148 | 1130.3062 |
| 5996 | 四川西昌 | 越琳鸽舍-马彪 | 2021-22-0302129 | 雨点 | 2021-10-01 11:21:32.397 | 762.8935 |
| 7071 | 四川西昌 | 陈映光 | 2021-22-0313917 | 雨点 | 2021-10-01 11:30:26.469 | 671.6715 |
| 6203 | 四川西昌 | 陈映光 | 2021-22-0313935 | 灰 | 2021-10-01 11:22:53.729 | 747.4346 |
| 552 | 四川西昌 | 陈映光 | 2021-22-0313936 | 灰 | 2021-10-01 10:56:06.799 | 1246.4689 |
| 3604 | 四川西昌 | 陈映光 | 2021-22-0313946 | 灰 | 2021-10-01 11:03:17.164 | 1057.3939 |
| 3300 | 四川西昌 | 陈映光 | 2021-22-0313950 | 灰 | 2021-10-01 11:02:07.858 | 1083.8706 |
| 2680 | 四川西昌 | 陈映光 | 2021-22-0313952 | 灰 | 2021-10-01 11:00:17.713 | 1128.79 |
| 7159 | 四川西昌 | 风云赛鸽-贺寿春 | 2021-22-0317867 | 雨点 | 2021-10-01 11:31:45.447 | 660.001 |
