司放地:4公里 | 实放距离:4公里 | 日期:2024-09-06 09:06:00 | 归巢:9970 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4760 | 00606 | 大理宾川 | 606鸽舍-李红星+李瑞超 | 2024-24-0067619 | 灰 | 2024-9-6 10:06.625 | 66.5442 | |||
7230 | 00606 | 大理宾川 | 606鸽舍-李红星+李瑞超 | 2024-24-0067620 | 00606-小a | 雨白条 | 2024-9-6 11:00.697 | 34.9666 | ||
606 | 01223 | 大理弥渡 | 振兴赛鸽-郑鑫 | 2024-24-0103969 | 灰 | 2024-9-6 9:23.174 | 223.4275 | |||
1708 | 00606 | 大理宾川 | 606鸽舍-李红星+李瑞超 | 2024-24-0898227 | 00606-小a | 小a | 灰 | 2024-9-6 9:26.71 | 192.9149 | |
6845 | 00606 | 大理宾川 | 606鸽舍-李红星+李瑞超 | 2024-24-0898228 | 00606-小a | 灰 | 2024-9-6 10:51.531 | 37.9294 | ||
5925 | 00606 | 大理宾川 | 606鸽舍-李红星+李瑞超 | 2024-24-1551182 | 00606-小a | 小a | 雨花 | 2024-9-6 10:39.293 | 42.8014 |
大理剑川福锦源赛鸽文化中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |