司放地:4公里 | 实放距离:4公里 | 日期:2024-09-06 09:06:00 | 归巢:9970 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4465 | 00749 | 大理洱源 | 李云 | 2024-22-0019956 | 00749-小b|大A | 灰 | 2024-9-6 9:57.0 | 77.8714 | ||
2766 | 00749 | 大理洱源 | 李云 | 2024-24-0207753 | 00749-小b|大A | 小b | 大A | 灰 | 2024-9-6 9:33.384 | 147.0242 |
749 | 01212 | 大理祥云 | 彭云金 | 2024-24-0549638 | 01212-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-9-6 9:24.43 | 218.5706 |
4681 | 00749 | 大理洱源 | 李云 | 2024-24-0933545 | 00749-小b|大A | 灰 | 2024-9-6 10:03.109 | 69.989 | ||
8377 | 00749 | 大理洱源 | 李云 | 2024-24-0933704 | 00749-小b|大A | 灰 | 2024-9-6 11:14.372 | 31.147 | ||
1056 | 00749 | 大理洱源 | 李云 | 2024-24-0938732 | 00749-小b|大A | 小b | 大A | 灰 | 2024-9-6 9:25.60 | 209.7792 |
2231 | 00749 | 大理洱源 | 李云 | 2024-24-1522729 | 00749-小b|大A | 小b | 大A | 灰 | 2024-9-6 9:29.776 | 170.2398 |
大理剑川福锦源赛鸽文化中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |