司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2023-08-12 09:58:00 | 归巢:10509 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2343 | 00630 | 大理宾川 | 太和联队-苏江龙 | 2023-24-0844792 | 白花 | 2023-08-12 10:00:56.606 | 0 | |
158 | 00630 | 大理宾川 | 太和联队-苏江龙 | 2023-24-0840011 | 太和联队A组 | 灰 | 2023-08-12 09:59:52.492 | 0 |
7007 | 00630 | 大理宾川 | 太和联队-苏江龙 | 2023-24-0840012 | 太和联队A组 | 灰 | 2023-08-12 10:02:17.141 | 0 |
97 | 00630 | 大理宾川 | 太和联队-苏江龙 | 2023-24-0744655 | 太和联队A组 | 雨花 | 2023-08-12 09:59:44.927 | 0 |
2654 | 00630 | 大理宾川 | 太和联队-苏江龙 | 2023-24-0844798 | 雨点 | 2023-08-12 10:01:03.92 | 0 | |
6435 | 00630 | 大理宾川 | 太和联队-苏江龙 | 2023-24-0844800 | 雨点 | 2023-08-12 10:02:06.231 | 0 | |
465 | 00630 | 大理宾川 | 太和联队-苏江龙 | 2023-24-0844797 | 灰 | 2023-08-12 10:00:09.239 | 0 | |
2441 | 00630 | 大理宾川 | 太和联队-苏江龙 | 2023-24-0844799 | 灰 | 2023-08-12 10:00:58.840 | 0 | |
1174 | 00630 | 大理宾川 | 太和联队-苏江龙 | 2023-22-1306473 | 雨点 | 2023-08-12 10:00:30.271 | 0 |
云南石林宇松赛鸽中心(2023年第四届秋棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |