| 司放地:184公里 | 实放距离:184公里 | 日期:2025-09-19 07:26:00 | 归巢:12699 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8438 | 081489 | 福建莆田 | 自信者战队-张利 | 13-0338892 | 081489-a组 | 灰 | 2025-09-19 11:09:19.92 | 822.8035 |
| 242 | 081489 | 福建莆田 | 自信者战队-张利 | 13-0335516 | 雨点 | 2025-09-19 09:53:55.688 | 1242.1369 | |
| 8214 | 081489 | 福建莆田 | 自信者战队-张利 | 13-0335508 | 081489-a组 | 灰 | 2025-09-19 11:05:20.562 | 837.7165 |
| 10856 | 081489 | 福建莆田 | 自信者战队-张利 | 13-0335501 | 081489-a组 | 灰花 | 2025-09-19 14:49:10.578 | 414.6138 |
|
贵州万顺公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |