| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2025-09-09 07:26:00 | 归巢:15628 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10166 | 068019 | 四川乐山 | 翰林食府-雷加洪 | 22-0367625 | 068019-a组 | 雨点 | 2025-09-09 08:02:31.46 | 547.6836 |
| 15486 | 068019 | 四川乐山 | 翰林食府-雷加洪 | 22-0006588 | 雨点 | 2025-09-09 12:25:16.971 | 66.8264 | |
| 10950 | 068019 | 四川乐山 | 翰林食府-雷加洪 | 22-0367626 | 068019-a组 | 雨点 | 2025-09-09 08:03:57.670 | 526.8542 |
| 9934 | 068019 | 四川乐山 | 翰林食府-雷加洪 | 22-0013425 | 068019-a组 | 灰 | 2025-09-09 08:02:03.110 | 554.7568 |
| 2960 | 068019 | 四川乐山 | 翰林食府-雷加洪 | 22-0013421 | 068019-a组 | 灰 | 2025-09-09 07:48:35.316 | 885.4024 |
| 114 | 068019 | 四川乐山 | 翰林食府-雷加洪 | 22-0013422 | 068019-a组 | 灰 | 2025-09-09 07:44:32.660 | 1078.4966 |
|
贵州万顺公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |